B’zが1998年(平成10年)にリリースした作品・楽曲(シングル、アルバム、DVDなど)について紹介する。
B’zが1998年に発表した作品(シングル、アルバム、DVDなど)
B’zが1998年にリリースした作品は、以下の通りである。
| 発売日 | 作品 | タイトル | 発売元 | 規格品番 | 価格(+tax) |
| 1998年4月8日 | 24th SINGLE | さまよえる蒼い弾丸 | Rooms RECORDS | BMDR-2015 | 971 |
| 1998年5月20日 | 3rd BAND SCORE | B’z SURVIVE official band score | J-ROCK MAGAZINE | 4-916019-04-0 | 2,800 |
| 1998年5月20日 | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | 2,913 |
| 1998年7月8日 | 25th SINGLE | HOME | Rooms RECORDS | BMDR-2017 | 971 |
| 1998年8月1日 | 4th BAND SCORE | B’z The Best “Pleasure” official band score | J-ROCK MAGAZINE | 4-916019-05-9 | 3,800 |
| 1998年9月20日 | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | 2,913 |
| 1998年9月20日 | 5th BAND SCORE | B’z The Best “Treasure” official band score | J-ROCK MAGAZINE | 4-916019-07-5 | 3,800 |
B’zは1998年、シングル2枚、ベストアルバム2枚(アルバム計2枚)の計4作品をリリースした。(なおバンドスコア3冊もリリースしており、これを含めると計7作品である。)
B’zが1998年に発表した楽曲
B’zが1998年にリリースした楽曲は、以下の通りである。
| 曲名 | 作品 | タイトル | トラック数 | 発売日 | 発売元 | 規格品番 | 年別カウント |
| さまよえる蒼い弾丸 | 24th SINGLE | さまよえる蒼い弾丸 | 01. | 1998年4月8日 | Rooms RECORDS | BMDR-2015 | 1 |
| Hi | 24th SINGLE | さまよえる蒼い弾丸 | 02. | 1998年4月8日 | Rooms RECORDS | BMDR-2015 | 2 |
| LOVE PHANTOM | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 01. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| love me, I love you | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 02. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| Easy Come, Easy Go! | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 03. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| ZERO | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 04. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| ALONE | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 05. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| 裸足の女神 | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 06. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 07. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| LADY NAVIGATION | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 08. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| 太陽のKomachi Angel | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 09. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| BE THERE | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 10. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| Don’t Leave Me | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 11. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| Bad Communication E.Style | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 12. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | 3※ |
| Calling | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 13. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| さまよえる蒼い弾丸 | 1st BEST ALBUM | B’z The Best “Pleasure” | 14. | 1998年5月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7024 | ― |
| HOME | 25th SINGLE | HOME | 01. | 1998年7月8日 | Rooms RECORDS | BMDR-2017 | 4 |
| The Wild Wind | 25th SINGLE | HOME | 02. | 1998年7月8日 | Rooms RECORDS | BMDR-2017 | 5 |
| BLOWIN’ | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 01. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| 恋心(KOI-GOKORO) | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 02. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| TIME | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 03. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| Liar! Liar! | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 04. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| ねがい | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 05. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| 愛しい人よGood Night… | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 06. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| Pleasure’98 ~人生の快楽~ | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 07. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | 6※ |
| ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 08. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| もう一度キスしたかった | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 09. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| FIREBALL | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 10. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| Real Thing Shakes | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 11. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| MOTEL | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 12. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| いつかのメリークリスマス | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 13. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | ― |
| RUN -1998 style- | 2nd BEST ALBUM | B’z The Best “Treasure” | 14. | 1998年9月20日 | Rooms RECORDS | BMCR-7029 | 7※ |
B’zが1998年にリリースした楽曲は、合計7曲である。

![【Amazon.co.jp限定】NEW ALBUM『只者』 (PREMIUM EDITION - 稲葉浩志 [CD+BD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51qT58A9LWL._SL160_.jpg)





コメント