ロックユニット「B’z」がこれまでにリリースした全ての楽曲(バージョン違い含む)の一覧を、あいうえお順(五十音順)で、ふりがなを付けて掲載する。
※年内に、自動表示システムによる全曲リストを製作予定です。少々お待ちください。
・B’zがこれまでにリリースした公式音源を、全て対象とする。(公式ディスコグラフィー記載外の作品を含める。)
・楽曲は、タイトルの異なるバージョン違いのものを含む。
・収録作品の序数は、公式ディスコグラフィーと異なる独自のものを採用する。
・楽曲の読み方は、当サイト独自で設定する。※英語の発音の揺れや読み方が指定されていないものにおける実際との相違については、予めご了承ください。
B’zの全曲リスト(あいうえお・読み方・五十音順)は以下の通りである。
「あ」行
「あ」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| あいかわらずなボクら | あいかわらずなぼくら | 5th ORIGINAL ALBUM「IN THE LIFE」 | 09. | 1991年11月27日 | BMGビクター |
| 愛と憎しみのハジマリ | あいとにくしみのはじまり | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 07. | 2003年9月17日 | VERMILLION RECORDS |
| Ai No Bakudan | あいのばくだん | 2nd DIGITAL EXCLUSIVE ALBUM「B’z」 | 01. | 2007年4月3日 | VERMILLION RECORDS |
| 愛のバクダン | あいのばくだん | 38th SINGLE「愛のバクダン」 | 01. | 2005年3月9日 | VERMILLION RECORDS |
| 愛のバクダン(GUITAR SOLO LESS) | あいのばくだんぎたーそろれす | 38th SINGLE「愛のバクダン」 | 05.※初回限定盤のみ | 2005年3月9日 | VERMILLION RECORDS |
| 愛のバクダン(TV STYLE) | あいのばくだんてぃーびーすたいる | 38th SINGLE「愛のバクダン」 | 04.※初回限定盤のみ | 2005年3月9日 | VERMILLION RECORDS |
| 愛のprisoner | あいのぷりずなー | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 05. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS |
| 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | あいのままにわがままにぼくはきみだけをきずつけない | 12th SINGLE「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」 | 01. | 1993年3月17日 | BMGルームス |
| I’m in love? | あいむいんらぶ | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 05. | 2003年9月17日 | VERMILLION RECORDS |
| I Wanna Dance Wicked Beat Style | あいわなだんすうぃきっどびーとすたいる | 2nd MINI ALBUM「WICKED BEAT」 | 01. | 1990年6月21日 | BMGビクター |
| Out Of Control | あうとおぶこんとろーる | 6th ORIGINAL ALBUM「RUN」 | 05. | 1992年10月28日 | BMGルームス |
| OUT OF THE RAIN -OFF THE LOCK STYLE- | あうとおぶざれいん | 1st MINI ALBUM「BAD COMMUNICATION」 | 02. | 1989年10月21日 | BMGビクター |
| 紅い陽炎 | あかいかげろう | 6th ORIGINAL ALBUM「RUN」 | 03. | 1992年10月28日 | BMGルームス |
| 赤い河 | あかいかわ | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | [DISC1] 09. | 1994年3月2日 | BMGルームス |
| アクアブルー | あくあぶるー | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 06. | 2005年4月6日 | VERMILLION RECORDS |
| 明日また陽が昇るなら | あしたまたひがのぼるなら | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 13. | 2006年6月28日 | VERMILLION RECORDS |
| 熱き鼓動の果て | あつきこどうのはて | 33rd SINGLE「熱き鼓動の果て」 | 01. | 2002年6月5日 | VERMILLION RECORDS |
| あなたならかまわない | あなたならかまわない | 3rd BEST ALBUM「B’z The “Mixture”」 | 16. | 2000年2月23日 | BERG レーベル |
| 甘く優しい微熱 | あまくやさしいびねつ | 38th SINGLE「愛のバクダン」 | 03 | 2005年3月9日 | VERMILLION RECORDS |
| 雨だれぶるーず | あまだれぶるーず | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 12. | 2006年6月28日 | VERMILLION RECORDS |
| アマリニモ | あまりにも | 19th ORIGINAL ALBUM「EPIC DAY」 | 05. | 2015年3月4日 | VERMILLION RECORDS |
| アラクレ | あらくれ | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 01. | 2003年9月17日 | VERMILLION RECORDS |
| ARIGATO | ありがとう | 37th SINGLE「ARIGATO」 | 01. | 2004年9月1日 | VERMILLION RECORDS |
| ある密かな恋 | あるひそかなこい | 5th MINI ALBUM「FRIENDS Ⅱ」 | 06. | 1996年11月25日 | Rooms RECORDS |
| ALONE | あろーん | 9th SINGLE「ALONE」 | 01. | 1991年10月30日 | BMGルームス |
「い」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| Easy Come, Easy Go! | いーじーかむいーじーごー | 6th SINGLE「Easy Come, Easy Go!」 | 01. | 1990年10月3日 | BMGルームス |
| EASY COME, EASY GO! -RISKY Style- | いーじーかむいーじーごーりすきーすたいる | 4th ORIGINAL ALBUM「RISKY」 | 04. | 1990年11月7日 | BMGビクター |
| YES YES YES | いえすいえすいえす | 22nd ORIGINAL ALBUM「Highway X」 | 2022年8月10日 | VERMILLION RECORDS | |
| イカせておくれ! | いかせておくれ | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 10. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS |
| イカロス | いかろす | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 11. | 2005年4月6日 | VERMILLION RECORDS |
| Exit To The Sun | いぐじっとさん | 19th ORIGINAL ALBUM「EPIC DAY」 | 03. | 2015年3月4日 | VERMILLION RECORDS |
| イチブトゼンブ | いちぶとぜんぶ | 46th SINGLE「イチブトゼンブ / DIVE」 | 01. | 2009年8月5日 | VERMILLION RECORDS |
| イチブトゼンブ -Ballad Version- | いちぶとぜんぶばらーどばーじょん | 47th SINGLE「MY LONELY TOWN」 | 03. | 2009年10月14日 | VERMILLION RECORDS |
| いつかのメリークリスマス | いつかのめりーくりすます | 4th MINI ALBUM「FRIENDS」 | SCENE1. | 1992年12月9日 | BMGルームス |
| いつかのメリークリスマス ~「恋するハニカミ!」バージョン~ | いつかのめりーくりすますこいするはにかみばーじょん | 5th BEST ALBUM「B’z The Best “Pleasure Ⅱ”」 | 06. | 2005年11月30日 | VERMILLION RECORDS |
| いつかのメリークリスマス (Reprise) | いつかのめりーくりすますりぷりーず | 4th MINI ALBUM「FRIENDS」 | 6. | 1992年12月9日 | BMGルームス |
| いつかまたここで | いつかまたここで | 7th BEST ALBUM「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 | 01. 【DISC 3】 | 2008年9月17日 | VERMILLION RECORDS |
| 一心不乱 | いっしんふらん | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 06. | 2007年12月5日 | VERMILLION RECORDS |
| It’s Raining… | いっつあれいにんぐ | 4th ORIGINAL ALBUM「RISKY」 | 10. | 1990年11月7日 | BMGビクター |
| IT’S SHOWTIME!! | いっつしょーたいむ | 34th SINGLE「IT’S SHOWTIME!!」 | 01. | 2003年3月26日 | VERMILLION RECORDS |
| It’s not a dream | いっつのっとあどりーむ | 1st ORIGINAL ALBUM「B’z」 | 07. | 1988年9月21日 | BMGビクター |
| 愛しい人よGood Night… | いとしいひとよぐっどないと | 7th SINGLE「愛しい人よGood Night…」 | 01. | 1990年10月24日 | BMGルームス |
| 愛しき幽霊 | いとしきゆうれい | 20th ORIGINAL ALBUM「DINOSAUR」 | 11. | 2017年11月29日 | VERMILLION RECORDS |
| 挑めよ儚いこの時に | いどめよはかないこのときに | 33rd SINGLE「熱き鼓動の果て」 | 03. | 2002年6月5日 | VERMILLION RECORDS |
| 今では… 今なら… 今も… | いまではいまならいまも | 3rd ORIGINAL ALBUM「BREAK THROUGH」 | 09. | 1990年2月21日 | BMGビクター |
| 今では…今なら…今も… -Mixture style- | いまではいまならいまもみくすちゃーすたいる | 3rd BEST ALBUM「B’z The “Mixture”」 | 06. | 2000年2月23日 | BERG レーベル |
| Into Free -Dangan- | いんとぅーふりーだんがん | 1st DIGITAL EXCLUSIVE SINGLE「Into Free -Dangan-」 | 01. | 2012年4月4日 | VERMILLION RECORDS |
| I | いんとろだくしょん | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 01. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS |
| Introduction | いんとろだくしょん | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 01. | 2009年11月18日 | VERMILLION RECORDS |
「う」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| WAKE UP, RIGHT NOW | うぇいくあっぷらいとなう | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 03. | 2003年9月17日 | VERMILLION RECORDS |
| 有頂天 | うちょうてん | 51st SINGLE「有頂天」 | 01. | 2015年1月14日 | VERMILLION RECORDS |
| 美しき世界 | うつくしきせかい | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 08. | 2002年7月3日 | VERMILLION RECORDS |
| UBU | うぶ | 29th SINGLE「juice」 | 02. | 2000年7月12日 | Rooms RECORDS |
| ultra soul | うるとらそうる | 31st SINGLE「ultra soul」 | 01. | 2001年3月14日 | Rooms RECORDS |
| Ultra Soul | うるとらそうる | 2nd DIGITAL EXCLUSIVE ALBUM「B’z」 | 04. | 2007年4月3日 | VERMILLION RECORDS |
| Ultra Soul | うるとらそうる | 3rd DIGITAL EXCLUSIVE ALBUM「B’z」 | 04. | 2012年7月25日 | VERMILLION RECORDS |
| ultra soul (Alternative Guitar Solo ver.) | うるとらそうるおるたなてぃぶぎたーそろばー | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 07. | 2002年7月3日 | VERMILLION RECORDS |
| ultra soul ~Splash Style~ | うるとらそうるすぷらっしゅすたいる | 32nd SINGLE「GOLD」 | 02. | 2001年8月8日 | Rooms RECORDS |
| ultra soul 2011 | うるとらそうるにせんじゅういち | 18th ORIGINAL ALBUM「C’mon」 | 13. | 2011年7月27日 | VERMILLION RECORDS |
| Ultra Soul (B’z LIVE-GYM in Hong Kong 2001 2001.8.30 香港国際展示ホール) | うるとらそうるびーずらいぶじむいんほんこんにせんいちにせんいちねんはちがつさんじゅうにちほんこんこくさいてんじほーる | 1st DIGITAL EXCLUSIVE ALBUM「The Complete B’z」 | 04. [Exclusive Live Tracks] | 2005年8月1日 | VERMILLION RECORDS |
| WOLF | うるふ | 21st ORIGINAL ALBUM「NEW LOVE」 | 03. | 2019年5月29日 | VERMILLION RECORDS |
| 憂いのGYPSY | うれいのじぷしー | 5th ORIGINAL ALBUM「IN THE LIFE」 | 04. | 1991年11月27日 | BMGビクター |
「え」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| 永遠の翼 | えいえんのつばさ | 43rd SINGLE「永遠の翼」 | 01. | 2007年5月9日 | VERMILLION RECORDS |
| X | えっくす | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 02. | 2005年4月6日 | VERMILLION RECORDS |
| Everlasting | えばーらすてぃんぐ | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 09. | 2002年7月3日 | VERMILLION RECORDS |
| EPIC DAY | えぴっくでい | 19th ORIGINAL ALBUM「EPIC DAY」 | 06. | 2015年3月4日 | VERMILLION RECORDS |
| MVP | えむぶいぴー | 42nd SINGLE「SPLASH!」 | 02. | 2006年6月7日 | VERMILLION RECORDS |
| Endless Summer | えんどれすさまー | 51st SINGLE「有頂天」 | 02. | 2015年1月14日 | VERMILLION RECORDS |
「お」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| OH! GIRL | おーがーる | 2nd ORIGINAL ALBUM「OFF THE LOCK」 | 08. | 1989年5月21日 | BMGビクター |
| OH! GIRL -Mixture style- | おーがーるみくすちゃーすたいる | 3rd BEST ALBUM「B’z The “Mixture”」 | 03. | 2000年2月23日 | BERG レーベル |
| OCEAN | おーしゃん | 39th SINGLE「OCEAN」 | 01. | 2005年8月10日 | VERMILLION RECORDS |
| OCEAN ~2006 MiX~ | おーしゃんにせんろくみっくす | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 14. | 2006年6月28日 | VERMILLION RECORDS |
| ALL-OUT ATTACK | おーるあうとあたっく | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 01. | 2006年6月28日 | VERMILLION RECORDS |
| おでかけしましょ | おでかけしましょ | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | [DISC1] 02. | 1994年3月2日 | BMGルームス |
| OFF THE LOCK | おふざろっく | 2nd ORIGINAL ALBUM「OFF THE LOCK」 | 10. | 1989年5月21日 | BMGビクター |
| オレとオマエの新しい季節 | おれとおまえのあたらしいきせつ | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 15. | 2007年12月5日 | VERMILLION RECORDS |
| 俺よカルマを生きろ | おれよかるまをいきろ | 21st ORIGINAL ALBUM「NEW LOVE」 | 10. | 2019年5月29日 | VERMILLION RECORDS |
「か」行
「か」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| 『快楽の部屋』 | かいらくのへや | 5th ORIGINAL ALBUM「IN THE LIFE」 | 03. | 1991年11月27日 | BMGビクター |
| 輝く運命はその手の中に | かがやくうんめいはそのてのなかに | 37th SINGLE「ARIGATO」 | 02. | 2004年9月1日 | VERMILLION RECORDS |
| 核心 | かくしん | 8th BEST ALBUM「B’z The Best XXV 1988-1998」 | 14. 【DISC 2】 | 2013年6月12日 | VERMILLION RECORDS |
| 哀しきdreamer | かなしきどりーまー | 21st SINGLE「FIREBALL」 | 02. | 1997年3月5日 | Rooms RECORDS |
| COMEBACK -愛しき破片- | かむばっくいとしきはへん | 22nd ORIGINAL ALBUM「Highway X」 | 2022年8月10日 | VERMILLION RECORDS | |
| C’mon | かもん | 18th ORIGINAL ALBUM「C’mon」 | 01. | 2011年7月27日 | VERMILLION RECORDS |
| KARA・KARA | からから | 13th SINGLE「裸足の女神」 | 02. | 1993年6月2日 | BMGルームス |
| KARA・KARA -Mixture mix- | からからみくすちゃーみっくす | 3rd BEST ALBUM「B’z The “Mixture”」 | 11. | 2000年2月23日 | BERG レーベル |
「き」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| 消えない虹 | きえないにじ | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 06. | 1995年11月22日 | Rooms RECORDS |
| GUITAR KIDS RHAPSODY | ぎたーきっずらぷそでぃー | 2nd ORIGINAL ALBUM ALBUM「OFF THE LOCK」 | 05. | 1989年5月21日 | BMGビクター |
| GUITAR KIDS RHAPSODY CAMDEN LOCK STYLE | ぎたーきっずらぷそでぃーかむでんろっくすたいる | 7th SINGLE「愛しい人よGood Night…」 | 02. | 1990年10月24日 | BMGルームス |
| GUITARは泣いている | ぎたーはないている | 3rd ORIGINAL ALBUM「BREAK THROUGH」 | 05. | 1990年2月21日 | BMGビクター |
| 希望の歌 | きぼうのうた | 45th SINGLE「BURN-フメツノフェイス-」 | 03. | 2008年4月16日 | VERMILLION RECORDS |
| きみとなら | きみとなら | 4th DIGITAL EXCLUSIVE SINGLE「きみとなら」 | 01. | 2021年5月21日 | VERMILLION RECORDS |
| 君の中で踊りたい | きみのなかでおどりたい | 2nd SINGLE「君の中で踊りたい」 | 01. | 1989年5月21日 | BMGビクター |
| 君を今抱きたい | きみをいまだきたい | 1st ORIGINAL ALBUM「B’z」 | 08. | 1988年9月21日 | BMGビクター |
| 君を気にしない日など | きみをきにしないひなど | 19th ORIGINAL ALBUM「EPIC DAY」 | 09. | 2015年3月4日 | VERMILLION RECORDS |
| きみをつれて | きみをつれて | 5th MINI ALBUM「FRIENDS Ⅱ」 | 07. | 1996年11月25日 | Rooms RECORDS |
| CAT | きゃっと | 9th ORIGINAL ALBUM「SURVIVE」 | 09. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS |
| Q&A | きゅーあんどえー | 9th BEST ALBUM「B’z The Best XXV 1999-2012」 | 13. 【DISC 2】 | 2013年6月12日 | VERMILLION RECORDS |
| 煌めく人 | きらめくひと | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 06. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS |
| guilty | ぎるてぃー | 30th SINGLE「RING」 | 02. | 2000年10月4日 | Rooms RECORDS |
| キレイな愛じゃなくても | きれいなあいじゃなくても | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 11. | 1995年11月22日 | Rooms RECORDS |
| 綺麗な涙 | きれいななみだ | 47th SINGLE「MY LONELY TOWN」 | 02. | 2009年10月14日 | VERMILLION RECORDS |
| King Of The Street | きんぐおぶざすとりーと | 20th ORIGINAL ALBUM「DINOSAUR」 | 12. | 2017年11月29日 | VERMILLION RECORDS |
「く」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| Queen Of The Night | くいーんおぶざないと | 20th ORIGINAL ALBUM「DINOSAUR」 | 07. | 2017年11月29日 | VERMILLION RECORDS |
| Queen of Madrid | くいーんおぶまどりっど | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | [DISC1] 06. | 1994年3月2日 | BMGルームス |
| Good-bye Holy Days | ぐっばいほりーでいず | 5th SINGLE「太陽のKomachi Angel」 | 02. | 1990年6月13日 | BMGルームス |
| Classmate | くらいめいと | 19th ORIGINAL ALBUM「EPIC DAY」 | 07. | 2015年3月4日 | VERMILLION RECORDS |
| Crazy Rendezvous | くれいじーらんでぶー | 5th ORIGINAL ALBUM「IN THE LIFE」 | 05. | 1991年11月27日 | BMGビクター |
| 黒い青春 | くろいせいしゅん | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 02. | 2007年12月5日 | VERMILLION RECORDS |
| GROW&GLOW | ぐろうあんどぐろう | 6th MINI ALBUM『FRIENDS Ⅲ』 | 07. | 2021年12月8日 | VERMILLION RECORDS |
| グローリーデイズ | ぐろーりーでいず | 7th BEST ALBUM「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 | 15. 【DISC 2】 | 2008年9月17日 | VERMILLION RECORDS |
「け」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| 月光 | げっこう | 6th ORIGINAL ALBUM「RUN」 | 09. | 1992年10月28日 | BMGルームス |
| 結晶 | けっしょう | 40th SINGLE「衝動」 | 02. | 2006年1月25日 | VERMILLION RECORDS |
| ケムリの世界 | けむりのせかい | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 05. | 2006年6月28日 | VERMILLION RECORDS |
「こ」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| 恋鴉 | こいがらす | 21st ORIGINAL ALBUM「NEW LOVE」 | 08. | 2019年5月29日 | VERMILLION RECORDS |
| 恋心(KOI-GOKORO) | こいごころ | 11th SINGLE「ZERO」 | 02. | 1992年10月7日 | BMGルームス |
| 恋じゃなくなる日 | こいじゃなくなるひ | 4th MINI ALBUM「FRIENDS」 | SCENE3. | 1992年12月9日 | BMGルームス |
| 恋のサマーセッション | こいのさまーせっしょん | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 04. | 2006年6月28日 | VERMILLION RECORDS |
| 光芒 | こうぼう | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 13. | 2007年12月5日 | VERMILLION RECORDS |
| GO-GO-GIRLS | ごーごーがーるず | 9th SINGLE「ALONE」 | 02. | 1991年10月30日 | BMGルームス |
| GO! NUDE! GO! | ごーぬーどごー | 6th SINGLE「Easy Come, Easy Go!」 | 02. | 1990年10月3日 | BMGルームス |
| GO★FIGHT★WIN | ごーふぁいとうぃん | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 12. | 2002年7月3日 | VERMILLION RECORDS |
| GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | ごーふぉーいっとべいびーきおくのさんみゃく | 50th SINGLE「GO FOR IT, BABY -キオクの山脈-」 | 01. | 2012年4月4日 | VERMILLION RECORDS |
| Calling | こーりんぐ | 22nd SINGLE「Calling」 | 01. | 1997年7月9日 | Rooms RECORDS |
| ゴールデンルーキー | ごーるでんるーきー | 21st ORIGINAL ALBUM「NEW LOVE」 | 11. | 2019年5月29日 | VERMILLION RECORDS |
| GOLD | ごーるど | 32nd SINGLE「GOLD」 | 01. | 2001年8月8日 | Rooms RECORDS |
| ここから | ここから | 44th SINGLE「SUPER LOVE SONG」 | 02. | 2007年10月3日 | VERMILLION RECORDS |
| 孤独にDance in vain | こどくにだんすいんべいん | 1st ORIGINAL ALBUM「B’z」 | 06. | 1988年9月21日 | BMGビクター |
| 孤独のRunaway | こどくのらんなうぇい | 3rd MINI ALBUM「MARS」 | 01. | 1991年5月29日 | BMGビクター |
| 孤独のRunaway -Mixture style- | こどくのらんなうぇいみくすちゃーすたいる | 3rd BEST ALBUM「B’z The “Mixture”」 | 07. | 2000年2月23日 | BERG レーベル |
| コブシヲニギレ | こぶしをにぎれ | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 11. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS |
| Komachi-Angel Red Hot Style | こまちえんじぇるれっどほっとすたいる | 2nd MINI ALBUM「WICKED BEAT」 | 02. | 1990年6月21日 | BMGビクター |
| こんな時だけあなたが恋しい | こんなときだけあなたがこいしい | 6th MINI ALBUM『FRIENDS Ⅲ』 | 06. | 2021年12月8日 | VERMILLION RECORDS |
| 今夜月の見える丘に | こんやつきのみえるおかに | 27th SINGLE「今夜月の見える丘に」 | 01. | 2000年2月9日 | Rooms RECORDS |
| 今夜月の見える丘に (Alternative Guitar Solo ver.) | こんやつきのみえるおかにおるたなてぃぶぎたーそろばー | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 14. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS |
「さ」行
「さ」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| SURFIN’ 3000GTR | さーふぃんすりーさうざんどじーてぃーあーる | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 05. | 2002年7月3日 | VERMILLION RECORDS |
| THE GAMBLER | ざぎゃんぶらー | 6th ORIGINAL ALBUM「RUN」 | 01. | 1992年10月28日 | BMGルームス |
| THE CIRCLE | ざさーくる | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 01. | 2005年4月6日 | VERMILLION RECORDS |
| sasanqua ~ 冬の陽 | さざんかふゆのひ | 5th MINI ALBUM「FRIENDS Ⅱ」 | 05. | 1996年11月25日 | Rooms RECORDS |
| The Spiral | ざすぱいらる | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 11. | 2002年7月3日 | VERMILLION RECORDS |
| Survive | さばいぶ | 9th ORIGINAL ALBUM「SURVIVE」 | 03. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS |
| THE BORDER | ざぼーだー | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | [DISC2] 03. | 1994年3月2日 | BMGルームス |
| ザ・マイスター | ざまいすたー | 18th ORIGINAL ALBUM「C’mon」 | 10. | 2011年7月27日 | VERMILLION RECORDS |
| さまよえる蒼い弾丸 | さまよえるあおいだんがん | 24th SINGLE「さまよえる蒼い弾丸」 | 01. | 1998年4月8日 | Rooms RECORDS |
| さよなら傷だらけの日々よ | さよならきずだらけのひびよ | 48th SINGLE「さよなら傷だらけの日々よ」 | 01. | 2011年4月13日 | VERMILLION RECORDS |
| さよならなんかは言わせない | さよならなんかはいわせない | 6th ORIGINAL ALBUM「RUN」 | 08. | 1992年10月28日 | BMGルームス |
| ザ・ルーズ | ざるーず | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 02. | 1995年11月22日 | Rooms RECORDS |
| The Wild Wind | ざわいるどうぃんど | 25th SINGLE「HOME」 | 02. | 1998年7月8日 | Rooms RECORDS |
| Sanctuary | さんくちゅあり | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 08. | 2005年4月6日 | VERMILLION RECORDS |
「し」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| シーズンエンド | しーずんえんど | 6th MINI ALBUM『FRIENDS Ⅲ』 | 02. | 2021年12月8日 | VERMILLION RECORDS |
| SEASONS | しーずんず | 4th MINI ALBUM「FRIENDS」 | SCENE4. | 1992年12月9日 | BMGルームス |
| SIGNAL | しぐなる | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 04. | 2002年7月3日 | VERMILLION RECORDS |
| SICK | しっく | 21st ORIGINAL ALBUM「NEW LOVE」 | 12. | 2019年5月29日 | VERMILLION RECORDS |
| SHINE | しゃいん | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 11. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS |
| JAP THE RIPPER | じゃっぷざりっぱー | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | [DISC2] 04. | 1994年3月2日 | BMGルームス |
| Shower | しゃわー | 9th ORIGINAL ALBUM「SURVIVE」 | 11 | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS |
| juice | じゅーす | 29th SINGLE「juice」 | 01. | 2000年7月12日 | Rooms RECORDS |
| Juice | じゅーす | 3rd DIGITAL EXCLUSIVE ALBUM「B’z」 | 03. | 2012年7月25日 | VERMILLION RECORDS |
| juice (PM mix) | じゅーすぴーえむみっくす | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 08. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS |
| 純情ACTION | じゅんじょうあくしょん | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 01. | 2007年12月5日 | VERMILLION RECORDS |
| JOY | じょい | 12th SINGLE「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」 | 02. | 1993年3月17日 | BMGルームス |
| JOY -Mixture mix- | じょいみくすちゃーみっくす | 3rd BEST ALBUM「B’z The “Mixture”」 | 05. | 2000年2月23日 | BERG レーベル |
| 傷心 | しょうしん | 5th MINI ALBUM「FRIENDS Ⅱ」 | 03. | 1996年11月25日 | Rooms RECORDS |
| 衝動 | しょうどう | 40th SINGLE「衝動」 | 01. | 2006年1月25日 | VERMILLION RECORDS |
| 衝動 ~MONSTER MiX~ | しょうどうもんすたーみっくす | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 06. | 2006年6月28日 | VERMILLION RECORDS |
| 白い火花 | しろいひばな | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 10. | 2005年4月6日 | VERMILLION RECORDS |
| Thinking of you | しんきんぐおぶゆー | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 12. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS |
| 信じるくらいいいだろう | しんじるくらいいいだろう | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 03. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS |
「す」から始まる
| 曲名 | 読み方 | 初収録作品 | トラック数 | 発売日 | 発売元 |
| スイマーよ!! | すいまーよ | 9th ORIGINAL ALBUM「SURVIVE」 | 02. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS |
| スイマーよ2001!! | すいまーよにせんいち | 31st SINGLE「ultra soul」 | 02. | 2001年3月14日 | Rooms RECORDS |
| 睡蓮 | すいれん | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 07. | 2005年4月6日 | VERMILLION RECORDS |
| Sweet Lil’ Devil | すうぃーとりとるでびる | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | [DISC2] 02. | 1994年3月2日 | BMGルームス |
| SUPER LOVE SONG | すーぱーらぶそんぐ | 44th SINGLE「SUPER LOVE SONG」 | 01. | 2007年10月3日 | VERMILLION RECORDS |
| SKYROCKET | すかいろけっと | 20th ORIGINAL ALBUM「DINOSAUR」 | 08. | 2017年11月29日 | VERMILLION RECORDS |
| SKIN | すきん | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 09. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS |
| STARDUST TRAIN | すたーだすととれいん | 3rd ORIGINAL ALBUM「BREAK THROUGH」 | 11. | 1990年2月21日 | BMGビクター |
| STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~ | すていぐりーん | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 01. | 2002年7月3日 | VERMILLION RECORDS |
| Still Alive | すてぃるあらいぶ | 53rd SINGLE「声明 / Still Alive」 | 02. | 2017年6月14日 | VERMILLION RECORDS |
| Strings of My Soul | すとりんぐすおぶまいそうる | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | [DISC1] 08. | 1994年3月2日 | BMGルームス |
| 砂の花びら | すなのはなびら | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 10. | 1995年11月22日 | Rooms RECORDS |
