B’zが1997年(平成9年)にリリースした作品・楽曲(シングル、アルバム、DVDなど)について紹介する。
B’zが1997年に発表した作品(シングル、アルバム、DVDなど)
B’zが1997年にリリースした作品は、以下の通りである。
| 発売日 | 作品 | タイトル | 発売元 | 規格品番 | 価格(+tax) | 
| 1997年3月5日 | 21st SINGLE | FIREBALL | Rooms RECORDS | BMDR-2008 | 971 | 
| 1997年4月26日 | UNOFFICIAL ALBUM(OTHER) | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | 4,500 | 
| 1997年7月9日 | 22nd SINGLE | Calling | Rooms RECORDS | BMDR-2011 | 971 | 
| 1997年10月8日 | 23rd SINGLE | Liar! Liar! | Rooms RECORDS | BMDR-2013 | 971 | 
| 1997年11月19日 | 9th ALBUM | SURVIVE | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | 2,913 | 
B’zは1997年、シングル3枚、オリジナルアルバム1枚、非公式アルバム1枚(※本人たちに無許可でリリースされたため公式ディスコグラフィには掲載されていない)(アルバム計2枚)の計5作品をリリースした。
B’zが1997年に発表した楽曲
B’zが1997年にリリースした楽曲は、以下の通りである。
| 曲名 | 作品 | タイトル | トラック数 | 発売日 | 発売元 | 規格品番 | 年別カウント | 
| FIREBALL | 21st SINGLE | FIREBALL | 01. | 1997年3月5日 | Rooms RECORDS | BMDR-2008 | 1 | 
| 哀しきdreamer | 21st SINGLE | FIREBALL | 02. | 1997年3月5日 | Rooms RECORDS | BMDR-2008 | 2 | 
| It’s not a dream | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 01.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| LOVE & CHAIN | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 02.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| SAFETY LOVE | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 03.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| となりでねむらせて | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 04.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| 君の中で踊りたい | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 05.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| LADY-GO-ROUND | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 06.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| HURRY UP! | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 07.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| Half Tone Lady | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 08.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| GUITARは泣いている | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 09.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| OUT OF THE RAIN -OFF THE LOCK STYLE- | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 10.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| GUITAR KIDS RHAPSODY | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 11.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| だからその手を離して | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 12.[DISC1] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| OH! GIRL | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 01.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| 夜にふられても | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 02.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| LOVING ALL NIGHT | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 03.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| Nothing To Change | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 04.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| BREAK THROUGH | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 05.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| NEVER LET YOU GO | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 06.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| 君を今抱きたい | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 07.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| STARDUST TRAIN | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 08.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| SAVE ME!? | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 09.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| BAD COMMUNICATION | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 10.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| ROSY | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 11.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE -OFF THE LOCK STYLE- | UNOFFICIAL ALBUM | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 12.[DISC2] | 1997年4月26日 | RCA/BMGジャパン | BVCR-9601〜02 | ― | 
| Calling | 22nd SINGLE | Calling | 01. | 1997年7月9日 | Rooms RECORDS | BMDR-2011 | 3 | 
| Gimme your love(Live at Tokyo Dome) | 22nd SINGLE | Calling | 02. | 1997年7月9日 | Rooms RECORDS | BMDR-2011 | 4※ | 
| Liar! Liar! | 23rd SINGLE | Liar! Liar! | 01. | 1997年10月8日 | Rooms RECORDS | BMDR-2013 | 5 | 
| ビリビリ | 23rd SINGLE | Liar! Liar! | 02. | 1997年10月8日 | Rooms RECORDS | BMDR-2013 | 6 | 
| DEEP KISS | 9th ALBUM | SURVIVE | 01. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | 7 | 
| スイマーよ!! | 9th ALBUM | SURVIVE | 02. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | 8 | 
| Survive | 9th ALBUM | SURVIVE | 03. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | 9 | 
| Liar! Liar! | 9th ALBUM | SURVIVE | 04. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | ― | 
| ハピネス | 9th ALBUM | SURVIVE | 05. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | 10 | 
| FIREBALL | 9th ALBUM | SURVIVE | 06. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | ― | 
| Do me | 9th ALBUM | SURVIVE | 07. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | 11 | 
| 泣いて 泣いて 泣きやんだら | 9th ALBUM | SURVIVE | 08. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | 12 | 
| CAT | 9th ALBUM | SURVIVE | 09. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | 13 | 
| だったらあげちゃえよ | 9th ALBUM | SURVIVE | 10. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | 14 | 
| Shower | 9th ALBUM | SURVIVE | 11 | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | 15 | 
| Calling | 9th ALBUM | SURVIVE | 12. | 1997年11月19日 | Rooms RECORDS | BMCR-7022 | ― | 
B’zが1997年にリリースした楽曲は、合計15曲である。

 
  
  
  
  ![【Amazon.co.jp限定】NEW ALBUM『只者』 (PREMIUM EDITION - 稲葉浩志 [CD+BD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51qT58A9LWL._SL160_.jpg)





コメント