日本で最も多くのCDセールスを記録しているアーティスト・B’z。
2019年(平成31年)4月には、オリコンから発表された「平成30年ランキング アーティスト別セールス」でB’zが1位に輝いたことにより、”平成で最もCDが売れたアーティストがB’zである”ということが改めて証明され、世間から注目を集めるといった出来事も起こりました。
そこで今回は、そんなB’zがリリースした歴代全シングルのCD売上枚数データをまとめさせていただきました。宜しければ是非ご覧ください。
B’z 全シングルのCD売上枚数データ
| 発売日 | タイトル | 売上枚数 | |
| 1st | 1988年9月21日 | だからその手を離して | ー |
| 2nd | 1989年5月21日 | 君の中で踊りたい | ー |
| 3rd | 1990年2月21日 | LADY-GO-ROUND | 24,800 |
| 4th | 1990年5月25日 | BE THERE | 348,270 |
| 5th | 1990年6月13日 | 太陽のKomachi Angel | 463,918 |
| 6th | 1990年10月3日 | Easy Come,Easy Go! | 471,613 |
| 7th | 1990年10月24日 | 愛しい人よGood Night… | 354,623 |
| 8th | 1991年3月27日 | LADY NAVIGATION | 1,172,979 |
| 9th | 1991年10月30日 | ALONE | 1,127,217 |
| 10th | 1992年5月27日 | BLOWIN’ | 1,763,970 |
| 11th | 1992年10月7日 | ZERO | 1,310,871 |
| 12th | 1993年3月17日 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 2,021,266 |
| 13th | 1993年6月2日 | 裸足の女神 | 1,735,890 |
| 14th | 1994年2月9日 | Don’t Leave Me | 1,444,490 |
| 15th | 1994年11月21日 | MOTEL | 1,316,300 |
| 16th | 1995年5月31日 | ねがい | 1,498,780 |
| 17th | 1995年7月7日 | love me,I love you | 1,393,570 |
| 18th | 1995年10月11日 | LOVE PHANTOM | 1,862,050 |
| 19th | 1996年3月6日 | ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~/MOVE | 1,236,310 |
| 20th | 1996年5月15日 | Real Thing Shakes | 1,140,580 |
| 21st | 1997年3月5日 | FIREBALL | 754,950 |
| 22nd | 1997年7月9日 | Calling | 1,000,020 |
| 23rd | 1997年10月8日 | Liar! Liar! | 794,080 |
| 24th | 1998年4月8日 | さまよえる蒼い弾丸 | 692,400 |
| 25th | 1998年7月8日 | HOME | 961,240 |
| 26th | 1999年6月9日 | ギリギリchop | 804,720 |
| 27th | 2000年2月9日 | 今夜月の見える丘に | 1,128,830 |
| 28th | 2000年5月24日 | May | 695,250 |
| 29th | 2000年7月12日 | juice | 674,200 |
| 30th | 2000年10月4日 | RING | 546,180 |
| 31st | 2001年3月14日 | ultra soul | 876,300 |
| 32nd | 2001年8月8日 | GOLD | 562,100 |
| 33rd | 2002年6月5日 | 熱き鼓動の果て | 501,120 |
| 34th | 2003年3月26日 | IT’S SHOWTIME!! | 422,702 |
| 35th | 2003年7月16日 | 野性のENERGY | 304,756 |
| 36th | 2004年5月5日 | BANZAI | 281,907 |
| 37th | 2004年9月1日 | ARIGATO | 259,744 |
| 38th | 2005年3月9日 | 愛のバクダン | 293,572 |
| 39th | 2005年8月10日 | OCEAN | 509,052 |
| 40th | 2006年1月25日 | 衝動 | 304,370 |
| 41st | 2006年4月12日 | ゆるぎないものひとつ | 233,375 |
| 42nd | 2006年6月7日 | SPLASH! | 330,164 |
| 43rd | 2007年5月9日 | 永遠の翼 | 205,655 |
| 44th | 2007年10月3日 | SUPER LOVE SONG | 232,772 |
| 45th | 2008年4月16日 | BURN-フメツノフェイス- | 194,970 |
| 46th | 2009年8月5日 | イチブトゼンブ/DIVE | 379,602 |
| 47th | 2009年10月14日 | MY LONELY TOWN | 231,114 |
| 48th | 2011年4月13日 | さよなら傷だらけの日々よ | 177,180 |
| 49th | 2011年6月1日 | Don’t Wanna Lie | 216,239 |
| 50th | 2012年4月4日 | GO FOR IT,BABY -キオクの山脈- | 187,166 |
| 51st | 2015年1月14日 | 有頂天 | 170,694 |
| 52nd | 2015年6月10日 | RED | 195,753 |
| 53rd | 2017年6月14日 | 声明/Still Alive | 159,238 |
(オリコン調べ)
※4th~13thは、2003年3月26日再販分を含む
B’z 全シングルの初動売上枚数、初登場順位データ
| 発売日 | タイトル | 最高順位 | 初動売上枚数 | |
| 1st | 1988年9月21日 | だからその手を離して | ー | ー |
| 2nd | 1989年5月21日 | 君の中で踊りたい | ー | ー |
| 3rd | 1990年2月21日 | LADY-GO-ROUND | 39位 | 6,080 |
| 4th | 1990年5月25日 | BE THERE | 7位 | 31,280 |
| 5th | 1990年6月13日 | 太陽のKomachi Angel | 1位 | 52,080 |
| 6th | 1990年10月3日 | Easy Come,Easy Go! | 1位 | 96,690 |
| 7th | 1990年10月24日 | 愛しい人よGood Night… | 1位 | 90,250 |
| 8th | 1991年3月27日 | LADY NAVIGATION | 1位 | 212,850 |
| 9th | 1991年10月30日 | ALONE | 1位 | 381,340 |
| 10th | 1992年5月27日 | BLOWIN’ | 1位 | 586,580 |
| 11th | 1992年10月7日 | ZERO | 1位 | 615,470 |
| 12th | 1993年3月17日 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 1位 | 725,340 |
| 13th | 1993年6月2日 | 裸足の女神 | 1位 | 778,330 |
| 14th | 1994年2月9日 | Don’t Leave Me | 1位 | 791,310 |
| 15th | 1994年11月21日 | MOTEL | 1位 | 738,520 |
| 16th | 1995年5月31日 | ねがい | 1位 | 701,870 |
| 17th | 1995年7月7日 | love me,I love you | 1位 | 455,360 |
| 18th | 1995年10月11日 | LOVE PHANTOM | 1位 | 951,140 |
| 19th | 1996年3月6日 | ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~/MOVE | 1位 | 715,620 |
| 20th | 1996年5月15日 | Real Thing Shakes | 1位 | 606,360 |
| 21st | 1997年3月5日 | FIREBALL | 1位 | 426,820 |
| 22nd | 1997年7月9日 | Calling | 1位 | 506,100 |
| 23rd | 1997年10月8日 | Liar! Liar! | 1位 | 469,200 |
| 24th | 1998年4月8日 | さまよえる蒼い弾丸 | 1位 | 405,590 |
| 25th | 1998年7月8日 | HOME | 1位 | 559,170 |
| 26th | 1999年6月9日 | ギリギリchop | 1位 | 501,910 |
| 27th | 2000年2月9日 | 今夜月の見える丘に | 1位 | 671,630 |
| 28th | 2000年5月24日 | May | 1位 | 457,110 |
| 29th | 2000年7月12日 | juice | 1位 | 452,790 |
| 30th | 2000年10月4日 | RING | 1位 | 400,450 |
| 31st | 2001年3月14日 | ultra soul | 1位 | 501,040 |
| 32nd | 2001年8月8日 | GOLD | 1位 | 400,020 |
| 33rd | 2002年6月5日 | 熱き鼓動の果て | 1位 | 370,730 |
| 34th | 2003年3月26日 | IT’S SHOWTIME!! | 1位 | 308,262 |
| 35th | 2003年7月16日 | 野性のENERGY | 1位 | 230,019 |
| 36th | 2004年5月5日 | BANZAI | 1位 | 187,503 |
| 37th | 2004年9月1日 | ARIGATO | 1位 | 188,000 |
| 38th | 2005年3月9日 | 愛のバクダン | 1位 | 200,023 |
| 39th | 2005年8月10日 | OCEAN | 1位 | 264,925 |
| 40th | 2006年1月25日 | 衝動 | 1位 | 202,096 |
| 41st | 2006年4月12日 | ゆるぎないものひとつ | 1位 | 160,593 |
| 42nd | 2006年6月7日 | SPLASH! | 1位 | 270,535 |
| 43rd | 2007年5月9日 | 永遠の翼 | 1位 | 152,778 |
| 44th | 2007年10月3日 | SUPER LOVE SONG | 1位 | 180,650 |
| 45th | 2008年4月16日 | BURN-フメツノフェイス- | 1位 | 141,562 |
| 46th | 2009年8月5日 | イチブトゼンブ/DIVE | 1位 | 180,600 |
| 47th | 2009年10月14日 | MY LONELY TOWN | 1位 | 180,723 |
| 48th | 2011年4月13日 | さよなら傷だらけの日々よ | 1位 | 130,195 |
| 49th | 2011年6月1日 | Don’t Wanna Lie | 1位 | 168,917 |
| 50th | 2012年4月4日 | GO FOR IT,BABY -キオクの山脈- | 1位 | 143,402 |
| 51st | 2015年1月14日 | 有頂天 | 1位 | 133,980 |
| 52nd | 2015年6月10日 | RED | 1位 | 157,073 |
| 53rd | 2017年6月14日 | 声明/Still Alive | 1位 | 121,039 |
(オリコン調べ)
まとめ
ここまでご覧いただきありがとうございます。
B’z 全シングルの売上データについてまとめさせていただきました。
いかがでしたでしょうか?
皆さまのお好きなシングル楽曲の売上は、どのようになっていましたか?
さて、改めてこのように数字を振り返ると、B’zがいかに多くの音楽ファンから、そして長い間、愛され続けてきたかがお分かりいただけるのではないかと思います。
音楽マーケットという栄枯盛衰の激しい舞台で、30年余りにもわたって圧倒的な結果を残し続けてきたB’zには、これからももっと多くの賞賛が集まることと思われます。
また、B’zは現在も精力的に活動を続けており、未だに継続中の各記録も複数存在しています。これからのB’zの更なる活動で、あらゆる数字、記録がもっと続伸することを是非期待したいところですね。
以上、B’z 全シングルの売上データについてまとめさせていただきました。
ご覧いただきありがとうございました。

![【Amazon.co.jp限定】NEW ALBUM『只者』 (PREMIUM EDITION - 稲葉浩志 [CD+BD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51qT58A9LWL._SL160_.jpg)















![【Amazon.co.jp限定】B'z COMPLETE SINGLE BOX【Black Edition】[Wポケットクリアファイル付き]](https://m.media-amazon.com/images/I/41ClxLg+pAL._SL160_.jpg)





コメント