ロックユニット「B’z」が京セラドーム大阪(大阪ドーム)で行ったライブ公演(コンサート)の一覧について掲載する。
公演日 | 公演名 | 会場名 | 開場時刻 | 開演時刻 | 公演タイプ | 都道府県 | 市町村 | 区 | 会場タイプ | 屋内 | 現在の会場名 | SS席 | S席(通常チケット) | A席 | B席 | C席 | 立見 | ドラム | ベース | キーボード | ギター |
1997年4月1日(火) | B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL” | 大阪ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥6,000 | デニー・フォンハイザー | 明石昌夫 | 増田隆宣 | ||||||
1997年4月2日(水) | B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL” | 大阪ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥6,000 | デニー・フォンハイザー | 明石昌夫 | 増田隆宣 | ||||||
1999年8月19日(木) | B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood” | 大阪ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥6,500 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||
1999年8月21日(土) | B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood” | 大阪ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥6,500 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||
1999年8月22日(日) | B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood” | 大阪ドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥6,500 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||
2000年8月19日(土) | B’z LIVE-GYM Pleasure 2000 “juice” | 大阪ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥6,800 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||
2000年8月20日(日) | B’z LIVE-GYM Pleasure 2000 “juice” | 大阪ドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥6,800 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||
2001年7月26日(木) | B’z LIVE-GYM 2001 “ELEVEN” | 大阪ドーム | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥6,800 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||||
2001年7月27日(金) | B’z LIVE-GYM 2001 “ELEVEN” | 大阪ドーム | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥6,800 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||||
2002年9月8日(日) | B’z LIVE-GYM 2002 “GREEN 〜GO★FIGHT★WIN〜” | 大阪ドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥7,000 | シェーン・ガラース | ビリー・シーン | 増田隆宣 | ||||||
2002年9月9日(月) | B’z LIVE-GYM 2002 “GREEN 〜GO★FIGHT★WIN〜” | 大阪ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥7,000 | シェーン・ガラース | ビリー・シーン | 増田隆宣 | ||||||
2003年12月11日(木) | B’z LIVE-GYM 2003 “BIG MACHINE” | 大阪ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥7,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2003年12月13日(土) | B’z LIVE-GYM 2003 “BIG MACHINE” | 大阪ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥7,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2003年12月14日(日) | B’z LIVE-GYM 2003 “BIG MACHINE” | 大阪ドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥7,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2005年9月16日(金) | B’z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | 大阪ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2005年9月18日(日) | B’z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | 大阪ドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2005年9月19日(月・祝) | B’z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | 大阪ドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2006年8月26日(土) | B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE” | 京セラドーム大阪 | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2006年8月27日(日) | B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE” | 京セラドーム大阪 | 15:00 | 17:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2006年8月29日(火) | B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE” | 京セラドーム大阪 | 17:00 | 19:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2010年2月24日(水) | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” | 京セラドーム大阪 | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | |||
2010年2月26日(金) | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” | 京セラドーム大阪 | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | |||
2010年2月27日(土) | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” | 京セラドーム大阪 | 15:45 | 18:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | |||
2011年12月15日(木) | B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon- | 京セラドーム大阪 | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2011年12月17日(土) | B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon- | 京セラドーム大阪 | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2011年12月18日(日) | B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon- | 京セラドーム大阪 | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2013年9月12日(木) | B’z LIVE-GYM Pleasure 2013 -ENDLESS SUMMER- | 京セラドーム大阪 | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2013年9月14日(土) | B’z LIVE-GYM Pleasure 2013 -ENDLESS SUMMER- | 京セラドーム大阪 | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2013年9月15日(日) | B’z LIVE-GYM Pleasure 2013 -ENDLESS SUMMER- | 京セラドーム大阪 | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2015年7月2日(木) | B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- | 京セラドーム大阪 | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥13,000 | ¥8,800 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2015年7月4日(土) | B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- | 京セラドーム大阪 | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥13,000 | ¥8,800 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2015年7月5日(日) | B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- | 京セラドーム大阪 | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥13,000 | ¥8,800 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2018年2月1日(木) | B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR” | 京セラドーム大阪 | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥14,000 | ¥9,300 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2018年2月3日(土) | B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR” | 京セラドーム大阪 | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥14,000 | ¥9,300 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2018年2月4日(日) | B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR” | 京セラドーム大阪 | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ドーム | 屋内 | 京セラドーム大阪 | ¥14,000 | ¥9,300 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 |
B’zがこれまでに京セラドーム大阪(大阪ドーム)でライブ公演を行った回数は、合計35回である。
また、B’zが初めて大阪ドーム(現:京セラドーム大阪)でライブ公演を行ったのは、1997年3月15日(土)開催の『B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL”』8日目公演であり、B’zが最後に京セラドーム大阪(大阪ドーム)で公演を行ったのは、2017年12月31日(日)開催の『B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”』18日目(千秋楽)公演である。
会場
京セラドーム大阪
会場名 | 京セラドーム大阪 |
---|---|
住所 | 大阪市西区千代崎3-中2-1. |
電話 | 06-6586-0106 |
キャパシティ | 36,477 |
HP | https://www.kyoceradome-osaka.jp/ |
最寄り駅 | ドーム前千代崎駅(御堂筋線、長堀鶴見緑地線)、ドーム前駅(阪神なんば線)、九条駅(中央線)、大正駅(JR大阪環状線)、大正橋駅(大阪シティバス) |
駐車場 | 有 |
コメント