ロックユニット「B’z」がバンテリンドーム ナゴヤ(ナゴヤドーム)で行ったライブ公演(コンサート)の一覧について掲載する。
公演日 | 公演名 | 会場名 | 開場時刻 | 開演時刻 | 公演タイプ | 都道府県 | 市町村 | 区 | 会場タイプ | 現在の会場名 | SS席 | S席(通常チケット) | A席 | B席 | C席 | 立見 | ドラム | ベース | キーボード | ギター |
1997年3月15日(土) | B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL” | ナゴヤドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥6,000 | デニー・フォンハイザー | 明石昌夫 | 増田隆宣 | ||||||
1997年3月16日(日) | B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL” | ナゴヤドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥6,000 | デニー・フォンハイザー | 明石昌夫 | 増田隆宣 | ||||||
1999年7月24日(土) | B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood” | ナゴヤドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥6,500 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||
1999年7月25日(日) | B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood” | ナゴヤドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥6,500 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||
2000年7月22日(土) | B’z LIVE-GYM Pleasure 2000 “juice” | ナゴヤドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥6,800 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||
2000年7月23日(日) | B’z LIVE-GYM Pleasure 2000 “juice” | ナゴヤドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥6,800 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||
2001年7月21日(土) | B’z LIVE-GYM 2001 “ELEVEN” | ナゴヤドーム | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥6,800 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||||
2001年7月22日(日) | B’z LIVE-GYM 2001 “ELEVEN” | ナゴヤドーム | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥6,800 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||||
2002年7月13日(土) | B’z LIVE-GYM 2002 “GREEN 〜GO★FIGHT★WIN〜” | ナゴヤドーム | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥7,000 | シェーン・ガラース | ビリー・シーン | 増田隆宣 | ||||||||
2002年7月14日(日) | B’z LIVE-GYM 2002 “GREEN 〜GO★FIGHT★WIN〜” | ナゴヤドーム | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥7,000 | シェーン・ガラース | ビリー・シーン | 増田隆宣 | ||||||||
2003年11月26日(水) | B’z LIVE-GYM 2003 “BIG MACHINE” | ナゴヤドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥7,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2003年11月27日(木) | B’z LIVE-GYM 2003 “BIG MACHINE” | ナゴヤドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥7,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2005年9月10日(土) | B’z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | ナゴヤドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2005年9月11日(日) | B’z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | ナゴヤドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2006年8月19日(土) | B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE” | ナゴヤドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2006年8月20日(日) | B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE” | ナゴヤドーム | 15:00 | 17:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2010年2月17日(水) | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” | ナゴヤドーム | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥5,500 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | ||
2010年2月19日(金) | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” | ナゴヤドーム | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥5,500 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | ||
2010年2月20日(土) | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” | ナゴヤドーム | 15:45 | 18:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥5,500 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | ||
2011年12月10日(土) | B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon- | ナゴヤドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2011年12月11日(日) | B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon- | ナゴヤドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2013年8月29日(木) | B’z LIVE-GYM Pleasure 2013 -ENDLESS SUMMER- | ナゴヤドーム | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2013年8月31日(土) | B’z LIVE-GYM Pleasure 2013 -ENDLESS SUMMER- | ナゴヤドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2013年9月1日(日) | B’z LIVE-GYM Pleasure 2013 -ENDLESS SUMMER- | ナゴヤドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2015年7月25日(土) | B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- | ナゴヤドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥13,000 | ¥8,800 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2015年7月26日(日) | B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- | ナゴヤドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥13,000 | ¥8,800 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2017年12月30日(土) | B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR” | ナゴヤドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥14,000 | ¥9,300 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2017年12月31日(日) | B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR” | ナゴヤドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | ドーム | バンテリンドーム ナゴヤ | ¥14,000 | ¥9,300 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 |
B’zがこれまでにバンテリンドーム ナゴヤ(ナゴヤドーム)でライブ公演を行った回数は、合計28回である。
また、B’zが初めてナゴヤドーム(現:バンテリンドーム ナゴヤ)でライブ公演を行ったのは、1997年3月15日(土)開催の『B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL”』2日目公演であり、この時B’zが、ナゴヤドームのこけら落とし公演を行った。
そしてB’zが最後にナゴヤドーム(現:バンテリンドーム ナゴヤ)で公演を行ったのは、2017年12月31日(日)開催の『B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”』7日目公演である。
会場
ナゴヤドーム
会場名 | バンテリンドーム ナゴヤ |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸南1-1-1 |
電話 | 052-719-2121 |
キャパシティ | 49,427人(最大)、実質35,000人~ |
HP | https://www.nagoya-dome.co.jp/ |
最寄り駅 | 地下鉄・ ゆとりーとライン 「ナゴヤドーム前矢田駅」から 徒歩約5分 【所要時間】 – 「栄駅」から 12分 – 「大曽根駅」から地下鉄で1分 または ゆとりーとラインで2分 JR・名鉄 「大曽根駅」から 徒歩約15分 【所要時間】 – 「名古屋駅」 からJRで 12分 – 「金山駅」からJRで 8分 – 「栄町駅」から名鉄 (急行)で 6分 |
駐車場 | 有 |
コメント