ロックユニット「B’z」が東京ドームで行ったライブ公演(コンサート)の一覧について掲載する。
公演日 | 公演名 | 会場名 | 開場時刻 | 開演時刻 | 公演タイプ | 都道府県 | 市町村 | 区 | SS席 | S席(通常チケット) | A席 | B席 | C席 | 立見 | ドラム | ベース | キーボード | ギター |
1997年3月20日(木・祝) | B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL” | 東京ドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥6,000 | デニー・フォンハイザー | 明石昌夫 | 増田隆宣 | ||||||
1997年3月22日(土) | B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL” | 東京ドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥6,000 | デニー・フォンハイザー | 明石昌夫 | 増田隆宣 | ||||||
1997年3月23日(日) | B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL” | 東京ドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥6,000 | デニー・フォンハイザー | 明石昌夫 | 増田隆宣 | ||||||
1999年7月14日(水) | B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood” | 東京ドーム | 17:00 | 19:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥6,500 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||
1999年7月15日(木) | B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood” | 東京ドーム | 17:00 | 19:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥6,500 | 黒瀬蛙一 | 満園庄太郎 | 増田隆宣 | ||||||
2003年12月24日(水) | B’z LIVE-GYM 2003 “BIG MACHINE” | 東京ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥7,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2003年12月25日(木) | B’z LIVE-GYM 2003 “BIG MACHINE” | 東京ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥7,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2003年12月27日(土) | B’z LIVE-GYM 2003 “BIG MACHINE” | 東京ドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥7,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2005年9月4日(日) | B’z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | 東京ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2005年9月5日(月) | B’z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | 東京ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2005年9月7日(水) | B’z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | 東京ドーム | 16:30 | 18:30 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2006年8月10日(木) | B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE” | 東京ドーム | 17:00 | 19:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2006年8月12日(土) | B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE” | 東京ドーム | 17:00 | 19:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2006年8月13日(日) | B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE” | 東京ドーム | 16:00 | 18:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
2010年3月3日(水) | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” | 東京ドーム | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥5,500 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | ||
2010年3月4日(木) | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” | 東京ドーム | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥5,500 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | ||
2010年3月6日(土) | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” | 東京ドーム | 15:45 | 18:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥5,500 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | ||
2010年3月7日(日) | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” | 東京ドーム | 15:45 | 18:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥5,500 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | ||
2011年12月22日(木) | B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon- | 東京ドーム | 16:45 | 19:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2011年12月24日(土) | B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon- | 東京ドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2011年12月25日(日) | B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon- | 東京ドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2018年1月7日(日) | B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR” | 東京ドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥14,000 | ¥9,300 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | |||
2018年1月8日(月・祝) | B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR” | 東京ドーム | 14:45 | 17:00 | LIVE-GYM | 東京都 | 23区 | 文京区 | ¥14,000 | ¥9,300 | ¥5,000 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 |
B’zがこれまでに東京ドームでライブ公演を行った回数は、合計23回である。
また、B’zが初めて東京ドームでライブ公演を行ったのは、1997年3月20日(木・祝)開催の『B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL”』4日目公演であり、B’zが最後に東京ドームで公演を行ったのは、2018年1月8日(月・祝)開催の『B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”』9日目公演である。
東京ドーム
会場名 | 東京ドーム |
---|---|
所在地 | 東京都文京区後楽1-3-61 |
電話 | 03-5800-9999 |
キャパシティ | 55,000人 |
HP | https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/ |
最寄り駅 | JR「水道橋駅」東口・西口 都営地下鉄三田線「水道橋駅」A2出口 東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」2番出口 都営地下鉄大江戸線「春日駅」6番出口 |
駐車場 | 有 |
コメント