B’zが1999年(平成11年)にリリースした作品・楽曲(シングル、アルバム、DVDなど)について紹介する。
B’zが1999年に発表した作品(シングル、アルバム、DVDなど)
B’zが1999年にリリースした作品は、以下の通りである。
発売日 | 作品 | タイトル | 発売元 | 規格品番 | 価格(+tax) |
1999年6月9日 | 26th SINGLE | ギリギリchop | Rooms RECORDS | BMDR-2018 | 971 |
1999年7月14日 | 10th ALBUM | Brotherhood | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 2,913 |
1999年8月10日 | 6th BAND SCORE | B’z Brotherhood official band score | J-ROCK MAGAZINE | 4-916019-13-X | 2,800 |
1999年12月8日 | 5th VIDEO(5th VHS) | The true meaning of “Brotherhood”? | B-VISION | BMVR-5002 | 4,500 |
B’zは1999年、シングル1枚、オリジナルアルバム1枚(アルバム計1枚)、映像作品1本(VHS1本)の計3作品をリリースした。
B’zが1999年に発表した楽曲
B’zが1999年にリリースした楽曲は、以下の通りである。
曲名 | 作品 | タイトル | トラック数 | 発売日 | 発売元 | 規格品番 | 年別カウント |
ギリギリchop | 26th SINGLE | ギリギリchop | 01. | 1999年6月9日 | Rooms RECORDS | BMDR-2018 | 1 |
ONE | 26th SINGLE | ギリギリchop | 02. | 1999年6月9日 | Rooms RECORDS | BMDR-2018 | 2 |
F・E・A・R | 10th ALBUM | Brotherhood | 01. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 3 |
ギリギリchop (Version 51) | 10th ALBUM | Brotherhood | 02. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 4※ |
Brotherhood | 10th ALBUM | Brotherhood | 03. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 5 |
ながい愛 | 10th ALBUM | Brotherhood | 04. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 6 |
夢のような日々 | 10th ALBUM | Brotherhood | 05. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 7 |
銀の翼で翔べ | 10th ALBUM | Brotherhood | 06. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 8 |
その手で触れてごらん | 10th ALBUM | Brotherhood | 07. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 9 |
流れゆく日々 | 10th ALBUM | Brotherhood | 08. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 10 |
SKIN | 10th ALBUM | Brotherhood | 09. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 11 |
イカせておくれ! | 10th ALBUM | Brotherhood | 10. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 12 |
SHINE | 10th ALBUM | Brotherhood | 11. | 1999年7月14日 | Rooms RECORDS | BMCR-7034 | 13 |
B’zが1999年にリリースした楽曲は、合計13曲である。
コメント