稲葉浩志(B’z)が2023年2月2日に神奈川・横浜アリーナで開催したソロライブ『Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜』(2日目・ファイナル公演)&配信ライブ&全国の映画館でのライブ・ビューイングのセットリスト(全て共通)を、以下に掲載する。
公演概要
公演名:
- 『Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜』(コウシ・イナバ・ライヴ・ニセンニジュウサン・エン・サンテンゴ)
- 『Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜 配信ライブ』
- 『Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜 ライブ・ビューイング』
バンドメンバー:
稲葉浩志(Vocal)
【サポートメンバー】
Drums:鈴木英哉(JEN) from Mr.Children
Bass:徳永暁人
Guitar:DURAN
Keyboard:Sam Pomanti
会場:横浜アリーナ(神奈川県横浜市港北区)、各配信先、全国47都道府県の230の映画館
動員数:約15,000名(横浜アリーナのキャパシティ=最大17,000名)
開場時刻:(予定:17時30分)
開演時刻:19時00分(予定:19時00分)
終演時刻:21時40分
公演時間:約2時間40分
セットリスト
曲順 | 曲名 | 初収録作品 |
OPSE | Chopsticks | 1st ALBUM『マグマ』(1997年1月29日発売) |
1. | 愛なき道 | 1st ALBUM『マグマ』(1997年1月29日発売) |
2. | The Morning Call | 4th ALBUM『Hadou』(2010年8月18日発売) |
3. | Stay Free | 3rd DIGITAL EXCLUSIVE SINGLE(2014年4月23日発売) |
MC | ||
4. | Golden Road | 5th ALBUM『Singing Bird』(2014年5月21日発売) |
MC | ||
5. | I AM YOUR BABY | 3rd SINGLE「Wonderland」(2004年7月14日発売) |
6. | Salvation | 4th SINGLE「Okay」(2010年6月23日発売) |
MC | ||
7. | 念書 | 1st DIGITAL EXCLUSIVE SINGLE(2014年2月26日発売) |
8. | 正面衝突 | 3rd ALBUM『Peace Of Mind』(2004年9月22日発売) |
MC | ||
9. | BLEED | 5th SINGLE「羽」(2016年1月13日発売) |
MC | ||
10. | 静かな雨 | 2nd SINGLE「KI」(2003年6月11日発売) |
11. | 波 | 1st ALBUM『マグマ』(1997年1月29日発売) |
12. | Little Flower | 1st ALBUM『マグマ』(1997年1月29日発売) |
13. | NOW(新曲) | ー |
MC | ||
14. | Okay | 4th SINGLE「Okay」(2010年6月23日発売) |
15. | YELLOW | 5th DIGITAL EXCLUSIVE SINGLE(2016年8月24日発売) |
16. | 羽 | 5th SINGLE「羽」(2016年1月13日発売) |
MC | ||
17. | 遠くまで | 1st SINGLE「遠くまで」(1998年12月16日発売) |
18. | ハズムセカイ | 3rd ALBUM『Peace Of Mind』(2004年9月22日発売) |
ENCORE | ||
19. | あの命この命 | 3rd ALBUM『Peace Of Mind』(2004年9月22日発売) |
20. | BANTAM(新曲) | 6th DIGITAL EXCLUSIVE SINGLE(2023年1月28日発売) |
21. | CHAIN | 1st SINGLE「遠くまで」(1998年12月16日発売) |
MC | ||
22. | oh my love | 5th ALBUM『Singing Bird』(2014年5月21日発売) |
EDSE | NOW | ー |
セットリストは前日の公演と同じだった。
コメント