今回は、ロックユニット「B’z」がライブ公演(コンサート)を開催した回数を、地域(地方)別で見てみよう。
B’zの日本国内における地域(地方)別ライブデータは、以下の通りである。(フェス、各種イベントも含む。)
地方 | 通算公演回数 | 順位 |
北海道 | 81 | 6. |
東北 | 98 | 5. |
関東 | 221 | 1. |
中部 | 195 | 2. |
近畿 | 141 | 3. |
中国 | 60 | 7. |
四国 | 53 | 8. |
九州 | 129 | 4. |
沖縄 | 27 | 9. |
各地方におけるライブ公演回数内訳
また、各地方における都道府県別のライブ公演回数は、以下の通りとなる。
地方区分(回数) | 都道府県(回数) |
北海道(81) | 北海道(81) |
東北(98) | 青森県(17)、岩手県(13)、秋田県(11)、宮城県(39)、山形県(8)、福島県(10) |
関東(221) | 茨城県(2)、栃木県(6)、群馬県(12)、埼玉県(30)、千葉県(27)、東京都(100)、神奈川県(44) |
中部(195) | 新潟県(24)、富山県(3)、石川県(16)、福井県(16)、山梨県(5)、長野県(19)、岐阜県(4)、静岡県(29)、愛知県(79) |
近畿(141) | 三重県(7)、滋賀県(3)、京都府(6)、大阪府(93)、兵庫県(28)、奈良県(1)、和歌山県(3) |
中国(60) | 鳥取県(5)、島根県(4)、岡山県(13)、広島県(32)、山口県(6) |
四国(53) | 徳島県(14)、香川県(12)、愛媛県(19)、高知県(8) |
九州(129) | 福岡県(63)、佐賀県(5)、長崎県(11)、熊本県(11)、大分県(8)、宮崎県(8)、鹿児島県(23) |
沖縄(27) | 沖縄県(27) |
その他でよく使われる主な地方区分別の、公演回数内訳
さらに、「八地方区分」と異なる、よく使われる主な地方区分別での公演回数は、以下の通りである。
地方区分(回数) | 都道府県(回数) |
首都圏(226) | 茨城県(2)、栃木県(6)、群馬県(12)、埼玉県(30)、千葉県(27)、東京都(100)、神奈川県(44)、山梨県(5) |
北陸(59) | 新潟県(24)、富山県(3)、石川県(16)、福井県(16) |
東海(119) | 愛知県(79)、岐阜県(4)、三重県(7)、静岡県(29) |
関西(134) | 滋賀県(3)、京都府(6)、大阪府(93)、兵庫県(28)、奈良県(1)、和歌山県(3) |
山陰(9) | 鳥取県(5)、島根県(4) |
山陽(51) | 岡山県(13)、広島県(32)、山口県(6) |
コメント