9月18日~29日に行われるライブイベント『B’z presents UNITE #01』で初めて共演する人気ロックバンド・B’zとMr.Children、GLAY。彼らが残してきた日本の音楽業界における功績は今やほとんどの人が知るところとなっているが、それぞれが持つCD総売上枚数の記録を足し合わせたら、果たしてどのような数字になるのだろうか?筆者が調べた。
B’z、Mr.Children、GLAYのCD総売上枚数は?
現時点でオリコンから公に発表されている最新のデータ※を基に、算出する。
B’zのCD総売上枚数は約8,291万枚(歴代1位)、Mr.Childrenの CD総売上枚数は約6,049万枚(歴代3位)、GLAYのCD総売上枚数は約3,904万枚(歴代9位)だ。
そしてこれらの数字を足し合わせると…その合計は、約1億8,244万枚となる。
日本の総人口が1億2,530万人(8月1日時点)と推計されているため、日本人一人当たり、彼らのCDを約1.46枚持っている計算だ。
また日本の生産労働人口(15歳~64歳)は7428万人(3月1日時点)であり、この人数に彼らのCD総売上枚数を当てはめると、同人口では一人当たり、約2.46枚のCDを持っていることになる。
順位 | アーティスト名 | 活動開始年 | CD総売り上げ枚数 |
1. | B’z | 1988 | 約8,291万枚 |
2. | AKB48 | 2005 | 約6,269万枚 |
3. | Mr.Children | 1989 | 約6,049万枚 |
4. | 浜崎あゆみ | 1998 | 約5,072万枚 |
5. | サザンオールスターズ | 1975 | 約4,965万枚 |
6. | DREAMS COME TRUE | 1988 | 約4,499万枚 |
7. | 嵐 | 1999 | 約4,339万枚 |
8. | 松任谷由実 | 1968 | 約4,002万枚 |
9. | GLAY | 1988 | 約3,904万枚 |
10. | ZARD | 1991 | 約3,767万枚 |
これらは驚異的な数字であると言えよう。
よって『B’z presents UNITE #01』では、約1億8,244万枚のCDを売ったアーティストたちが共演することになる。(なおB’z+Mr.Childrenの売上で約1億4,340万枚、B’z+GLAYの売上で約1億2,195万枚になる。)
B’z、Mr.Children、GLAYのヒットシングル曲・アルバムランキング
それでは続いて、B’z、Mr.Children、GLAYのヒットシングル曲・ヒットアルバムの上位5位を表したランキングを掲載する。(オリコン調べ※現時点の正確なデータと必ずしも一致するものではないので、予めご了承ください。)
B’z
B’zのシングル売上ランキング
順位 | 曲名 | 売上枚数 | リリース日 |
1. | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 約202.1万枚 | 1993年3月17日 |
2. | LOVE PHANTOM | 約186.2万枚 | 1995年10月11日 |
3. | BLOWIN’ | 約176.4万枚 | 1992年5月27日 |
4. | 裸足の女神 | 約173.6万枚 | 1993年6月2日 |
5. | ねがい | 約149.9万枚 | 1995年5月31日 |
B’zのアルバム売上ランキング
順位 | 曲名 | 売上枚数 | リリース日 |
1. | B’z The Best “Pleasure” | 約513.6万枚 | 1998年5月20日 |
2. | B’z The Best “Treasure” | 約443.9万枚 | 1998年9月20日 |
3. | LOOSE | 約300.3万枚 | 1995年11月22日 |
4. | IN THE LIFE | 約240.3万枚 | 1991年11月27日 |
5. | RUN | 約219.7万枚 | 1992年10月28日 |
Mr.Children
Mr.Childrenのシングル売上ランキング
順位 | 曲名 | 売上枚数 | リリース日 |
1. | Tomorrow never knows | 約276.6万枚 | 1994年11月10日 |
2. | 名もなき詩 | 約230.9万枚 | 1996年2月5日 |
3. | innocent world | 約193.6万枚 | 1994年6月1日 |
4. | シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜 | 約181.2万枚 | 1995年8月10日 |
5. | 【es】~Theme of es~ | 約157.2万枚 | 1995年5月10日 |
Mr.Childrenのアルバム売上ランキング
順位 | 曲名 | 売上枚数 | リリース日 |
1. | Atomic Heart | 約343.0万枚 | 1994年9月1日 |
2. | BOLERO | 約328.3万枚 | 1997年3月5日 |
3. | 深海 | 約274.5万枚 | 1996年6月24日 |
4. | Mr.Children 1992-1995 | 約240.3万枚 | 2001年7月11日 |
5. | Mr.Children 1996-2000 | 約182.5万枚 | 2001年7月11日 |
GLAY
GLAYのシングル売上ランキング
順位 | 曲名 | 売上枚数 | リリース日 |
1. | Winter,again | 約164.3万枚 | 1999年2月3日 |
2. | 誘惑 | 約162.6万枚 | 1998年4月29日 |
3. | SOUL LOVE | 約137.2万枚 | 1998年4月29日 |
4. | HOWEVER | 約134.2万枚 | 1997年8月6日 |
5. | BE WITH YOU | 約117.3万枚 | 1998年11月25日 |
GLAYのアルバム売上ランキング
順位 | 曲名 | 売上枚数 | リリース日 |
1. | REVIEW-BEST OF GLAY | 約487.6万枚 | 1997年10月1日 |
2. | DRIVE-GLAY complete BEST | 約263.7万枚 | 2000年11月29日 |
3. | pure soul | 約242.7万枚 | 1998年7月29日 |
4. | HEAVY GAUGE | 約235.8万枚 | 1999年10月20日 |
5. | BELOVED | 約152.3万枚 | 1996年11月18日 |
いかがだっただろうか。今回の記事で各バンドのセールス規模の大きさやセールスの傾向などがお分かりいただけたなら、とても幸いである。
このようなレジェンド級のバンドたちが”団結”したライブイベント『B’z presents UNITE #01』は、日本の音楽史において間違いなくエポックメイキングなものになるだろう。(→関連ニュースはこちら)
コメント