B’zが2023年7月9日(日)に愛知県常滑市のAichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールAで行った『B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-』愛知2日目公演のセットリストを、以下に記載する。
公演概要
公演名:『B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-』(読み方:ビーズ・ライヴ・ジム・プレジャー・ニセンニジュウサン・スターズ)
動員数:不明
(※Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールAの最大キャパ数は6,500人)
バンドメンバー:
Guitar:松本孝弘(Tak Matsumoto)
Vocal:稲葉浩志(Koshi Inaba)
サポートメンバー:
Guitar:YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA
Drums:青山英樹(Hideki Aoyama)
Keyboard:川村ケン(Ken Kawamura)
Bass:清(Kiyoshi)
セットリスト
曲順 | 曲名 | 初収録作品 |
OPSE | Mars(Instrumental) | 3rd MINI ALBUM『MARS』(1991年5月29日発売) |
1 | Dark Rainbow | 54th SINGLE「STARS」(2023年7月12日発売) |
2 | (Dr.パート)love me, I love you | 17th SINGLE「love me, I love you」(1995年7月7日発売) |
MC(ようこそ) | ||
3 | RUN | 6th ALBUM『RUN』(1992年10月28日発売) |
4 | 夜にふられても | 2nd ALBUM『OFF THE LOCK』(1989年5月21日発売) |
5 | 恋心(KOI-GOKORO) | 11th SINGLE「ZERO」(1992年10月7日発売) |
MC | ||
6 | イチブトゼンブ(1番は-Ballad Version-) | 46th SINGLE「イチブトゼンブ/DIVE」(2009年8月5日発売) |
7 | (Ba.パート)NATIVE DANCE | 6th ALBUM『RUN』(1992年10月28日発売) |
8 | 今夜月の見える丘に | 27th SINGLE「今夜月の見える丘に」(2000年2月9日発売) |
9 | (C&R)Calling | 22nd SINGLE「Calling」(1997年7月9日発売) |
MC | ||
10 | (手拍子)太陽のKomachi Angel | 5th SINGLE「太陽のKomachi Angel」(1990年6月13日発売) |
11 | (Gt.パート)GUITAR KIDS RHAPSODY | 2nd ALBUM『OFF THE LOCK』(1989年5月21日発売) |
MC(メンバー紹介) | ||
12 | LADY NAVIGATION | 8th SINGLE「LADY NAVIGATION」(1991年3月27日発売) |
13 | OCEAN | 39th SINGLE「OCEAN」(2005年8月10日発売) |
14 | (Key.&Gt.ソロ)愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 12th SINGLE「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」(1993年3月17日発売) |
MC | ||
15~16 | (C&R)ultra soul~BAD COMMUNICATION~ultra soul(2コーラス後にBAD〜を1コーラス、その後ギターソロから戻る組曲形式、BAD~のキーは原曲+1) | 31st SINGLE「ultra soul」(2001年3月14日発売)、1st MINI ALBUM『BAD COMMUNICATION』(1989年10月21日発売) |
17 | IT’S SHOWTIME!! | 34th SINGLE「IT’S SHOWTIME!!」(2003年3月26日発売) |
18 | 君の中で踊りたい 2023 | 54th SINGLE「STARS」(2023年7月12日発売) |
MC | ||
19 | (C&R)兵、走る | 21st ALBUM『NEW LOVE』(2019年5月29日発売) |
ENCORE | ||
MC | ||
20 | (手拍子)STARS | 54th SINGLE「STARS」(2023年7月12日発売) |
21 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ | 未発表曲、原曲は8th SINGLE「LADY NAVIGATION」(1991年3月27日発売) |
MC | ||
EDSE | ひとりじゃないから -Theme Of LIVE-GYM-~ペインキラー(新曲) | 未収録曲~54th SINGLE「STARS」(2023年7月12日発売) |
※太字が日替わり曲
※メンバー紹介時には「「Easy Come, Easy Go!」(1990)を一部演奏
開演時刻:17時05分
終演時刻:19時32分
公演時間:約2時間27分
コメント