B’zが1990年(平成2年)に発表した作品・楽曲(シングル、アルバム、DVDなど)について紹介する。
B’zが1990年に発表した作品(シングル、アルバム、DVDなど)
B’zが1990年にリリースした作品は、以下の通りである。
| 発売日 | 作品 | タイトル | 発売元 | 規格品番 | 価格(+tax) |
| 1990年2月21日 | 3rd SINGLE | LADY-GO-ROUND | BMGビクター | R10A-123 | 910 |
| 1990年2月21日 | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | BMGビクター | R32A-1064 | 2,920 |
| 1990年5月20日 | 1st BAND SCORE | B’z Break through + Bad communication | リットーミュージック | 4-8456-0631-3 | 2,200 |
| 1990年5月25日 | 4th SINGLE | BE THERE | BMGルームス | BVDR-11・BMDR-11 | 971 |
| 1990年6月13日 | 5th SINGLE | 太陽のKomachi Angel | BMGルームス | BVDR-12・BMDR-12 | 971 |
| 1990年6月21日 | 2nd MINI ALBUM | WICKED BEAT | BMGビクター | BVCR-9002・BMCR-9002 | 1,495 |
| 1990年10月3日 | 6th SINGLE | Easy Come, Easy Go! | BMGルームス | BVDR-12・BMDR-18 | 971 |
| 1990年10月24日 | 7th SINGLE | 愛しい人よGood Night… | BMGルームス | BVDR-20・BMDR-20 | 971 |
| 1990年11月7日 | 4th ALBUM | RISKY | BMGビクター | BVCR-18 ・BMCR-18 | 2,913 |
| 1990年12月16日 | 1st Video (1st VHS・LD) | FILM RISKY | BMGビクター | BMLR-7(LD) BMVR-7(VIDEO) | 3,689 |
B’zは1990年、シングル5枚、オリジナルアルバム2枚、ミニアルバム1枚(アルバム計3枚)、映像作品1本(VHS・LD1本)の計9作品をリリースした。(なおバンドスコア1冊もリリースしており、これを含めると計10作品である。)
B’zが1990年に発表した楽曲
B’zが1990年にリリースした楽曲は、以下の通りである。
| 曲名 | 作品 | タイトル | トラック数 | 発売日 | 発売元 | 規格品番 | 年別カウント |
| LADY-GO-ROUND | 3rd SINGLE | LADY-GO-ROUND | 01. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R10A-123 | 1 |
| LOVE & CHAIN | 3rd SINGLE | LADY-GO-ROUND | 02. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R10A-123 | 2 |
| LADY-GO-ROUND | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | 01. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R32A-1064 | ― |
| B・U・M | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | 02. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R32A-1064 | 3 |
| BREAK THROUGH | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | 03. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R32A-1064 | 4 |
| BOYS IN TOWN | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | 04. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R32A-1064 | 5 |
| GUITARは泣いている | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | 05. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R32A-1064 | 6 |
| LOVE & CHAIN | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | 06. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R32A-1064 | ― |
| となりでねむらせて | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | 07. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R32A-1064 | 7 |
| HEY BROTHER | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | 08. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R32A-1064 | 8 |
| 今では… 今なら… 今も… | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | 09. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R32A-1064 | 9 |
| SAVE ME!? | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | 10. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R32A-1064 | 10 |
| STARDUST TRAIN | 3rd ALBUM | BREAK THROUGH | 11. | 1990年2月21日 | BMGビクター | R32A-1064 | 11 |
| BE THERE | 4th SINGLE | BE THERE | 01. | 1990年5月25日 | BMGルームス | BVDR-11・BMDR-11 | 12 |
| 星降る夜に騒ごう | 4th SINGLE | BE THERE | 02. | 1990年5月25日 | BMGルームス | BVDR-11・BMDR-11 | 13 |
| 太陽のKomachi Angel | 5th SINGLE | 太陽のKomachi Angel | 01. | 1990年6月13日 | BMGルームス | BVDR-12・BMDR-12 | 14 |
| Good-bye Holy Days | 5th SINGLE | 太陽のKomachi Angel | 02. | 1990年6月13日 | BMGルームス | BVDR-12・BMDR-12 | 15 |
| I Wanna Dance Wicked Beat Style | 2nd MINI ALBUM | WICKED BEAT | 01. | 1990年6月21日 | BMGビクター | BVCR-9002・BMCR-9002 | 16※ |
| Komachi-Angel Red Hot Style | 2nd MINI ALBUM | WICKED BEAT | 02. | 1990年6月21日 | BMGビクター | BVCR-9002・BMCR-9002 | 17※ |
| Bad Communication E.Style | 2nd MINI ALBUM | WICKED BEAT | 03. | 1990年6月21日 | BMGビクター | BVCR-9002・BMCR-9002 | 18※ |
| Lady-Go-Round “W-40” Style | 2nd MINI ALBUM | WICKED BEAT | 04. | 1990年6月21日 | BMGビクター | BVCR-9002・BMCR-9002 | 19※ |
| Easy Come, Easy Go! | 6th SINGLE | Easy Come, Easy Go! | 01. | 1990年10月3日 | BMGルームス | BVDR-12・BMDR-18 | 20 |
| GO! NUDE! GO! | 6th SINGLE | Easy Come, Easy Go! | 02. | 1990年10月3日 | BMGルームス | BVDR-12・BMDR-18 | 21 |
| 愛しい人よGood Night… | 7th SINGLE | 愛しい人よGood Night… | 01. | 1990年10月24日 | BMGルームス | BVDR-20・BMDR-20 | 22 |
| GUITAR KIDS RHAPSODY CAMDEN LOCK STYLE | 7th SINGLE | 愛しい人よGood Night… | 02. | 1990年10月24日 | BMGルームス | BVDR-20・BMDR-20 | 23※ |
| RISKY | 4th ALBUM | RISKY | 01. | 1990年11月7日 | BMGビクター | BVCR-18 ・BMCR-18 | 24 |
| GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER- | 4th ALBUM | RISKY | 02. | 1990年11月7日 | BMGビクター | BVCR-18 ・BMCR-18 | 25 |
| HOT FASHION -流行過多- | 4th ALBUM | RISKY | 03. | 1990年11月7日 | BMGビクター | BVCR-18 ・BMCR-18 | 26 |
| EASY COME, EASY GO! -RISKY Style- | 4th ALBUM | RISKY | 04. | 1990年11月7日 | BMGビクター | BVCR-18 ・BMCR-18 | 27※ |
| 愛しい人よGood Night… | 4th ALBUM | RISKY | 05. | 1990年11月7日 | BMGビクター | BVCR-18 ・BMCR-18 | ― |
| HOLY NIGHTにくちづけを | 4th ALBUM | RISKY | 06. | 1990年11月7日 | BMGビクター | BVCR-18 ・BMCR-18 | 28 |
| VAMPIRE WOMAN | 4th ALBUM | RISKY | 07. | 1990年11月7日 | BMGビクター | BVCR-18 ・BMCR-18 | 29 |
| 確かなものは闇の中 | 4th ALBUM | RISKY | 08. | 1990年11月7日 | BMGビクター | BVCR-18 ・BMCR-18 | 30 |
| FRIDAY MIDNIGHT BLUE | 4th ALBUM | RISKY | 09. | 1990年11月7日 | BMGビクター | BVCR-18 ・BMCR-18 | 31 |
| It’s Raining… | 4th ALBUM | RISKY | 10. | 1990年11月7日 | BMGビクター | BVCR-18 ・BMCR-18 | 32 |
B’zが1990年にリリースした楽曲は、合計32曲である。

![【Amazon.co.jp限定】NEW ALBUM『只者』 (PREMIUM EDITION - 稲葉浩志 [CD+BD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51qT58A9LWL._SL160_.jpg)





コメント