B’zが2023年9月16日(土)に福岡県福岡市中央区地行浜2丁目の福岡PayPayドームで行った『B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-』福岡・福岡PayPayドーム1日目公演のセットリストを、以下に記載する。
公演概要
公演名:『B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-』(読み方:ビーズ・ライヴ・ジム・プレジャー・ニセンニジュウサン・スターズ)
動員数:不明
バンドメンバー:
Guitar:松本孝弘(Tak Matsumoto)
Vocal:稲葉浩志(Koshi Inaba)
サポートメンバー:
Guitar:YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA
Drums:青山英樹(Hideki Aoyama)
Keyboard:川村ケン(Ken Kawamura)
Bass:清(Kiyoshi)
セットリスト
曲順 | 曲名 | 初収録作品 |
OPSE・映像 | Mars(Instrumental)〜SPSE(歴代曲のギターインスト) | 3rd MINI ALBUM『MARS』(1991年5月29日発売) |
1 | LOVE PHANTOM | 18th SINGLE「LOVE PHANTOM」(1995年10月11日発売) |
2 | FIREBALL | 21st SINGLE「FIREBALL」(1997年3月5日発売) |
MC(ようこそ) | ||
3 | RUN | 6th ALBUM『RUN』(1992年10月28日発売) |
4 | 夜にふられても | 2nd ALBUM『OFF THE LOCK』(1989年5月21日発売) |
5 | 恋心(KOI-GOKORO) | 11th SINGLE「ZERO」(1992年10月7日発売) |
MC | ||
6 | イチブトゼンブ(1番は-Ballad Version-) | 46th SINGLE「イチブトゼンブ/DIVE」(2009年8月5日発売) |
7 | NATIVE DANCE | 6th ALBUM『RUN』(1992年10月28日発売) |
8 | 今夜月の見える丘に | 28th SINGLE「今夜月の見える丘に」(2000年2月9日発売) |
9 | Calling | 22nd SINGLE「Calling」(1997年7月9日発売) |
MC | ||
10 | 太陽のKomachi Angel | 5th SINGLE「太陽のKomachi Angel」(1990年6月13日発売) |
11 | LADY NAVIGATION | 8th SINGLE「LADY NAVIGATION」(1991年3月27日発売) |
VTR | ”B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS- Tak Matsumoto Koshi Inaba” ・Easy Come, Easy Go! ・マジェスティック ・裸足の女神 ・Shower ・C’mon ・THE CIRCLE ・Thinking of you ・Survive ・HOME ・夢のような日々 |
以下には収録作品ではなく流れた映像を記載する。 ・『FILM RISKY』(1990年12月16日発売) ・『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day4』(2020年11月21日実施) ・『a BEAUTIFUL REEL. B'z LIVE-GYM 2002 GREEN 〜GO★FIGHT★WIN〜』(2002年11月27日発売) ・『SURVIVE』MV ・『C'mon』CM ・『THE CIRCLE』MV ・『B'z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day3』(2020年11月14日実施) ・『SURVIVE』MV ・『B'z “HOME” session』(2020年4月27日公開) ・『Brotherhood』MV |
MC~BARコーナー(稲葉&松本アコースティックコーナー)~ | ||
12 | BIG | 8th ALBUM『LOOSE』(1995年11月22日発売) |
セッション・メンバー紹介 | spirit looseⅡのようなセッションでバンドメンバー紹介 | |
13 | JAP THE RIPPER | 7th ALBUM『The 7th Blues』(1994年3月2日発売) |
MC | ||
14 | YES YES YES | 22nd ALBUM『Highway X』(2022年8月10日発売) |
15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 12th SINGLE「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」(1993年3月17日発売) |
MC | ||
16~17 | ultra soul~BAD COMMUNICATION~ultra soul(2コーラス後にBAD〜を1コーラス、その後ギターソロから戻る組曲形式、BAD~のキーは原曲+1) | 31st SINGLE「ultra soul」(2001年3月14日発売)、1st MINI ALBUM『BAD COMMUNICATION』(1989年10月21日発売) |
18 | IT’S SHOWTIME!! | 34th SINGLE「IT’S SHOWTIME!!」(2003年3月26日発売) |
19 | 君の中で踊りたい 2023 | 54th SINGLE「STARS」(2023年7月12日発売) |
MC | ||
20 | 兵、走る | 21st ALBUM『NEW LOVE』(2019年5月29日発売) |
ENCORE | ||
MC | ||
21 | STARS | 54th SINGLE「STARS」(2023年7月12日発売) |
22 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ | 未発表曲、原曲は8th SINGLE「LADY NAVIGATION」(1991年3月27日発売) |
MC | ||
EDSE | ひとりじゃないから -Theme Of LIVE-GYM-~ペインキラー | 未収録曲~54th SINGLE「STARS」(2023年7月12日発売) |
開演時刻:17時00分(17時00分予定)
終演時刻:19時39分
公演時間:約2時間39分
※EDSEは「ペインキラー」の後に、シングル盤「STARS」の各曲が流れた。
コメント
IT’S SHOWTIMEと兵走るに特効は無かったと記憶しています。
コメント頂きありがとうございます。
システム上ドーム・スタジアムを共通で出していたため齟齬がございました。申し訳ございません。最適な表記に訂正させて頂きます。