今回は、ロックユニット「B’z」とテレビ朝日系人気音楽番組『ミュージックステーション』(通称:Mステ)について解説する。
B’zとミュージックステーションの関係性
ロックユニット「B’z」は、日本のミュージックシーンにおけるトップアーティストとして度々、1990年代以降、人気音楽番組『ミュージックステーション』に出演してきた。
B’zは自らのメディア露出について、インタビューで”ある時期からトーク中心となった音楽番組において、自分たちの居場所をなかなか見つけられなかった”とも語っており、また世間からは、露出が少ないアーティスト、と目されることも多い。
しかしそんなB’zが出演する数少ない音楽番組こそがこの『ミュージックステーション』であり、故に、B’zとMステの関係性は非常に深い、とも評することができる。
そしてその関係性は、これまでの数多の出演回数のみならず、B’zのギタリスト・松本孝弘のソロ楽曲「#1090 〜Thousand Dreams〜」が『ミュージックステーション』の3代目テーマソングとして(1992年1月10日放送回から)長年にわたって使用されてきたことにも由来する、と言って差し支えないだろう。
同楽曲は現在もなお、2016年に再レコーディングされた新バージョン「#1090 〜Million Dreams〜」として2016年3月25日放送回より4代目テーマソングに起用されており、同番組のブランドイメージには欠かせない存在となっている。
また、1992年1月10日放送回から2002年2月22日放送回まではB’zの楽曲のインストゥルメンタルバージョン「どうしても君を失いたくない -Instrumental-」がエンディングテーマに起用され、その後2002年3月1日放送回から2016年3月11日放送回は「#1090 〜Million Dreams〜」の和風リアレンジバージョン「#1090[千夢一夜]」がエンディングテーマに起用された(2016年3月25日放送回からは、エンディングテーマも「#1090 〜Million Dreams〜」。)ことから、実質的には、1992年以降のミュージックステーションの全テーマソングをB’z・松本孝弘が担当していることになる。
B’z・松本孝弘が担当した「ミュージックステーション」テーマソング一覧
B’z・松本孝弘が担当した「ミュージックステーション」テーマソングの一覧は、以下の通りである。
- 3代目テーマソング:#1090 〜Thousand Dreams〜(1992年1月10日~2016年3月11日)
(松本孝弘 2nd SG 1992.03.18) - エンディングテーマ:どうしても君を失いたくない – Instrumental -(1992年1月10日~2002年2月22日)
(音源未収録、コーラス:大黒摩季) - エンディングテーマ:#1090[千夢一夜](2002年3月1日~2016年3月11日)
(松本孝弘 5th AL『華』収録 2002.02.27) - 4代目テーマソング:#1090 〜Million Dreams〜(2016年3月25日~現在)
(松本孝弘 11th AL『enigma』収録 2016.04.06)
■ミュージックステーションの歴代テーマソング一覧はこちら>>
深い関係性から、B’zと司会・タモリが互いに”お祝いメッセージ”を送ったことも
このような関係性もあり、過去にB’zは『ミュージックステーション』に、そして司会のタモリはB’zに、それぞれ、お祝いのコメントを送ったことがある。
B’zからMステに送ったメッセージ(Mステ25周年時)
さあ、行きましょう。
『日刊スポーツ』2011/9/16 紙面より
C’mon
B’z
タモリがB’zに送ったメッセージ(B’z25周年時)
25周年おめでとうございます。
毎回新曲を聴くたびに『B’zだ』
という集中する気持ちの態度が出来てきます。
それはどこかにスキを見つけようとするのですが
完璧に近く結局『B’zだ』と納得させられるのです。
今後の御活躍を期待しています。る
「B’z 25周年記念特集」Yahoo!JAPAN 特集ページ(2013/6/4公開)より
また、特に90年代には番組内で、寡黙な様子の稲葉・松本らとタモリがぎこちないトークを繰り広げる様子が、番組の名物にもなった。しかし2000年代以降は徐々に番組自体の雰囲気が落ち着き、また稲葉・松本らが通常の調子でトークをする様子が世間にも定着してきたことから、両者による自然なトークが披露される場面も増えている。
B’zのMステ出演回数
B’zのこれまでの『ミュージックステーション』出演回リスト(バックナンバー)は、以下の通りだ。
通算出演回数 | 出演日 | テレビ番組名 | 演奏楽曲リスト | 演奏曲数 |
1 | 1990年5月4日(金・祝) | ミュージックステーション | BE THERE | 1 |
2 | 1990年10月26日(金) | ミュージックステーション | 愛しい人よGood Night… | 1 |
3 | 1991年4月19日(金) | ミュージックステーション | LADY NAVIGATION | 1 |
4 | 1991年11月1日(金) | ミュージックステーション | ALONE | 1 |
5 | 1992年6月12日(金) | ミュージックステーション | BLOWIN’ | 1 |
6 | 1992年10月16日(金) | ミュージックステーション | ZERO | 1 |
7 | 1992年12月18日(金) | ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ’92 | ZERO | 1 |
8 | 1993年3月19日(金) | ミュージックステーション | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 1 |
9 | 1994年3月11日(金) | ミュージックステーション | おでかけしましょ、Don’t Leave Me | 2 |
10 | 1994年12月2日(金) | ミュージックステーション | いつかのメリークリスマス、MOTEL | 2 |
11 | 1995年6月2日(金) | ミュージックステーション | ねがい | 1 |
12 | 1995年7月21日(金) | ミュージックステーション | love me, I love you、ねがい (“BUZZ!!” STYLE) | 2 |
13 | 1995年10月6日(金) | ミュージックステーション | LOVE PHANTOM、FUSHIDARA 100% | 2 |
14 | 1995年11月24日(金) | ミュージックステーション | spirit loose~LOVE PHANTOM | 1 |
15 | 1996年5月17日(金) | ミュージックステーション | Real Thing Shakes | 1 |
16 | 1996年12月27日(金) | 450回記念 ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ96 | SNOW、傷心 | 2 |
17 | 1997年2月21日(金) | ミュージックステーション | FIREBALL | 1 |
18 | 1997年7月11日(金) | ミュージックステーション | Calling | 1 |
19 | 1997年10月17日(金) | ミュージックステーション | Liar! Liar! | 1 |
20 | 1997年12月26日(金) | 500回記念 ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ97 | スイマーよ!、Calling | 2 |
21 | 1998年4月10日(金) | ミュージックステーション | さまよえる蒼い弾丸 | 1 |
22 | 1998年7月10日(金) | ミュージックステーション | HOME、The Wild Wind | 2 |
23 | 1999年6月11日(金) | ミュージックステーション | ギリギリchop | 1 |
24 | 1999年10月8日(金) | ミュージックステーションスペシャル | ギリギリchop (Version 51)、Brotherhood | 2 |
25 | 2000年2月11日(金・祝) | ミュージックステーション | 今夜月の見える丘に | 1 |
26 | 2000年3月31日(金) | ミュージックステーションスペシャル | 今夜月の見える丘に | 1 |
27 | 2000年7月7日(金) | ミュージックステーション | juice | 1 |
28 | 2000年10月20日(金) | ミュージックステーション | RING | 1 |
29 | 2000年12月29日(金) | ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ2000 | Seventh Heaven、今夜月の見える丘に | 2 |
30 | 2001年3月9日(金) | ミュージックステーション | ultra soul | 1 |
31 | 2001年8月3日(金) | ミュージックステーション | GOLD | 1 |
32 | 2001年12月28日(金) | ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ2001 | GOLD、ultra soul | 2 |
33 | 2002年6月7日(金) | ミュージックステーション | 熱き鼓動の果て | 1 |
34 | 2002年12月27日(金) | ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ2002 | もう一度キスしたかった、熱き鼓動の果て | 2 |
35 | 2003年3月28日(金) | ミュージックステーションスペシャル | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない、IT’S SHOWTIME!! | 2 |
36 | 2003年7月25日(金) | ミュージックステーション | 野性のENERGY | 1 |
37 | 2003年12月26日(金) | テレビ朝日開局45周年記念特別番組 ミュージックステーション スーパーライブ2003 | IT’S SHOWTIME!! | 1 |
38 | 2004年12月24日(金) | ミュージックステーション スーパーライブ2004 in さいたま | ARIGATO | 1 |
39 | 2005年3月11日(金) | ミュージックステーション | 愛のバクダン | 1 |
40 | 2005年4月1日(金) | ミュージックステーションスペシャル | love me, I love you、愛のバクダン | 2 |
41 | 2005年12月23日(金・祝) | ミュージックステーション20周年記念 スーパーライブ2005 in 幕張 | いつかのメリークリスマス、OCEAN | 2 |
42 | 2006年3月31日(金) | ミュージックステーションスペシャル あなたが選ぶ春うたリクエストBEST111 | ゆるぎないものひとつ | 1 |
43 | 2006年6月9日(金) | ミュージックステーション | SPLASH! | 1 |
44 | 2006年10月13日(金) | ミュージックステーション20周年記念スペシャル あなたが選ぶもう一度見たい名曲ベスト100×2 | ALL-OUT ATTACK | 1 |
45 | 2006年12月22日(金) | ミュージックステーション スーパーライブ2006 | 衝動 | 1 |
46 | 2007年5月11日(金) | ミュージックステーション | 永遠の翼 | 1 |
47 | 2007年10月5日(金) | ミュージックステーションスペシャル あなたが選ぶ ココロに効く アゲうたナキうた名曲BEST 100×2 | SUPER LOVE SONG | 1 |
48 | 2007年12月21日(金) | テレビ朝日開局50周年記念特別番組 ミュージックステーション スーパーライブ2007 | SUPER LOVE SONG | 1 |
49 | 2011年4月1日(金) | ミュージックステーション3時間スペシャル あなたが選ぶ元気ソングBEST120 | さよなら傷だらけの日々よ、Brotherhood | 2 |
50 | 2012年12月21日(金) | テレビ朝日開局55周年記念 ミュージックステーション スーパーライブ2012 | イチブトゼンブ、愛のバクダン | 2 |
51 | 2013年6月14日(金) | ミュージックステーション | Q&A、LOVE PHANTOM、裸足の女神、ultra soul | 4 |
52 | 2014年12月26日(金) | ミュージックステーション スーパーライブ2014 | 有頂天 | 1 |
53 | 2017年9月18日(金・祝) | MUSIC STATION ウルトラFES 2017 | 声明、ultra soul | 2 |
B’zの『ミュージックステーション』への出演回数は、2021年1月時点で通算53回であり、(ソロ除く) その内訳は、通常放送のミュージックステーションで合計40回、年末特番『ミュージックステーション SUPER LIVE』で合計13回である。
B’zの『ミュージックステーション』初出演は、1990年5月4日(金・祝)放送回であり、演奏楽曲は4th シングル「BE THERE」(1990.05.25)であった。
またB’zの『ミュージックステーション』への最後の出演は、現時点で2017年9月18日(金・祝)放送の『MUSIC STATION ウルトラFES 2017』であり、演奏楽曲は53rd シングル「声明」(2017.06.14「声明 / Still Alive」)、31st シングル「ultra soul」(2001.03.14)である。
また番組では、合計(延べ)73曲を演奏している。(「spirit loose」を除く)『ミュージックステーション』でのB’zの演奏楽曲の内訳は、シングル曲延べ59曲、アルバム曲延べ13曲、カップリング曲延べ1曲である。
B’zの『Mステ SUPER LIVE』出演リスト
通算出演回数 | 出演日 | テレビ番組名 | 演奏楽曲リスト | 演奏曲数 |
1 | 1992年12月18日(金) | ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ’92 | ZERO | 1 |
2 | 1996年12月27日(金) | 450回記念 ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ96 | SNOW、傷心 | 2 |
3 | 1997年12月26日(金) | 500回記念 ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ97 | スイマーよ!、Calling | 2 |
4 | 2000年12月29日(金) | ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ2000 | Seventh Heaven、今夜月の見える丘に | 2 |
5 | 2001年12月28日(金) | ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ2001 | GOLD、ultra soul | 2 |
6 | 2002年12月27日(金) | ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ2002 | もう一度キスしたかった、熱き鼓動の果て | 2 |
7 | 2003年12月26日(金) | テレビ朝日開局45周年記念特別番組 ミュージックステーション スーパーライブ2003 | IT’S SHOWTIME!! | 1 |
8 | 2004年12月24日(金) | ミュージックステーション スーパーライブ2004 in さいたま | ARIGATO | 1 |
9 | 2005年12月23日(金・祝) | ミュージックステーション20周年記念 スーパーライブ2005 in 幕張 | いつかのメリークリスマス、OCEAN | 2 |
10 | 2006年12月22日(金) | ミュージックステーション スーパーライブ2006 | 衝動 | 1 |
11 | 2007年12月21日(金) | テレビ朝日開局50周年記念特別番組 ミュージックステーション スーパーライブ2007 | SUPER LOVE SONG | 1 |
12 | 2012年12月21日(金) | テレビ朝日開局55周年記念 ミュージックステーション スーパーライブ2012 | イチブトゼンブ、愛のバクダン | 2 |
13 | 2014年12月26日(金) | ミュージックステーション スーパーライブ2014 | 有頂天 | 1 |
B’zは、2021年1月現在、『ミュージックステーション スーパーライブ』に合計13回出演している。
B’zが初めて『ミュージックステーション スーパーライブ』に出演したのは、1992年12月18日(金)放送の『ミュージックステーションスペシャル スーパーライブ’92』で、演奏楽曲は「ZERO」。
またB’zが最後に『ミュージックステーション スーパーライブ』に出演したのは、2014年12月26日(金)放送の『ミュージックステーション スーパーライブ2014』で、演奏楽曲は「有頂天」であった。
関連する話題・ニュース
B’zと『ミュージックステーション』に関連する話題・ニュースは以下の通りである。
コメント