ロックユニット「B’z」は、2020年10月31日(土)より無観客配信ライブ『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1~5』を東京・Zepp Haneda(TOKYO)(HANEDA INNOVATION CITY)にて実施する。
そこで今回は、B’zのファンである筆者が、同ライブの”DAY3”にあたる公演のセットリストを予想してみようと思う。■Day3関連記事はこちら>>
B’zの「DAY3」セットリスト予想
まず筆者は、B’zの「DAY3」を「1998年から2003年」と定義付けた。ここまでの経緯は、是非とも前記事で確認してほしい。⇒「5 ERAS」の分け方予想はこちら>>
1998年~2003年にリリースされたB’zの作品
曲名 | 収録作品名 | リリース年月日 |
さまよえる蒼い弾丸 | 24th SINGLE「さまよえる蒼い弾丸」 | 1998年4月8日 |
Hi | 24th SINGLE「さまよえる蒼い弾丸」 | 1998年4月8日 |
HOME | 25th SINGLE「HOME」 | 1998年7月8日 |
The Wild Wind | 25th SINGLE「HOME」 | 1998年7月8日 |
ギリギリchop | 26th SINGLE「ギリギリchop」 | 1999年6月9日 |
ONE | 26th SINGLE「ギリギリchop」 | 1999年6月9日 |
F・E・A・R | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
Brotherhood | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
ながい愛 | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
夢のような日々 | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
銀の翼で翔べ | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
その手で触れてごらん | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
流れゆく日々 | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
SKIN | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
イカせておくれ! | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
SHINE | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
今夜月の見える丘に | 27th SINGLE「今夜月の見える丘に」 | 2000年2月9日 |
あなたならかまわない | BEST ALBUM「B’z The “Mixture”」 | 2000年2月23日 |
May | 28th SINGLE「May」 | 2000年5月24日 |
You pray, I stay | 28th SINGLE「May」 | 2000年5月24日 |
juice | 29th SINGLE「juice」 | 2000年7月12日 |
UBU | 29th SINGLE「juice」 | 2000年7月12日 |
RING | 30th SINGLE「RING」 | 2000年10月4日 |
guilty | 30th SINGLE「RING」 | 2000年10月4日 |
I | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
Seventh Heaven | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
信じるくらいいいだろう | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
愛のprisoner | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
煌めく人 | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
Raging River | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
TOKYO DEVIL | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
コブシヲニギレ | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
Thinking of you | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
扉 | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
ultra soul | 31st SINGLE「ultra soul」 | 2001年3月14日 |
ROCK man | 31st SINGLE「ultra soul」 | 2001年3月14日 |
GOLD | 32nd SINGLE「GOLD」 | 2001年8月8日 |
まっかなシルク | 32nd SINGLE「GOLD」 | 2001年8月8日 |
DEVIL | MINI ALBUM(Korea)「DEVIL」 | 2002年4月23日 |
熱き鼓動の果て | 33rd SINGLE「熱き鼓動の果て」 | 2002年6月5日 |
夜よ明けないで | 33rd SINGLE「熱き鼓動の果て」 | 2002年6月5日 |
挑めよ儚いこの時に | 33rd SINGLE「熱き鼓動の果て」 | 2002年6月5日 |
STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~ | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
Warp | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
SIGNAL | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
SURFIN’ 3000GTR | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
Blue Sunshine | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
美しき世界 | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
Everlasting | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
FOREVER MINE | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
The Spiral | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
GO★FIGHT★WIN | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
IT’S SHOWTIME!! | 34th SINGLE「IT’S SHOWTIME!!」 | 2003年3月26日 |
New Message | 34th SINGLE「IT’S SHOWTIME!!」 | 2003年3月26日 |
野性のENERGY | 35th SINGLE「野性のENERGY」 | 2003年7月16日 |
旅☆EVERYDAY | 35th SINGLE「野性のENERGY」 | 2003年7月16日 |
アラクレ | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
WAKE UP, RIGHT NOW | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
儚いダイヤモンド | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
I’m in love? | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
愛と憎しみのハジマリ | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
BIG MACHINE | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
Nightbird | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
ブルージーな朝 | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
眩しいサイン | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
CHANGE THE FUTURE | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
ROOTS | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
DAY3を1998年から2003年までとした場合、この期間に発表されたB’zの楽曲数は全67曲(バージョン違い除く)となる。そしてこれらの楽曲の中から、筆者が”DAY3に演奏される可能性がある”と思うものを抽出してみた。
演奏曲候補
曲名 | 収録作品名 | リリース年月日 |
さまよえる蒼い弾丸 | 24th SINGLE「さまよえる蒼い弾丸」 | 1998年4月8日 |
HOME | 25th SINGLE「HOME」 | 1998年7月8日 |
The Wild Wind | 25th SINGLE「HOME」 | 1998年7月8日 |
ギリギリchop | 26th SINGLE「ギリギリchop」 | 1999年6月9日 |
ONE | 26th SINGLE「ギリギリchop」 | 1999年6月9日 |
F・E・A・R | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
Brotherhood | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
ながい愛 | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
夢のような日々 | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
銀の翼で翔べ | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
SKIN | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
SHINE | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
今夜月の見える丘に | 27th SINGLE「今夜月の見える丘に」 | 2000年2月9日 |
May | 28th SINGLE「May」 | 2000年5月24日 |
You pray, I stay | 28th SINGLE「May」 | 2000年5月24日 |
juice | 29th SINGLE「juice」 | 2000年7月12日 |
RING | 30th SINGLE「RING」 | 2000年10月4日 |
I | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
Seventh Heaven | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
信じるくらいいいだろう | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
愛のprisoner | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
Raging River | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
コブシヲニギレ | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
ultra soul | 31st SINGLE「ultra soul」 | 2001年3月14日 |
ROCK man | 31st SINGLE「ultra soul」 | 2001年3月14日 |
GOLD | 32nd SINGLE「GOLD」 | 2001年8月8日 |
DEVIL | MINI ALBUM(Korea)「DEVIL」 | 2002年4月23日 |
熱き鼓動の果て | 33rd SINGLE「熱き鼓動の果て」 | 2002年6月5日 |
STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~ | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
Warp | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
SURFIN’ 3000GTR | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
Blue Sunshine | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
Everlasting | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
The Spiral | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
GO★FIGHT★WIN | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
IT’S SHOWTIME!! | 34th SINGLE「IT’S SHOWTIME!!」 | 2003年3月26日 |
New Message | 34th SINGLE「IT’S SHOWTIME!!」 | 2003年3月26日 |
野性のENERGY | 35th SINGLE「野性のENERGY」 | 2003年7月16日 |
アラクレ | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
WAKE UP, RIGHT NOW | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
儚いダイヤモンド | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
眩しいサイン | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
ROOTS | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
これらの楽曲(43曲)から、予想セットリストを構築していく。
『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1~5』【DAY3】セットリスト予想
『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1~5』の「DAY3」における予想セットリストは、以下の通りである。
曲順 | 曲名(◎は演奏可能性の高いと思われる曲) | 収録作品 | リリース年月日 |
1 | F・E・A・R(◎) | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
2 | さまよえる蒼い弾丸(◎) | 24th SINGLE「さまよえる蒼い弾丸」 | 1998年4月8日 |
MC | |||
3 | HOME(◎) | 25th SINGLE「HOME」 | 1998年7月8日 |
4 | 銀の翼で翔べ | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
5 | Seventh Heaven | 11th ORIGINAL ALBUM「ELEVEN」 | 2000年12月6日 |
MC | |||
6 | May | 28th SINGLE「May」 | 2000年5月24日 |
7 | RING(◎) | 30th SINGLE「RING」 | 2000年10月4日 |
8 | 今夜月の見える丘に(◎) | 27th SINGLE「今夜月の見える丘に」 | 2000年2月9日 |
9 | ONE(◎) | 26th SINGLE「ギリギリchop」 | 1999年6月9日 |
MC | |||
10 | STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~ | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
11 | アラクレ | 13th ORIGINAL ALBUM「BIG MACHINE」 | 2003年9月17日 |
12 | IT’S SHOWTIME!! | 34th SINGLE「IT’S SHOWTIME!!」 | 2003年3月26日 |
13 | ギリギリchop(◎) | 26th SINGLE「ギリギリchop」 | 1999年6月9日 |
MC | |||
14 | Brotherhood(◎) | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
01 | GOLD | 32nd SINGLE「GOLD」 | 2001年8月8日 |
02 | ultra soul(◎) | 31st SINGLE「ultra soul」 | 2001年3月14日 |
<予想ポイント>
- 1曲目には、これまでライブで1曲目に披露されなかった楽曲「F・E・A・R」を起用した。1999年頃の、いわば”DAY3”(仮)真っ只中の雰囲気を象徴する楽曲でのオープニングは、オーディエンスに強烈な印象を与えるものと思われる。
- 本編最終曲に、B’zの歴史を語る上では欠かすことのできない楽曲「Brotherhood」を配置した。当楽曲はほぼ確実に演奏されるだろう。
- 2000年にリリースされたシングルの中で滅多と披露されることのない「May」と「RING」が演奏される可能性は十分にあると考えており、今回どちらも予想セットリストに組み込んだ。
- セッション動画で話題となった「HOME」は、ほぼ確実に演奏されるだろう。但し最初のMC直後という予想ポジションは定かではなく、アンコールなどで演奏されることも考えられる。
- 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」が夏テイストを伴うアルバムであるためか、同アルバムからの選曲が難しかった。辛うじて「STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~」を入れたが、ながい愛(10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」)が選考から漏れてしまった。ファンの人気度などから10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」収録曲が多くなりそうになるが、この間発表されたシングル曲の数も多いため、セットリスト選考は実に困難を極めた。
- 29th SINGLE「juice」はライブ定番曲であるが、コールアンドレスポンスで用いられることが多く、近年頻繁に演奏されていたため、敢えて除外した。
いかがだっただろうか。次回、「DAY2」のセットリスト予想も行う予定である。
コメント