今回は、日本を代表するアーティスト「B’z」(ギター:松本孝弘、ヴォーカル:稲葉浩志)のCD(シングル、アルバム)売上データについてまとめさせていただきました。
B’zシングル売上データ
B’zのシングルCD総売上枚数は、35,968,912枚(約3596.8万枚)です。B’z歴代シングルの売上データは下記の通りです。
序数 | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | 初動売上枚数 | 最高順位 | 1位獲得週数 | 登場週数 | 年間順位 | 月間順位 |
1st | だからその手を離して | 1988年9月21日 | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
2nd | 君の中で踊りたい | 1989年5月21日 | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
3rd | LADY-GO-ROUND | 1990年2月21日 | 24,800 | 6,080 | 39 | 0 | 6 | ー | ー |
4th | BE THERE | 1990年5月25日 | 348,270 | 31,280 | 3 | 0 | 49 | 60 | 10 |
5th | 太陽のKomachi Angel | 1990年6月13日 | 463,918 | 52,080 | 1 | 1 | 47 | 27 | 15 |
6th | Easy Come, Easy Go! | 1990年10月3日 | 471,613 | 96,690 | 1 | 3 | 28 | 28 | 4 |
7th | 愛しい人よGood Night… | 1990年10月24日 | 354,623 | 90,250 | 1 | 1 | 28 | 62 | 1 |
8th | LADY NAVIGATION | 1991年3月27日 | 1,172,979 | 212,850 | 1 | 3 | 56 | 7 | 1 |
9th | ALONE | 1991年10月30日 | 1,127,217 | 381,340 | 1 | 2 | 30 | 10 | 2 |
10th | BLOWIN’ | 1992年5月27日 | 1,763,970 | 586,580 | 1 | 2 | 31 | 3 | 1 |
11th | ZERO | 1992年10月7日 | 1,310,871 | 615,470 | 1 | 2 | 28 | 11 | 1 |
12th | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 1993年3月17日 | 2,021,266 | 725,340 | 1 | 4 | 24 | 2 | 1 |
13th | 裸足の女神 | 1993年6月2日 | 1,735,890 | 778,330 | 1 | 2 | 26 | 5 | 1 |
14th | Don’t Leave Me | 1994年2月9日 | 1,444,490 | 791,310 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 |
15th | MOTEL | 1994年11月21日 | 1,316,300 | 738,520 | 1 | 1 | 13 | 18 | 1 |
16th | ねがい | 1995年5月31日 | 1,498,780 | 701,870 | 1 | 2 | 16 | 13 | 1 |
17th | love me, I love you | 1995年7月7日 | 1,393,570 | 455,360 | 1 | 2 | 17 | 14 | 1 |
18th | LOVE PHANTOM | 1995年10月11日 | 1,862,050 | 951,140 | 1 | 1 | 22 | 10 | 1 |
19th | ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ / MOVE | 1996年3月6日 | 1,236,310 | 715,620 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 |
20th | Real Thing Shakes | 1996年5月15日 | 1,140,580 | 606,360 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 |
21st | FIREBALL | 1997年3月5日 | 754,950 | 426,820 | 1 | 1 | 11 | 24 | 2 |
22nd | Calling | 1997年7月9日 | 1,000,020 | 506,100 | 1 | 1 | 17 | 16 | 2 |
23rd | Liar! Liar! | 1997年10月8日 | 794,080 | 469,200 | 1 | 1 | 8 | 20 | 1 |
24th | さまよえる蒼い弾丸 | 1998年4月8日 | 692,400 | 405,590 | 1 | 1 | 8 | 32 | 2 |
25th | HOME | 1998年7月8日 | 961,240 | 559,170 | 1 | 1 | 20 | 17 | 2 |
26th | ギリギリchop | 1999年6月9日 | 804,720 | 501,910 | 1 | 1 | 11 | 19 | 3 |
27th | 今夜月の見える丘に | 2000年2月9日 | 1,128,830 | 671,630 | 1 | 1 | 17 | 8 | 3 |
28th | May | 2000年5月24日 | 695,250 | 457,110 | 1 | 1 | 13 | 29 | 2 |
29th | juice | 2000年7月12日 | 674,200 | 452,790 | 1 | 1 | 10 | 31 | 3 |
30th | RING | 2000年10月4日 | 546,180 | 400,450 | 1 | 1 | 7 | 37 | 1 |
31st | ultra soul | 2001年3月14日 | 876,300 | 501,040 | 1 | 2 | 23 | 11 | 3 |
32nd | GOLD | 2001年8月8日 | 562,100 | 400,020 | 1 | 2 | 10 | 27 | 2 |
33rd | 熱き鼓動の果て | 2002年6月5日 | 501,120 | 370,730 | 1 | 1 | 11 | 14 | 1 |
34th | IT’S SHOWTIME!! | 2003年3月26日 | 422,702 | 308,262 | 1 | 1 | 19 | 12 | 1 |
35th | 野性のENERGY | 2003年7月16日 | 304,756 | 230,019 | 1 | 1 | 10 | 19 | 3 |
36th | BANZAI | 2004年5月5日 | 281,907 | 187,503 | 1 | 1 | 15 | 22 | 4 |
37th | ARIGATO | 2004年9月1日 | 259,744 | 188,000 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1 |
38th | 愛のバクダン | 2005年3月9日 | 293,572 | 200,023 | 1 | 1 | 14 | 27 | 3 |
39th | OCEAN | 2005年8月10日 | 509,052 | 264,925 | 1 | 1 | 22 | 7 | 2 |
40th | 衝動 | 2006年1月25日 | 304,370 | 202,096 | 1 | 1 | 19 | 22 | 1 |
41st | ゆるぎないものひとつ | 2006年4月12日 | 233,375 | 160,593 | 1 | 1 | 12 | 33 | 2 |
42nd | SPLASH! | 2006年6月7日 | 330,164 | 270,535 | 1 | 1 | 12 | 19 | 2 |
43rd | 永遠の翼 | 2007年5月9日 | 205,655 | 152,778 | 1 | 1 | 14 | 26 | 3 |
44th | SUPER LOVE SONG | 2007年10月3日 | 232,772 | 180,650 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 |
45th | BURN-フメツノフェイス- | 2008年4月16日 | 194,970 | 141,562 | 1 | 1 | 14 | 32 | 3 |
46th | イチブトゼンブ / DIVE | 2009年8月5日 | 379,602 | 180,600 | 1 | 1 | 24 | 6 | 1 |
47th | MY LONELY TOWN | 2009年10月14日 | 231,114 | 180,723 | 1 | 1 | 13 | 20 | 1 |
48th | さよなら傷だらけの日々よ | 2011年4月13日 | 177,180 | 130,195 | 1 | 1 | 16 | 44 | 3 |
49th | Don’t Wanna Lie | 2011年6月1日 | 216,239 | 168,917 | 1 | 1 | 10 | 28 | 1 |
50th | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 2012年4月4日 | 187,166 | 143,402 | 1 | 1 | 13 | 34 | 4 |
51st | 有頂天 | 2015年1月14日 | 170,694 | 133,980 | 1 | 1 | 13 | 37 | 2 |
52nd | RED | 2015年6月10日 | 195,753 | 157,073 | 1 | 1 | 15 | 32 | 1 |
53rd | 声明 / Still Alive | 2017年6月14日 | 159,238 | 121,039 | 1 | 1 | 26 | 38 | 4 |
※4th~13thは再販含む。
B’zアルバム売上データ
B’zのアルバムCD総売上枚数は、46,918,214枚(約4691.8万枚)です。またその内訳は、オリジナルアルバム21,983,770枚(約2198.3万枚)、ベストアルバム16,742,856枚(約1674.2万枚)、ミニアルバム6,829,960枚(約682.9万枚)、コンプリートボックス19,668枚(約1.9万枚)、コンピレーションアルバム347,780枚(約34.7万枚)、非公式アルバム994,180枚(約99.4万枚)となっています。B’z歴代アルバムの売上データは下記の通りです。
B’zオリジナルアルバム売上データ
B’zのオリジナルアルバムCD総売上枚数は、21,983,770枚(約2198.3万枚)です。
序数 | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | 初動売上枚数 | 最高順位 | 1位獲得週数 | 登場週数 | 年間順位 | 月間順位 |
1st | B’z | 1988年9月21日 | 338,360 | 3,790 | 47 | 0 | 87 | ー | |
2nd | OFF THE LOCK | 1989年5月21日 | 608,080 | 4,590 | 33 | 0 | 126 | 65 | |
3rd | BREAK THROUGH | 1990年2月21日 | 724,640 | 41,700 | 3 | 0 | 124 | 49 | |
4th | RISKY | 1990年11月7日 | 1,696,610 | 314,770 | 1 | 1 | 130 | 10 | |
5th | IN THE LIFE | 1991年11月27日 | 2,403,260 | 1,043,070 | 1 | 2 | 98 | 2 | |
6th | RUN | 1992年10月28日 | 2,196,660 | 1,190,380 | 1 | 1 | 53 | 6 | |
7th | The 7th Blues | 1994年3月2日 | 1,630,450 | 1,049,900 | 1 | 3 | 16 | 4 | |
8th | LOOSE | 1995年11月22日 | 3,003,210 | 1,336,150 | 1 | 1 | 32 | 3 | |
9th | SURVIVE | 1997年11月19日 | 1,723,030 | 1,040,160 | 1 | 1 | 24 | 10 | |
10th | Brotherhood | 1999年7月14日 | 1,391,850 | 1,019,270 | 1 | 1 | 14 | 17 | |
11th | ELEVEN | 2000年12月6日 | 1,132,180 | 756,910 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
12th | GREEN | 2002年7月3日 | 1,131,788 | 800,120 | 1 | 1 | 16 | 7 | |
13th | BIG MACHINE | 2003年9月17日 | 746,451 | 500,237 | 1 | 1 | 23 | 12 | |
14th | THE CIRCLE | 2005年4月6日 | 557,783 | 345,041 | 1 | 1 | 24 | 15 | 1 |
15th | MONSTER | 2006年6月28日 | 539,708 | 400,616 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 |
16th | ACTION | 2007年12月5日 | 440,108 | 292,687 | 1 | 1 | 27 | 36 | 5 |
17th | MAGIC | 2009年11月18日 | 488,468 | 340,630 | 1 | 1 | 26 | 13 | 1 |
18th | C’mon | 2011年7月27日 | 386,708 | 272,397 | 1 | 1 | 24 | 11 | 2 |
19th | EPIC DAY | 2015年3月4日 | 294,634 | 209,576 | 1 | 1 | 24 | 12 | 2 |
20th | DINOSAUR | 2017年11月29日 | 276,654 | 201,358 | 1 | 1 | 40 | 18 | 2 |
21st | NEW LOVE | 2019年5月29日 | 273,138 | 206,714 | 1 | 1 | 41 | 9 | 1 |
B’zベストアルバム売上データ
B’zのベストアルバムCD総売上枚数は、16,742,856枚(約1674.2万枚)です。
序数 | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | 初動売上枚数 | 最高順位 | 1位獲得週数 | 登場週数 | 年間順位 | 月間順位 |
1st | B’z The Best “Pleasure” | 1998年5月20日 | 5,135,922 | 2,709,530 | 1 | 4 | 63 | 1 | 1 |
2nd | B’z The Best “Treasure” | 1998年9月20日 | 4,438,742 | 2,500,120 | 1 | 3 | 40 | 2 | 1 |
ー | B’z The “Mixture” | 2000年2月23日 | 1,499,810 | 1,101,440 | 1 | 1 | 15 | 8 | |
3rd | The Ballads ~Love & B’z~ | 2002年12月11日 | 1,713,726 | 1,050,125 | 1 | 1 | 25 | 3 | 2 |
4th | B’z The Best “Pleasure Ⅱ” | 2005年11月30日 | 1,191,725 | 761,940 | 1 | 1 | 31 | 5 | |
5th | B’z The Best “ULTRA Pleasure” | 2008年6月18日 | 980,423 | 560,857 | 1 | 1 | 56 | 7 | 1 |
6th | B’z The Best “ULTRA Treasure” | 2008年9月17日 | 614,376 | 413,038 | 1 | 1 | 33 | 16 | 2 |
7th | B’z The Best XXV 1988-1998 | 2013年6月12日 | 589,065 | 385,760 | 1 | 2 | 38 | 2 | 1 |
8th | B’z The Best XXV 1999-2012 | 2013年6月12日 | 579,067 | 377,290 | 2 | 0 | 38 | 3 | 2 |
B’zミニアルバム売上データ
B’zのミニアルバムCD総売上枚数は、6,829,960枚(約682.9万枚)です。
序数 | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | 初動売上枚数 | 最高順位 | 1位獲得週数 | 登場週数 | 年間順位 | 月間順位 |
1st | BAD COMMUNICATION | 1989年10月21日 | 1,182,010 | 87,100 | 12 | 0 | 163 | 26 | |
2nd | WICKED BEAT | 1990年6月21日 | 1,111,230 | 101,250 | 3 | 0 | 120 | 21 | |
3rd | MARS | 1991年5月29日 | 1,734,540 | 664,010 | 1 | 1 | 81 | 3 | |
4th | FRIENDS | 1992年12月9日 | 1,355,530 | 706,950 | 1 | 1 | 30 | 6 | |
5th | FRIENDS Ⅱ | 1996年11月25日 | 1,446,650 | 966,140 | 1 | 1 | 17 | 12 |
B’zコンプリートボックス売上データ
B’zのコンプリートボックスCD総売上枚数は、19,668枚(約1.9万枚)です。
序数 | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | 初動売上枚数 | 最高順位 | 1位獲得週数 | 登場週数 | 年間順位 | 月間順位 |
1st | B’z COMPLETE SINGLE BOX | 2017年8月30日 | 19,668 | 19,183 | 6 | 0 | 3 | ー | 30 |
B’zコンピレーションアルバム売上データ
B’zのコンピレーションアルバムCD総売上枚数は、347,780枚(約34.7万枚)です。
序数 | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | 初動売上枚数 | 最高順位 | 1位獲得週数 | 登場週数 | 年間順位 | 月間順位 |
1st | B’z TV Style SONGLESS VERSION | 1992年2月19日 | 238,500 | 44,800 | 2 | 0 | 16 | 78 | |
2nd | B’z TV STYLE Ⅱ Songless Version | 1995年12月20日 | 109,280 | 46,120 | 17 | 0 | 9 | ー |
B’z非公式アルバム売上データ
B’zの非公式アルバムCD総売上枚数は、994,180枚(約99.4万枚)です。
序数 | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | 初動売上枚数 | 最高順位 | 1位獲得週数 | 登場週数 | 年間順位 | 月間順位 |
1st | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 1997年4月26日 | 994,180 | 478,800 | 2 | 0 | 17 | 78 |
B’zのCD総売上枚数は、シングル、アルバム全てを合わせると、82,887,126枚(約8288.7万枚)となります。
コメント