ロックユニット「B’z」は、2020年10月31日(土)より無観客配信ライブ『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1~5』を東京・Zepp Haneda(TOKYO)(HANEDA INNOVATION CITY)にて実施する。
そこで今回は、B’zのファンである筆者が、同ライブの”DAY4”にあたる公演のセットリストを予想してみようと思う。
B’zの「DAY4」セットリスト予想
まず筆者は、B’zの「DAY4」を「2004年から2010年」と定義付けた。ここまでの経緯は、是非とも前記事で確認してほしい。⇒「5 ERAS」の分け方予想はこちら>>
2004年~2010年にリリースされたB’zの作品
曲名 | 収録作品名 | 発売日 |
BANZAI | 36th SINGLE「BANZAI」 | 2004年5月5日 |
Magnolia | 36th SINGLE「BANZAI」 | 2004年5月5日 |
ARIGATO | 37th SINGLE「ARIGATO」 | 2004年9月1日 |
輝く運命はその手の中に | 37th SINGLE「ARIGATO」 | 2004年9月1日 |
もうはなさない | 37th SINGLE「ARIGATO」 | 2004年9月1日 |
愛のバクダン | 38th SINGLE「愛のバクダン」 | 2005年3月9日 |
Fever | 38th SINGLE「愛のバクダン」 | 2005年3月9日 |
甘く優しい微熱 | 38th SINGLE「愛のバクダン」 | 2005年3月9日 |
THE CIRCLE | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
X | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
パルス | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
Fly The Flag | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
アクアブルー | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
睡蓮 | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
Sanctuary | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
白い火花 | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
イカロス | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
BLACK AND WHITE | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
Brighter Day | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
OCEAN | 39th SINGLE「OCEAN」 | 2005年8月10日 |
なりふりかまわず抱きしめて | 39th SINGLE「OCEAN」 | 2005年8月10日 |
Dear my lovely pain | 39th SINGLE「OCEAN」 | 2005年8月10日 |
衝動 | 40th SINGLE「衝動」 | 2006年1月25日 |
結晶 | 40th SINGLE「衝動」 | 2006年1月25日 |
ゆるぎないものひとつ | 41st SINGLE「ゆるぎないものひとつ」 | 2006年4月12日 |
ピエロ | 41st SINGLE「ゆるぎないものひとつ」 | 2006年4月12日 |
SPLASH! | 42nd SINGLE「SPLASH!」 | 2006年6月7日 |
MVP | 42nd SINGLE「SPLASH!」 | 2006年6月7日 |
ALL-OUT ATTACK | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
恋のサマーセッション | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
ケムリの世界 | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
無言のPromise | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
MONSTER | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
ネテモサメテモ | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
Happy Birthday | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
雨だれぶるーず | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
明日また陽が昇るなら | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
FRICTION | 1st DIGITAL EXCLUSIVE SINGLE「FRICTION」 | 2007年4月3日 |
永遠の翼 | 43rd SINGLE「永遠の翼」 | 2007年5月9日 |
ロンリースターズ | 43rd SINGLE「永遠の翼」 | 2007年5月9日 |
SUPER LOVE SONG | 44th SINGLE「SUPER LOVE SONG」 | 2007年10月3日 |
ここから | 44th SINGLE「SUPER LOVE SONG」 | 2007年10月3日 |
純情ACTION | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
黒い青春 | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
満月よ照らせ | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
パーフェクトライフ | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
一心不乱 | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
ONE ON ONE | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
僕には君がいる | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
なんという幸せ | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
わるいゆめ | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
HOMETOWN BOYS’ MARCH | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
光芒 | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
トラベリンメンのテーマ | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
オレとオマエの新しい季節 | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
BUDDY | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
BURN -フメツノフェイス- | 45th SINGLE「BURN-フメツノフェイス-」 | 2008年4月16日 |
yokohama | 45th SINGLE「BURN-フメツノフェイス-」 | 2008年4月16日 |
希望の歌 | 45th SINGLE「BURN-フメツノフェイス-」 | 2008年4月16日 |
グローリーデイズ | 6th BEST ALBUM「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 | 2008年9月17日 |
いつかまたここで | 6th BEST ALBUM「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 | 2008年9月17日 |
イチブトゼンブ | 46th SINGLE「イチブトゼンブ / DIVE」 | 2009年8月5日 |
DIVE | 46th SINGLE「イチブトゼンブ / DIVE」 | 2009年8月5日 |
National Holiday | 46th SINGLE「イチブトゼンブ / DIVE」 | 2009年8月5日 |
MY LONELY TOWN | 47th SINGLE「MY LONELY TOWN」 | 2009年10月14日 |
綺麗な涙 | 47th SINGLE「MY LONELY TOWN」 | 2009年10月14日 |
Introduction | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
Time Flies | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
long time no see | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
PRAY | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
MAGIC | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
Mayday! | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
TINY DROPS | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
だれにも言えねぇ | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
夢の中で逢いましょう | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
Freedom Train | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
DAY4を2004年から2010年までとした場合、この期間に発表されたB’zの楽曲数は全76曲(バージョン違い除く)となる。そしてこれらの楽曲の中から、筆者が”DAY4に演奏される可能性がある”と思うものを抽出してみた。
演奏曲候補
曲名 | 収録作品名 | リリース年月日 |
BANZAI | 36th SINGLE「BANZAI」 | 2004年5月5日 |
ARIGATO | 37th SINGLE「ARIGATO」 | 2004年9月1日 |
輝く運命はその手の中に | 37th SINGLE「ARIGATO」 | 2004年9月1日 |
愛のバクダン | 38th SINGLE「愛のバクダン」 | 2005年3月9日 |
THE CIRCLE | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
X | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
パルス | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
睡蓮 | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
Brighter Day | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
OCEAN | 39th SINGLE「OCEAN」 | 2005年8月10日 |
なりふりかまわず抱きしめて | 39th SINGLE「OCEAN」 | 2005年8月10日 |
衝動 | 40th SINGLE「衝動」 | 2006年1月25日 |
ゆるぎないものひとつ | 41st SINGLE「ゆるぎないものひとつ」 | 2006年4月12日 |
ピエロ | 41st SINGLE「ゆるぎないものひとつ」 | 2006年4月12日 |
MVP | 42nd SINGLE「SPLASH!」 | 2006年6月7日 |
ALL-OUT ATTACK | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
ケムリの世界 | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
無言のPromise | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
明日また陽が昇るなら | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
永遠の翼 | 43rd SINGLE「永遠の翼」 | 2007年5月9日 |
ロンリースターズ | 43rd SINGLE「永遠の翼」 | 2007年5月9日 |
SUPER LOVE SONG | 44th SINGLE「SUPER LOVE SONG」 | 2007年10月3日 |
純情ACTION | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
黒い青春 | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
パーフェクトライフ | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
一心不乱 | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
FRICTION -LAP 2- | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
ONE ON ONE | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
僕には君がいる | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
光芒 | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
BUDDY | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
BURN -フメツノフェイス- | 45th SINGLE「BURN-フメツノフェイス-」 | 2008年4月16日 |
グローリーデイズ | 6th BEST ALBUM「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 | 2008年9月17日 |
いつかまたここで | 6th BEST ALBUM「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 | 2008年9月17日 |
イチブトゼンブ | 46th SINGLE「イチブトゼンブ / DIVE」 | 2009年8月5日 |
DIVE | 46th SINGLE「イチブトゼンブ / DIVE」 | 2009年8月5日 |
MY LONELY TOWN | 47th SINGLE「MY LONELY TOWN」 | 2009年10月14日 |
PRAY | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
Mayday! | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
TINY DROPS | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
Freedom Train | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
これらの楽曲(41曲)から、予想セットリストを構築していく。
『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1~5』【DAY4】セットリスト予想
『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1~5』の「DAY4」における予想セットリストは、以下の通りである。
曲順 | 曲名(◎は演奏可能性の高いと思われる曲) | 収録作品 | リリース年月日 |
1 | MY LONELY TOWN(◎) | 47th SINGLE「MY LONELY TOWN」 | 2009年10月14日 |
2 | DIVE(◎) | 46th SINGLE「イチブトゼンブ / DIVE」 | 2009年8月5日 |
MC | |||
3 | イチブトゼンブ(◎) | 46th SINGLE「イチブトゼンブ / DIVE」 | 2009年8月5日 |
4 | パルス | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
MC | |||
5 | 永遠の翼 | 43rd SINGLE「永遠の翼」 | 2007年5月9日 |
6 | OCEAN(◎) | 39th SINGLE「OCEAN」 | 2005年8月10日 |
7 | ゆるぎないものひとつ(◎) | 41st SINGLE「ゆるぎないものひとつ」 | 2006年4月12日 |
8 | ARIGATO | 37th SINGLE「ARIGATO」 | 2004年9月1日 |
MC | |||
9 | 光芒 | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
10 | Brighter Day | 14th ORIGINAL ALBUM「THE CIRCLE」 | 2005年4月6日 |
MC | |||
11 | BURN -フメツノフェイス- | 45th SINGLE「BURN-フメツノフェイス-」 | 2008年4月16日 |
12 | SUPER LOVE SONG(◎) | 44th SINGLE「SUPER LOVE SONG」 | 2007年10月3日 |
13 | BANZAI(◎) | 36th SINGLE「BANZAI」 | 2004年5月5日 |
MC | |||
14 | いつかまたここで | 6th BEST ALBUM「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 | 2008年9月17日 |
01 | 愛のバクダン(◎) | 38th SINGLE「愛のバクダン」 | 2005年3月9日 |
02 | 衝動(◎) | 40th SINGLE「衝動」 | 2006年1月25日 |
<予想ポイント>
- 1曲目には、これまでライブで1曲目に披露されなかった楽曲「MY LONELY TOWN」を抜擢した。(当楽曲の演奏可能性は高いものと考えている。)
- 本編最終曲に、メッセージ性の高いアニバーサリー曲「いつかまたここで」を起用した。当楽曲か「グローリーデイズ」は演奏される可能性が高いと考えている。
- アルバム曲の組み込みを試みたが、かなり苦慮した。歌詞の内容や他の曲とのバランスを加味して大穴の「パルス」を入れたが、ここは予測不能な部分でもある。(「FRICTION -LAP 2-」なども考えられる)他のアルバム曲の中でもセットリストに取り入れたい主要曲は多数挙げられるが、世相を鑑みると、メッセージ性がシリアスな楽曲も開放的な楽曲も、披露するのは難しいように思う。
いかがだっただろうか。次回、「DAY3」のセットリスト予想も行っていこうと思う。
コメント