B’zが1994年(平成6年)にリリースした作品・楽曲(シングル、アルバム、DVDなど)について紹介する。
B’zが1994年に発表した作品(シングル、アルバム、DVDなど)
B’zが1994年にリリースした作品は、以下の通りである。
発売日 | 作品 | タイトル | 発売元 | 規格品番 | 価格(+tax) |
1994年2月9日 | 14th SINGLE | Don’t Leave Me | BMGルームス | BMDR-1013 | 903 |
1994年3月2日 | 7th ALBUM | The 7th Blues | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 5,340 |
1994年11月21日 | 15th SINGLE | MOTEL | BMGルームス | BMDR-1018 | 903 |
B’zは1994年、シングル2枚、オリジナルアルバム1枚(アルバム計1枚)の計3作品をリリースした。
B’zが1994年に発表した楽曲
B’zが1994年にリリースした楽曲は、以下の通りである。
曲名 | 作品 | タイトル | トラック数 | 発売日 | 発売元 | 規格品番 | 年別カウント |
Don’t Leave Me | 14th SINGLE | Don’t Leave Me | 01. | 1994年2月9日 | BMGルームス | BMDR-1013 | 1 |
Mannequin Village | 14th SINGLE | Don’t Leave Me | 02. | 1994年2月9日 | BMGルームス | BMDR-1013 | 2 |
LOVE IS DEAD | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC1] 01. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 3 |
おでかけしましょ | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC1] 02. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 4 |
未成年 | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC1] 03. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 5 |
闇の雨 | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC1] 04. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 6 |
MY SAD LOVE | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC1] 05. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 7 |
Queen of Madrid | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC1] 06. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 8 |
ヒミツなふたり | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC1] 07. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 9 |
Strings of My Soul | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC1] 08. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 10 |
赤い河 | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC1] 09. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 11 |
WILD ROAD | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC1] 10. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 12 |
Don’t Leave Me | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC2] 01. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | ― |
Sweet Lil’ Devil | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC2] 02. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 13 |
THE BORDER | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC2] 03. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 14 |
JAP THE RIPPER | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC2] 04. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 15 |
SLAVE TO THE NIGHT | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC2] 05. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 16※ |
春 | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC2] 06. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 17 |
破れぬ夢をひきずって | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC2] 07. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 18 |
LADY NAVIGATION | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC2] 08. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 19※ |
もうかりまっか | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC2] 09. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 20 |
farewell song | 7th ALBUM | The 7th Blues | [DISC2] 10. | 1994年3月2日 | BMGルームス | BMCR-6601~6602 | 21 |
MOTEL | 15th SINGLE | MOTEL | 01. | 1994年11月21日 | BMGルームス | BMDR-1018 | 22 |
hole in my heart | 15th SINGLE | MOTEL | 02. | 1994年11月21日 | BMGルームス | BMDR-1018 | 23 |
B’zが1994年にリリースした楽曲は、合計23曲である。
コメント