B’zがこれまでに行った全てのライブツアー、出演した音楽フェスティバル、各種イベントの一覧を、以下に掲載する。
B’zの全ツアー・出演フェス・各種イベント一覧
通算 | ツアー(公演)タイトル | 都市数 | 会場数 | 公演数 | 初日公演日 | 会場名 | 千秋楽(最終日)公演日 | 会場名 | ツアー期間日数 |
1 | SF Rock Station FINAL EVENT「THANK YOU TM NETWORK」 | 1 | 1 | 1 | 1989年4月3日(月) | 合歓の郷野外HALL | 1989年4月3日(月) | 合歓の郷野外HALL | 1 |
2 | B’z LIVE-GYM #00 “OFF THE LOCK” | 3 | 3 | 3 | 1989年6月1日(木) | 名古屋市芸術創造センター | 1989年6月5日(月) | 日本青年館 | 5 |
3 | YAMAHA BAND EXPLOSION | 1 | 1 | 1 | 1989年9月17日(土) | つま恋 エキシビジョンホール | 1989年9月17日(土) | つま恋 エキシビジョンホール | 1 |
4 | B’z BAD-CLUB-GYM | 3 | 3 | 3 | 1989年10月14日(土) | 名古屋ボトムライン | 1989年10月28日(土) | 大阪つかしんテントイン | 15 |
5 | B’z LIVE-GYM #001 “OFF THE LOCK” | 11 | 12 | 14 | 1989年10月26日(木) | 福岡・都久志会館 | 1989年12月23日(土・祝) | 名古屋市公会堂 | 59 |
6 | B’z CAMPUS-GYM “OFF THE LOCK” | 2 | 2 | 2 | 1989年10月29日(日) | 美作女子短期大学 | 1989年11月4日(土) | 名古屋芸術大学 | 7 |
7 | B’z LIVE-GYM “BREAK THROUGH” | 21 | 21 | 22 | 1990年3月16日(金) | 浦和市文化センター | 1990年6月4日(月) | 名古屋市民会館 | 81 |
8 | SF Rock Station F.O.D thank you live in NEMU | 1 | 1 | 1 | 1990年3月24日(土) | 合歓の郷野外HALL | 1990年3月24日(土) | 合歓の郷野外HALL | 1 |
9 | B’z LIVE-GYM ’90-’91 “RISKY” | 33 | 42 | 49 | 1990年10月4日(木) | 調布市グリーンホール | 1991年2月10日(日) | 渋谷公会堂 | 130 |
10 | COME ON JTB B’z WAVE-GYM SPECIAL EVENT | 1 | 1 | 1 | 1991年3月17日(日) | つま恋 エキシビジョンホール | 1991年3月17日(日) | つま恋 エキシビジョンホール | 1 |
11 | B’z LIVE-GYM “Pleasure ’91” | 31 | 35 | 41 | 1991年5月3日(金・祝) | 千葉県文化会館 | 1991年8月17日(土) | 日本武道館 | 107 |
12 | Z’b LIVE HOUSE TOUR | 4 | 4 | 4 | 1991年11月15日(金) | 神戸チキンジョージ | 1991年11月22日(金) | 札幌PENNY LANE 24 | 8 |
13 | B’z LIVE-GYM ’91-’92 “IN THE LIFE” | 39 | 52 | 66 | 1991年12月4日(水) | 調布市グリーンホール | 1992年4月30日(木) | 沖縄コンベンションセンター | 149 |
14 | B’z LIVE-GYM Pleasure ’92 “TIME” | 3 | 3 | 12 | 1992年7月18日(土) | 横浜アリーナ | 1992年8月28日(金) | 大阪城ホール | 42 |
15 | B’z LIVE-GYM ’93 “RUN” | 17 | 21 | 49 | 1993年1月30日(土) | 浦和市文化センター | 1993年6月30日(水) | 大阪城ホール | 152 |
16 | B’z LIVE-GYM Pleasure ’93 “JAP THE RIPPER” | 1 | 1 | 2 | 1993年7月31日(土) | 渚園(静岡県弁天島海浜公園) | 1993年8月1日(日) | 渚園(静岡県弁天島海浜公園) | 2 |
17 | B’z LIVE-GYM ’94 “The 9th Blues” | 47 | 55 | 87 | 1994年2月9日(水) | 川口リリアホール | 1994年12月24日(土) | 月寒グリーンドーム | 319 |
ー | B’z LIVE-GYM ’94 “The 9th Blues” 〈PART1〉 | 32 | 37 | 55 | 1994年2月9日(水) | 川口リリアホール | 1994年7月2日(土) | 横浜アリーナ | 144 |
ー | B’z LIVE-GYM ’94 “The 9th Blues” 〈PART2〉 | 15 | 18 | 32 | 1994年9月28日(水) | 青森市文化会館 | 1994年12月24日(土) | 月寒グリーンドーム | 88 |
18 | SECRET GIG “Merry Xmas メリーさんの羊が一匹・聖しこの夜” | 1 | 1 | 1 | 1994年12月25日(金) | 札幌PENNY LANE 24 | 1994年12月25日(金) | 札幌PENNY LANE 24 | 1 |
19 | B’z LIVE-GYM Pleasure ’95 “BUZZ!!” | 7 | 7 | 12 | 1995年7月7日(金) | 山形市総合スポーツセンター | 1995年8月25日(金) | 千葉マリンスタジアム | 50 |
20 | B’z LIVE-GYM ’96 “Spirit LOOSE” SHOWCASE | 1 | 1 | 1 | 1996年3月10日(日) | 渋谷 ON AIR EAST | 1996年3月10日(日) | 渋谷 ON AIR EAST | 1 |
21 | B’z LIVE-GYM ’96 “Spirit LOOSE” | 18 | 19 | 44 | 1996年3月15日(金) | グリーンドーム前橋 | 1996年7月6日(土) | 沖縄コンベンションセンター | 114 |
22 | B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL” | 5 | 5 | 9 | 1997年3月10日(月) | グリーンドーム前橋 | 1997年4月2日(水) | 大阪ドーム | 24 |
23 | B’z SHOWCASE “GO! GO! HEAVEN” | 1 | 1 | 1 | 1997年12月29日(月) | 横浜 CLUB HEAVEN | 1997年12月29日(月) | 横浜 CLUB HEAVEN | 1 |
24 | B’z LIVE-GYM ’98 “SURVIVE” -Preview- | 5 | 5 | 5 | 1998年1月7日(水) | 秋田県民会館 | 1998年1月17日(土) | 長崎市公会堂 | 11 |
25 | B’z LIVE-GYM ’98 “SURVIVE” | 16 | 16 | 44 | 1998年1月24日(土) | 三重県営サンアリーナ | 1998年6月6日(土) | マリンメッセ福岡 | 134 |
26 | B’z LIVE-GYM ’99 Brotherhood SHOWCASE -B’Zepp- | 1 | 1 | 1 | 1999年6月30日(水) | Zepp Sapporo | 1999年6月30日(水) | Zepp Sapporo | 1 |
27 | B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood” | 7 | 7 | 14 | 1999年7月9日(金) | 札幌つどーむ | 1999年8月29日(日) | 横浜国際総合競技場 | 52 |
28 | B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood” -Intermission- | 3 | 3 | 3 | 1999年8月6日(金) | 香川県県民ホール | 1999年8月12日(木) | 沖縄コンベンション劇場 | 7 |
29 | B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood” -Extra- | 7 | 7 | 7 | 1999年9月4日(土) | 石川厚生年金会館 | 1999年9月25日(土) | 京都会館 第一ホール | 22 |
30 | B’z LIVE-GYM Pleasure 2000 “juice” -Preview- | 3 | 3 | 3 | 2000年5月30日(火) | 富山オーバードホール | 2000年6月4日(日) | 青森市文化会館 | 6 |
31 | B’z LIVE-GYM Pleasure 2000 “juice” | 10 | 10 | 18 | 2000年6月20日(火) | 日本武道館 | 2000年8月20日(日) | 大阪ドーム | 62 |
32 | B’z SHOWCASE “コブシヲニギレ” | 1 | 1 | 1 | 2001年2月22日(木) | Zepp Osaka | 2001年2月22日(木) | Zepp Osaka | 1 |
33 | B’z LIVE-GYM 2001 “ELEVEN” -Preview- | 3 | 3 | 3 | 2001年2月26日(月) | 愛媛県県民文化会館 | 2001年3月6日(火) | アルカスSASEBO | 9 |
34 | B’z LIVE-GYM 2001 “ELEVEN” | 18 | 21 | 38 | 2001年3月18日(日) | さいたまスーパーアリーナ | 2001年7月31日(火) | 福岡ドーム | 136 |
35 | B’z LIVE-GYM 2001 “ELEVEN” -Intermission- | 2 | 2 | 2 | 2001年6月26日(火) | 沖縄市民会館 | 2001年7月3日(火) | 根室市総合文化会館 | 8 |
36 | B’z LIVE-GYM 2001 “ELEVEN” -Extra- | 3 | 3 | 3 | 2001年8月5日(日) | 鳥取県立県民文化会館 | 2001年8月8日(水) | 和歌山県民文化会館 | 4 |
37 | B’z LIVE-GYM in Taipei 2001 | 1 | 1 | 2 | 2001年8月25日(土) | 台北南港101 | 2001年8月26日(日) | 台北南港101 | 2 |
38 | B’z LIVE-GYM in Hong Kong 2001 | 1 | 1 | 2 | 2001年8月29日(水) | 香港国際展示場Hall3 | 2001年8月30日(木) | 香港国際展示場Hall3 | 2 |
39 | B’z SHOWCASE “SAPPORO DEVIL” | 1 | 1 | 1 | 2002年6月17日(月) | Zepp Sapporo | 2002年6月17日(月) | Zepp Sapporo | 1 |
40 | B’z LIVE-GYM 2002 “GREEN ~GO★FIGHT★WIN~” -Preview- | 3 | 3 | 3 | 2002年6月21日(金) | 福江文化会館 | 2002年7月1日(月) | 山梨県立県民文化ホール | 11 |
41 | 2002 FIFA World Cup KOREA/JAPAN Official Concert International Day | 1 | 1 | 1 | 2002年6月27日(木) | 東京スタジアム | 2002年6月27日(木) | 東京スタジアム | 1 |
42 | B’z LIVE-GYM 2002 “GREEN 〜GO★FIGHT★WIN〜” | 11 | 11 | 14 | 2002年7月8日(月) | さいたまスーパーアリーナ | 2002年9月9日(月) | 大阪ドーム | 64 |
43 | B’z LIVE-GYM 2002 “Rock n’ California Roll” | 1 | 2 | 2 | 2002年9月22日(日) | Canes Bar&Grill | 2002年9月24日(火) | The Palace | 3 |
44 | B’z LIVE-GYM 2002 “GREEN 〜GO★FIGHT★WIN〜” -Intermissiton- | 1 | 1 | 1 | 2002年10月3日(木) | グランディ21 宮城県総合体育館 | 2002年10月3日(木) | グランディ21 宮城県総合体育館 | 1 |
45 | B’z LIVE-GYM 2002 “Rock n’ California Roll” in Tokyo | 1 | 1 | 1 | 2002年10月5日(土) | 日比谷野外音楽堂 | 2002年10月5日(土) | 日比谷野外音楽堂 | 1 |
46 | B’z SHOWCASE 2003 “IT’S SHOWCASE!!” | 1 | 1 | 1 | 2003年6月26日(木) | 新木場 STUDIO COAST | 2003年6月26日(木) | 新木場 STUDIO COAST | 1 |
47 | B’z LIVE-GYM The Final Pleasure “IT’S SHOWTIME!!” | 18 | 22 | 23 | 2003年7月3日(木) | 函館市民会館 | 2003年9月21日(日) | 渚園(静岡県弁天島海浜公園) | 81 |
48 | B’z LIVE-GYM 2003 “BANZAI IN NORTH AMERICA” | 2 | 4 | 7 | 2003年10月12日(日) | House of Blues | 2003年10月23日(木) | Commodore Ballroom | 12 |
49 | B’z SHOWCASE 2003 “BIG MACHINE” | 1 | 1 | 1 | 2003年11月13日(木) | CLUB CITTA’ | 2003年11月13日(木) | CLUB CITTA’ | 1 |
50 | B’z LIVE-GYM 2003 “BIG MACHINE” | 6 | 6 | 12 | 2003年11月20日(木) | さいたまスーパーアリーナ | 2003年12月27日(土) | 東京ドーム | 38 |
51 | B’z SHOWCASE 2005 “網走番外編” | 1 | 1 | 1 | 2005年4月15日(金) | 網走市民会館 | 2005年4月15日(金) | 網走市民会館 | 1 |
52 | B’z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | 24 | 27 | 41 | 2005年4月17日(日) | 釧路市民文化会館 | 2005年9月19日(月・祝) | 大阪ドーム | 156 |
53 | B’z SHOWCASE 2006 “横須賀MONSTER” | 1 | 1 | 1 | 2006年6月29日(木) | よこすか芸術劇場 | 2006年6月29日(木) | よこすか芸術劇場 | 1 |
54 | B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE” | 11 | 11 | 17 | 2006年7月2日(日) | 奄美文化センター | 2006年8月29日(火) | 京セラドーム大阪 | 59 |
55 | B’z NETWORK LIVE in Japan | 1 | 1 | 1 | 2006年9月1日(金) | なんばHatch | 2006年9月1日(金) | なんばHatch | 1 |
56 | B’z SHOWCASE 2007 -19- | 6 | 6 | 6 | 2007年6月18日(月) | Zepp Sapporo | 2007年7月4日(水) | Zepp Nagoya | 17 |
57 | B’z SHOWCASE 2007 -B’z In Your Town- | 7 | 7 | 7 | 2007年7月9日(月) | ふくやま芸術文化ホール | 2007年8月8日(水) | 宇都宮市文化会館 | 31 |
58 | SUMMER SONIC 07 | 2 | 2 | 2 | 2007年8月11日(土) | 千葉マリンスタジアム | 2007年8月12日(日) | 舞洲スポーツアイランド | 2 |
59 | B’z SHOWCASE 2008 “清武ACTION” | 1 | 1 | 1 | 2008年1月25日(金) | 清武町文化会館 | 2008年1月25日(金) | 清武町文化会館 | 1 |
60 | B’z LIVE-GYM 2008 “ACTION” | 32 | 36 | 53 | 2008年1月28日(月) | 長崎ブリックホール | 2008年8月17日(日) | 沖縄コンベンションセンター | 203 |
61 | B’z LIVE-GYM Pleasure 2008 -GLORY DAYS- | 3 | 3 | 6 | 2008年9月6日(土) | 神戸ユニバー記念競技場 | 2008年9月21日(日) | 日産スタジアム | 16 |
62 | B’z SHOWCASE 2009 -B’z In Your Town- | 8 | 8 | 8 | 2009年7月20日(月・祝) | 石橋文化ホール | 2009年8月5日(水) | 米子コンベンションセンター | 17 |
63 | SUMMER SONIC 09 | 2 | 2 | 2 | 2009年8月8日(土) | 千葉マリンスタジアム | 2009年8月9日(日) | 舞洲スポーツアイランド | 2 |
64 | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” | 9 | 11 | 19 | 2010年1月14日(木) | 青森市文化会館 | 2010年3月7日(日) | 東京ドーム | 53 |
65 | B’z LIVE-GYM 2011 -long time no see- | 2 | 3 | 3 | 2011年7月20日(水) | Vogue Theatre | 2011年7月24日(日) | Club Nokia | 5 |
66 | Music for Relief – Secret Show for Japan | 1 | 1 | 1 | 2011年8月31日(水) | Mayan Theater | 2011年8月31日(水) | Mayan Theater | 1 |
67 | B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon- | 11 | 12 | 26 | 2011年9月17日(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 2011年12月25日(日) | 東京ドーム | 100 |
68 | テレビ朝日ドリームフェスティバル2011 | 1 | 1 | 1 | 2011年9月25日(日) | 日本武道館 | 2011年9月25日(日) | 日本武道館 | 1 |
69 | PEPSI NEX presents B’z 1DAY LIVE at SHIBUYA-AX | 1 | 1 | 1 | 2011年9月28日(水) | SHIBUYA-AX | 2011年9月28日(水) | SHIBUYA-AX | 1 |
70 | PEPSI NEX presents B’z PREMIUM LIVE OSAKA/TOKYO | 2 | 2 | 2 | 2012年8月30日(木) | なんばHatch | 2012年9月1日(土) | 新木場 STUDIO COAST | 3 |
71 | B’z LIVE-GYM 2012 -Into Free- | 2 | 7 | 7 | 2012年9月17日(月・祝) | The Warfield | 2012年10月7日(日) | Gibson Amphitheatre | 21 |
72 | B’z LIVE-GYM 2012 -Into Free- EXTRA | 4 | 4 | 4 | 2012年10月17日(水) | 日本武道館 | 2012年10月25日(木) | 大阪城ホール | 9 |
73 | B’z SHOWCASE 2013 -Pleasure75- | 1 | 1 | 1 | 2013年6月10日(月) | 名護市民会館 | 2013年6月10日(月) | 名護市民会館 | 1 |
74 | B’z LIVE-GYM Pleasure 2013 -ENDLESS SUMMER- | 23 | 24 | 30 | 2013年6月15日(土) | 都城市総合文化ホール | 2013年9月22日(日) | 日産スタジアム | 100 |
75 | AEROSONIC | 1 | 1 | 1 | 2013年8月8日(木) | QVCマリンフィールド | 2013年8月8日(木) | QVCマリンフィールド | 1 |
76 | B’z Special LIVE at EX THEATER ROPPONGI | 1 | 1 | 1 | 2013年11月30日(土) | EX THEATER ROPPONGI | 2013年11月30日(土) | EX THEATER ROPPONGI | 1 |
77 | B’z SHOWCASE 2015 -下関有頂天NIGHT- | 1 | 1 | 1 | 2015年3月9日(月) | 下関市民会館 | 2015年3月9日(月) | 下関市民会館 | 1 |
78 | B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- | 17 | 21 | 36 | 2015年3月11日(水) | アルモニーサンク北九州ソレイユホール | 2015年7月26日(日) | ナゴヤドーム | 138 |
79 | B’z LIVE-GYM 2015 -epic night- | 4 | 4 | 4 | 2015年6月18日(木) | Zepp Namba | 2015年7月21日(火) | Zepp Fukuoka | 34 |
80 | ROCKROCK 20TH ANNIVERSARY LIVE【ROCK BEYOND ROCK】 | 1 | 1 | 1 | 2015年7月7日(火) | Zepp Namba | 2015年7月7日(火) | Zepp Namba | 1 |
81 | B’z SHOWCASE 2015 -品川有頂天NIGHT- | 1 | 1 | 1 | 2015年11月19日(木) | 品川ステラボール | 2015年11月19日(木) | 品川ステラボール | 1 |
82 | テレビ朝日ドリームフェスティバル2015 | 1 | 1 | 1 | 2015年11月21日(土) | 国立代々木競技場 第一体育館 | 2015年11月21日(土) | 国立代々木競技場 第一体育館 | 1 |
83 | B’z SHOWCASE 2017 -必殺日置人- | 1 | 1 | 1 | 2017年7月11日(火) | 日置市伊集院文化会館 | 2017年7月11日(火) | 日置市伊集院文化会館 | 1 |
84 | B’z SHOWCASE 2017 -B’z In Your Town- | 10 | 11 | 11 | 2017年7月13日(木) | 熊本県立劇場 演劇ホール | 2017年8月9日(水) | 稚内総合文化センター | 28 |
85 | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 | 1 | 1 | 1 | 2017年8月5日(土) | 国営ひたち海浜公園 | 2017年8月5日(土) | 国営ひたち海浜公園 | 1 |
86 | RISING SUN ROCK FESTIVAL 2017 in EZO | 1 | 1 | 1 | 2017年8月11日(金・祝) | 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ | 2017年8月11日(金・祝) | 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ | 1 |
87 | -セブン-イレブン presents- B’z PREMIUM LIVE | 2 | 2 | 2 | 2017年12月5日(火) | Zepp Tokyo | 2017年12月7日(木) | Zepp Osaka Bayside | 3 |
88 | B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR” | 8 | 8 | 18 | 2017年12月14日(木) | 北海道立総合体育センター 北海きたえーる | 2018年2月4日(日) | 京セラドーム大阪 | 53 |
89 | FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2017 | 1 | 1 | 1 | 2017年12月28日(木) | インテックス大阪 | 2017年12月28日(木) | インテックス大阪 | 1 |
90 | B’z SHOWCASE 2018 -The Wall Of Rock- | 1 | 1 | 1 | 2018年7月2日(月) | 石垣市民会館 | 2018年7月2日(月) | 石垣市民会館 | 1 |
91 | B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI- | 12 | 12 | 23 | 2018年7月7日(土) | 沖縄コンベンションセンター | 2018年9月22日(土) | 味の素スタジアム | 78 |
92 | B’z PARTY Presents B’z Pleasure in Hawaii | 1 | 1 | 1 | 2018年9月29日(土) | Neal S. Blaisdell Concert Hall | 2018年9月29日(土) | Neal S. Blaisdell Concert Hall | 1 |
93 | B’z SHOWCASE 2019 -魔界転翔- | 1 | 1 | 1 | 2019年6月4日(火) | 天草市民センター | 2019年6月4日(火) | 天草市民センター | 1 |
94 | B’z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE- | 15 | 16 | 36 | 2019年6月8日(土) | 鹿児島アリーナ | 2019年9月10日(火) | マリンメッセ福岡 | 95 |
95 | SUMMER SONIC 2019 | 2 | 2 | 2 | 2019年8月16日(金) | ZOZOマリンスタジアム | 2019年8月18日(日) | 舞洲スポーツアイランド | 3 |
96 | B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1~5 | 1 | 1 | 5 | 2020年10月31日(土) | Zepp Haneda(TOKYO) | 2020年11月28日(土) | Zepp Haneda(TOKYO) | 29 |
97 | B’z Live from AVACO STUDIO | 1 | 1 | 1 | 不明 | AVACO STUDIO | 不明 | AVACO STUDIO | 1 |
98 | B’z presents UNITE #01 | 2 | 2 | 4 | 2021年9月18日 (土) | 大阪城ホール | 2021年9月29日(水) | 横浜アリーナ | 12 |
99 | テレビ朝日ドリームフェスティバル2021 | 1 | 1 | 1 | 2021年9月23日(木・祝) | 幕張メッセ 国際展示場 1・2・3ホール | 2021年9月23日(木・祝) | 幕張メッセ 国際展示場 1・2・3ホール | 1 |
100 | ~松本 隆 作詞活動50周年記念 オフィシャル・プロジェクト!~ 風街オデッセイ2021 | 1 | 1 | 1 | 2021年11月5日(金) | 日本武道館 | 2021年11月5日(金) | 日本武道館 | 1 |
101 | B’z presents LIVE FRIENDS | 2 | 2 | 2 | 2021年11月16日(火) | 東京ガーデンシアター | 2021年11月17日(水) | 東京ガーデンシアター | 2 |
B’zはこれまでに何本の「LIVE-GYM」や「SHOWCASE」ツアー・公演を実施しているのか
B’zはこれまでに、合計101種類の単独ツアー・フェス・各種イベントなどに出演し、合計1039公演を実施してきた。そして出演したイベントの内訳は、80本の単独ツアー・公演、1本の学園祭出演ツアー、6本の各種イベント、11本の音楽フェス、1本のチャリティーライブ、1本のスタジオライブ、1本のRock Projectとなっている。
また、B’zの単独ツアーの内訳は、以下の通りだ。
- 「LIVE-GYM」アルバムツアー合計21本・702公演
- 「LIVE-GYM」アルバム追加ツアー合計9本・31公演(つまりアルバムツアーで合計733公演)
- 「LIVE FRIENDS」コンセプト・ライブ合計1本・2公演
- 「UNITE」Rock Project合計1本・4公演
- スタジオライブ「B’z Live from AVACO STUDIO」合計1本・1公演
- 「BAD-CLUB-GYM」企画ツアー合計1本・3公演
- 「LIVE-GYM」Pleasureツアー合計10本・176公演
- 「LIVE-GYM」Pleasure追加ツアー合計1本・3公演(つまりPleasureで合計179公演
- 「LIVE-GYM」海外ツアー合計6本・23公演
- 「LIVE-GYM」海外凱旋ツアー合計2本・5公演
- 「SHOWCASE」ツアー合計5本・37公演
- 「SHOWCASE」単発公演合計16本・16公演(うち12公演がアルバム本ツアー向け※これを含めた場合、B’zのアルバムツアー公演は合計745公演、2公演がPleasure本ツアー向け※これを含めた場合、B’zのPleasureツアー公演は合計181公演、1公演がファンクラブ会員限定ライブ、1公演がSHOWCASEツアー向け)(つまりSHOWCASEで合計53公演)
- 招待制ライブ合計5本・7公演
- 「Z’b」名義洋楽カバー企画ツアー「Z’b LIVE HOUSE TOUR」1本・4公演
- シークレットライブ「SECRET GIG “Merry X’mas メリーさんの羊が一匹・聖しこの夜”」1本・1公演
- ファンクラブイベントライブ「B’z PARTY Presents B’z Pleasure in Hawaii」1本・1公演
以上の集計により、B’zは2021年末現在、合計で1016の単独公演(「CAMPUS-GYM」やイベント・フェス出演、共同名義でのライブ開催を除く、主催「UNITE」含む)を実施していることになる。またこの場合、単純に「LIVE-GYM」と銘打たれたツアー(「BAD-CLUB-GYM」含む)は合計50本・943公演、「SHOWCASE」と銘打たれたツアーは、合計21本・53公演、スタジオライブは合計1本・1公演、「UNITE」は合計1本・4公演、「LIVE FRIENDS」は合計1本・2公演行われた計算になる。
単独ツアー種類(筆者分類) | 合計ツアー本数 | 合計公演回数 | 備考 |
「LIVE-GYM」アルバムツアー | 21 | 702 | |
「LIVE-GYM」アルバム追加ツアー | 9 | 31 | ここまでを加えると、「LIVE-GYM」アルバムツアーは合計733公演になる。※後述の「SHOWCASE」を含めた場合、B’zのアルバムツアー公演は合計745公演となる。 |
「LIVE FRIENDS」コンセプト・ライブ | 1 | 2 | |
「UNITE」Rock Project | 1 | 4 | |
スタジオライブ「B’z Live from AVACO STUDIO」 | 1 | 1 | |
BAD-CLUB-GYM | 1 | 3 | |
「LIVE-GYM」Pleasureツアー | 10 | 176 | |
「LIVE-GYM」Pleasure追加ツアー | 1 | 3 | ここまでを加えると、「LIVE-GYM」Pleasureツアーは合計179公演になる。※後述の「SHOWCASE」を含めた場合、B’zのPleasureツアー公演は合計181公演になる。 |
「LIVE-GYM」海外ツアー | 6 | 23 | |
「LIVE-GYM」海外凱旋ツアー | 2 | 5 | |
「SHOWCASE」ツアー | 5 | 37 | |
「SHOWCASE」単発公演 | 16 | 16 | うち12公演がアルバム本ツアー向け、2公演がPleasure本ツアー向け、1公演がファンクラブ会員限定ライブ、1公演がSHOWCASEツアー向け。 |
招待制ライブ | 5 | 7 | |
「Z’b」名義洋楽カバー企画ツアー | 1 | 4 | |
シークレットライブ | 1 | 1 | |
ファンクラブイベントライブ | 1 | 1 | |
合計 | 82 | 1016 |
ライブ種類 | 合計本数 | 合計公演数 |
LIVE-GYM | 50 | 943 |
SHOWCASE | 21 | 53 |
LIVE FRIENDS | 1 | 2 |
UNITE | 1 | 4 |
コメント