日本で最も多いCDセールスを誇るロックユニット「B’z」(ギター:松本孝弘、ヴォーカル:稲葉浩志)は、これまでに国内においてどの都道府県で、どれくらいの回数ライブ公演を行ってきたのだろうか?筆者が公演回数を集計し、都道府県別のランキング形式でまとめた。
B’zは日本国内で、ライブ公演(フェス、各種イベント含む)を合計1,005公演行ってきた。(海外公演は合計25公演。)今回はその内訳を紹介する。
B’zの都道府県別ライブ公演回数ランキングは、以下の通りである。
| 順位 | 都道府県 | 通算公演回数 |
| 1. | 東京都 | 100 |
| 2. | 大阪府 | 93 |
| 3. | 北海道 | 81 |
| 4. | 愛知県 | 79 |
| 5. | 福岡県 | 63 |
| 6. | 神奈川県 | 44 |
| 7. | 宮城県 | 39 |
| 8. | 広島県 | 32 |
| 9. | 埼玉県 | 30 |
| 10. | 静岡県 | 29 |
| 11. | 兵庫県 | 28 |
| 12. | 千葉県 | 27 |
| 12. | 沖縄県 | 27 |
| 14. | 新潟県 | 24 |
| 15. | 鹿児島県 | 23 |
| 16. | 長野県 | 19 |
| 16. | 愛媛県 | 19 |
| 18. | 青森県 | 17 |
| 19. | 石川県 | 16 |
| 19. | 福井県 | 16 |
| 21. | 徳島県 | 14 |
| 22. | 岡山県 | 13 |
| 22. | 岩手県 | 13 |
| 24. | 群馬県 | 12 |
| 24. | 香川県 | 12 |
| 26. | 熊本県 | 11 |
| 26. | 秋田県 | 11 |
| 26. | 長崎県 | 11 |
| 29. | 福島県 | 10 |
| 30. | 大分県 | 8 |
| 30. | 山形県 | 8 |
| 30. | 高知県 | 8 |
| 30. | 宮崎県 | 8 |
| 34. | 三重県 | 7 |
| 35. | 栃木県 | 6 |
| 35. | 京都府 | 6 |
| 35. | 山口県 | 6 |
| 38. | 山梨県 | 5 |
| 38. | 佐賀県 | 5 |
| 38. | 鳥取県 | 5 |
| 41. | 島根県 | 4 |
| 41. | 岐阜県 | 4 |
| 43. | 富山県 | 3 |
| 43. | 和歌山県 | 3 |
| 43. | 滋賀県 | 3 |
| 46. | 茨城県 | 2 |
| 47. | 奈良県 | 1 |
B’zがこれまでに最も多くライブ公演を行った都道府県は東京都であり、東京都内での公演回数は、計100回だった。
また一方でB’zがライブ公演回数を行った回数が最も少なかった都道府県は奈良県であり、公演回数は唯一の計1回、という結果となっている。
なお、B’zは47都道府県全てでライブ公演を行ったことがある。(2001年8月7日開催の『B’z LIVE-GYM 2001 “ELEVEN” -Extra-』長良川国際会議場公演で全国制覇を達成)
B’zの都道府県別ツアー訪問回数ランキング
また、B’zがツアーで訪れた回数の都道府県別ランキングは、以下の通りである。(例:1ツアーで2回同一都市を訪れた場合、1カウントとする。ツアーで都市を訪れた回数。)
| 順位 | 都道府県 | 通算ツアー訪問回数 |
| 1. | 東京都 | 43 |
| 1. | 大阪府 | 43 |
| 3. | 北海道 | 38 |
| 4. | 愛知県 | 36 |
| 5. | 福岡県 | 29 |
| 6. | 宮城県 | 25 |
| 7. | 神奈川県 | 22 |
| 8. | 広島県 | 20 |
| 9. | 沖縄県 | 17 |
| 9. | 新潟県 | 17 |
| 11. | 埼玉県 | 16 |
| 11. | 静岡県 | 16 |
| 11. | 鹿児島県 | 16 |
| 14. | 兵庫県 | 15 |
| 14. | 千葉県 | 15 |
| 16. | 長野県 | 14 |
| 16. | 愛媛県 | 14 |
| 16. | 青森県 | 14 |
| 19. | 石川県 | 12 |
| 19. | 福井県 | 12 |
| 21. | 岡山県 | 11 |
| 21. | 熊本県 | 11 |
| 21. | 秋田県 | 11 |
| 21. | 長崎県 | 11 |
| 25. | 岩手県 | 10 |
| 25. | 福島県 | 10 |
| 27. | 徳島県 | 9 |
| 27. | 群馬県 | 9 |
| 27. | 香川県 | 9 |
| 30. | 大分県 | 8 |
| 30. | 宮崎県 | 8 |
| 32. | 山形県 | 7 |
| 32. | 高知県 | 7 |
| 34. | 三重県 | 6 |
| 34. | 栃木県 | 6 |
| 34. | 山口県 | 6 |
| 37. | 京都府 | 5 |
| 37. | 山梨県 | 5 |
| 37. | 佐賀県 | 5 |
| 37. | 鳥取県 | 5 |
| 41. | 島根県 | 4 |
| 41. | 岐阜県 | 4 |
| 43. | 富山県 | 3 |
| 43. | 和歌山県 | 3 |
| 43. | 滋賀県 | 3 |
| 46. | 茨城県 | 2 |
| 47. | 奈良県 | 1 |
ランキングの趨勢は公演回数のものと変わらないが、東京都との同数1位に大阪府がランクインしたことには注目したいところだ。B’zがツアーで関東(首都圏)以外も積極的に訪問している傾向が、お分かりいただけるだろう。
さて、ランキング結果は以上の通りである。いかがだっただろうか?
皆さんの地元やよく行く都市は、果たして第何位にランキングしていただろうか。
B’zは大きな都市や会場だけでなく、地方や離島、小規模会場でもライブを行うアーティストである。次にライブが行われる機会には、”B’z In Your Town”ーB’zがあなたの街を訪れるかもしれない。

![【Amazon.co.jp限定】NEW ALBUM『只者』 (PREMIUM EDITION - 稲葉浩志 [CD+BD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51qT58A9LWL._SL160_.jpg)





コメント