今回は、B’zがオーガナイザーを務めるRock Project『B’z presents UNITE #01』(18日・19日に大阪城ホールで、28日・29日に横浜アリーナで開催)のB’zのセットリストを、筆者が予想する。
セットリストを予想する際の各ファクター整理
まずセットリストを予想するにあたって、事前に発表されている情報や現況などの各ファクターを鑑み、予想のベースメントを固める。
- 『オーガナイザーを務めるB’zは、昨年の-5 ERAS-にて全曲総入替えでステージに臨んだが、今回の「UNITE #01」でも大阪・横浜公演用のセットリストをそれぞれ検討しているという。』という公式サイト記載のアナウンスから、大阪・横浜公演で別のセットリストを予想する。
- 曲数は、対バン形式ということを鑑みて「12曲」に設定した。またこのうち約半数の「6曲」を入れ替えることにする。※上記の「大阪・横浜公演用のセットリストをそれぞれ検討」という文言が全曲の入れ替えを示唆するものと読み取れなくもないが、現実性を考慮し、このような結論に至った。
- 人気曲「ultra soul」「イチブトゼンブ」、近年認知度の高い曲「兵、走る」は選出する。(また全て入れ替えない固定曲にする。)
- B’zは現在10曲以上の楽曲制作を済ませていることから、その中から1曲新曲を披露すると予想する。なお新曲は「YES YES YES」以外のものとする。
- 今回はMr.Children、GLAYのファンも観賞するライブであり、各バンド共に1990年代~2000年代から第一線で活躍してきたことから、1990年代の楽曲も意識して選曲する。
- 現在の最新アルバムは『NEW LOVE』(2019)だが、同収録曲は直近のツアーで演奏しているため今回は「兵、走る」以外選曲しない。
- 直近のツアー『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1~5』との演奏楽曲の被りは意識するが、完璧に回避することは難しいため、一部許容する。
候補曲
上記各要素を鑑み、B’zの全楽曲の演奏可能性を多面的・多角的に評価した結果、以下の通りになった。
可能性 | 曲名 | 収録作品名 | リリース年月日 |
× | SAFETY LOVE | 2nd SINGLE「君の中で踊りたい」 | 1989年5月21日 |
△ | OH! GIRL | 2nd ORIGINAL ALBUM「OFF THE LOCK」 | 1989年5月21日 |
〇 | BAD COMMUNICATION | 1st MINI ALBUM「BAD COMMUNICATION」 | 1989年10月21日 |
× | STARDUST TRAIN | 3rd ORIGINAL ALBUM「BREAK THROUGH」 | 1990年2月21日 |
△ | 太陽のKomachi Angel | 5th SINGLE「太陽のKomachi Angel」 | 1990年6月13日 |
△ | Good-bye Holy Days | 5th SINGLE「太陽のKomachi Angel」 | 1990年6月13日 |
△ | Easy Come, Easy Go! | 6th SINGLE「Easy Come, Easy Go!」 | 1990年10月3日 |
△ | 愛しい人よGood Night… | 7th SINGLE「愛しい人よGood Night…」 | 1990年10月24日 |
〇 | HOT FASHION -流行過多- | 4th ORIGINAL ALBUM「RISKY」 | 1990年11月7日 |
〇 | LADY NAVIGATION | 8th SINGLE「LADY NAVIGATION」 | 1991年3月27日 |
〇 | 孤独のRunaway | 3rd MINI ALBUM「MARS」 | 1991年5月29日 |
× | GO-GO-GIRLS | 9th SINGLE「ALONE」 | 1991年10月30日 |
〇 | Wonderful Opportunity | 5th ORIGINAL ALBUM「IN THE LIFE」 | 1991年11月27日 |
× | Crazy Rendezvous | 5th ORIGINAL ALBUM「IN THE LIFE」 | 1991年11月27日 |
〇 | もう一度キスしたかった | 5th ORIGINAL ALBUM「IN THE LIFE」 | 1991年11月27日 |
× | WILD LIFE | 5th ORIGINAL ALBUM「IN THE LIFE」 | 1991年11月27日 |
〇 | BLOWIN’ | 10th SINGLE「BLOWIN’」 | 1992年5月27日 |
〇 | TIME | 10th SINGLE「BLOWIN’」 | 1992年5月27日 |
〇 | ZERO | 11th SINGLE「ZERO」 | 1992年10月7日 |
〇 | 恋心(KOI-GOKORO) | 11th SINGLE「ZERO」 | 1992年10月7日 |
△ | RUN | 6th ORIGINAL ALBUM「RUN」 | 1992年10月28日 |
△ | Out Of Control | 6th ORIGINAL ALBUM「RUN」 | 1992年10月28日 |
〇 | NATIVE DANCE | 6th ORIGINAL ALBUM「RUN」 | 1992年10月28日 |
△ | MR. ROLLING THUNDER | 6th ORIGINAL ALBUM「RUN」 | 1992年10月28日 |
△ | さよならなんかは言わせない | 6th ORIGINAL ALBUM「RUN」 | 1992年10月28日 |
△ | 月光 | 6th ORIGINAL ALBUM「RUN」 | 1992年10月28日 |
〇 | 裸足の女神 | 13th SINGLE「裸足の女神」 | 1993年6月2日 |
× | KARA・KARA | 13th SINGLE「裸足の女神」 | 1993年6月2日 |
△ | Don’t Leave Me | 14th SINGLE「Don’t Leave Me」 | 1994年2月9日 |
× | MY SAD LOVE | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | 1994年3月2日 |
△ | Queen of Madrid | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | 1994年3月2日 |
△ | 赤い河 | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | 1994年3月2日 |
〇 | 春 | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | 1994年3月2日 |
△ | 破れぬ夢をひきずって | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | 1994年3月2日 |
△ | farewell song | 7th ORIGINAL ALBUM「The 7th Blues」 | 1994年3月2日 |
〇 | MOTEL | 15th SINGLE「MOTEL」 | 1994年11月21日 |
〇 | ねがい | 16th SINGLE「ねがい」 | 1995年5月31日 |
△ | love me, I love you | 17th SINGLE「love me, I love you」 | 1995年7月7日 |
× | 東京 | 17th SINGLE「love me, I love you」 | 1995年7月7日 |
〇 | LOVE PHANTOM | 18th SINGLE「LOVE PHANTOM」 | 1995年10月11日 |
△ | spirit loose | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 1995年11月22日 |
△ | ザ・ルーズ | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 1995年11月22日 |
△ | 夢見が丘 | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 1995年11月22日 |
△ | 消えない虹 | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 1995年11月22日 |
× | 敵がいなけりゃ | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 1995年11月22日 |
△ | キレイな愛じゃなくても | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 1995年11月22日 |
△ | BIG | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 1995年11月22日 |
× | drive to MY WORLD | 8th ORIGINAL ALBUM「LOOSE」 | 1995年11月22日 |
〇 | MOVE | 19th SINGLE「ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ / MOVE」 | 1996年3月6日 |
△ | 傷心 | 5th MINI ALBUM「FRIENDS Ⅱ」 | 1996年11月25日 |
〇 | Calling | 22nd SINGLE「Calling」 | 1997年7月9日 |
△ | Liar! Liar! | 23rd SINGLE「Liar! Liar!」 | 1997年10月8日 |
△ | ハピネス | 9th ORIGINAL ALBUM「SURVIVE」 | 1997年11月19日 |
〇 | さまよえる蒼い弾丸 | 24th SINGLE「さまよえる蒼い弾丸」 | 1998年4月8日 |
△ | HOME | 25th SINGLE「HOME」 | 1998年7月8日 |
〇 | Brotherhood | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
△ | 銀の翼で翔べ | 10th ORIGINAL ALBUM「Brotherhood」 | 1999年7月14日 |
〇 | 今夜月の見える丘に | 27th SINGLE「今夜月の見える丘に」 | 2000年2月9日 |
△ | juice | 29th SINGLE「juice」 | 2000年7月12日 |
△ | RING | 30th SINGLE「RING」 | 2000年10月4日 |
◎ | ultra soul | 31st SINGLE「ultra soul」 | 2001年3月14日 |
× | STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~ | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
△ | Everlasting | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
× | GO★FIGHT★WIN | 12th ORIGINAL ALBUM「GREEN」 | 2002年7月3日 |
△ | IT’S SHOWTIME!! | 34th SINGLE「IT’S SHOWTIME!!」 | 2003年3月26日 |
△ | BANZAI | 36th SINGLE「BANZAI」 | 2004年5月5日 |
〇 | 愛のバクダン | 38th SINGLE「愛のバクダン」 | 2005年3月9日 |
〇 | OCEAN | 39th SINGLE「OCEAN」 | 2005年8月10日 |
〇 | 衝動 | 40th SINGLE「衝動」 | 2006年1月25日 |
△ | ピエロ | 41st SINGLE「ゆるぎないものひとつ」 | 2006年4月12日 |
△ | ALL-OUT ATTACK | 15th ORIGINAL ALBUM「MONSTER」 | 2006年6月28日 |
× | ロンリースターズ | 43rd SINGLE「永遠の翼」 | 2007年5月9日 |
△ | SUPER LOVE SONG | 44th SINGLE「SUPER LOVE SONG」 | 2007年10月3日 |
× | 純情ACTION | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
△ | パーフェクトライフ | 16th ORIGINAL ALBUM「ACTION」 | 2007年12月5日 |
△ | BURN -フメツノフェイス- | 45th SINGLE「BURN-フメツノフェイス-」 | 2008年4月16日 |
△ | グローリーデイズ | 6th BEST ALBUM「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 | 2008年9月17日 |
◎ | イチブトゼンブ | 46th SINGLE「イチブトゼンブ / DIVE」 | 2009年8月5日 |
△ | DIVE | 46th SINGLE「イチブトゼンブ / DIVE」 | 2009年8月5日 |
△ | MY LONELY TOWN | 47th SINGLE「MY LONELY TOWN」 | 2009年10月14日 |
× | long time no see | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
△ | PRAY | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
× | Mayday! | 17th ORIGINAL ALBUM「MAGIC」 | 2009年11月18日 |
△ | さよなら傷だらけの日々よ | 48th SINGLE「さよなら傷だらけの日々よ」 | 2011年4月13日 |
× | Don’t Wanna Lie | 49th SINGLE「Don’t Wanna Lie」 | 2011年6月1日 |
〇 | C’mon | 18th ORIGINAL ALBUM「C’mon」 | 2011年7月27日 |
× | デッドエンド | 18th ORIGINAL ALBUM「C’mon」 | 2011年7月27日 |
△ | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 50th SINGLE「GO FOR IT, BABY -キオクの山脈-」 | 2012年4月4日 |
△ | HEAT | 8th BEST ALBUM「B’z The Best XXV 1988-1998」 | 2013年6月12日 |
〇 | 有頂天 | 51st SINGLE「有頂天」 | 2015年1月14日 |
△ | RED | 52nd SINGLE「RED」 | 2015年6月10日 |
△ | 声明 | 53rd SINGLE「声明 / Still Alive」 | 2017年6月14日 |
〇 | Still Alive | 53rd SINGLE「声明 / Still Alive」 | 2017年6月14日 |
△ | CHAMP | 20th ORIGINAL ALBUM「DINOSAUR」 | 2017年11月29日 |
◎ | 兵、走る | 21st ORIGINAL ALBUM「NEW LOVE」 | 2019年5月29日 |
筆者が予想したB’zのセットリスト
これらの楽曲の状況を踏まえ筆者が予想した『B’z presents UNITE #01』のB’zのセットリストは、以下の通りになる。※/の右側は横浜公演の日替わり。以下に各公演別表記も記載する。
- イチブトゼンブ
- さまよえる蒼い弾丸 / Liar! Liar!
<MC> - ZERO / BLOWIN’
- 今夜月の見える丘に / ALONE
<MC> - HOME
- 新曲
- ねがい / LOVE PHANTOM
<MC> - ultra soul
- Still Alive
- 愛のバクダン / 衝動
<MC> - Brotherhood / C’mon
<MC> - 兵、走る
大阪公演(Mr.Children出演)
- イチブトゼンブ
- さまよえる蒼い弾丸
<MC> - ZERO
- 今夜月の見える丘に
<MC> - HOME
- 新曲
- ねがい
<MC> - ultra soul
- Still Alive
- 愛のバクダン
<MC> - Brotherhood
<MC> - 兵、走る
横浜公演(GLAY出演)
- イチブトゼンブ
- Liar! Liar!
<MC> - BLOWIN’
- ALONE
<MC> - HOME
- 新曲
- LOVE PHANTOM
<MC> - ultra soul
- Still Alive
- 衝動
<MC> - C’mon
<MC> - 兵、走る
コメント