B’zが2000年(平成12年)にリリースした作品・楽曲(シングル、アルバム、DVDなど)について紹介する。
B’zが2000年に発表した作品(シングル、アルバム、DVDなど)
B’zが2000年にリリースした作品は、以下の通りである。
発売日 | 作品 | タイトル | 発売元 | 規格品番 | 価格(+tax) |
2000年2月9日 | 27th SINGLE | 今夜月の見える丘に | Rooms RECORDS | BMCR-7038 | 971 |
2000年2月23日 | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | BERG レーベル | BVCR-14002 | 2,943 |
2000年2月23日 | 7th OFFICIAL BAND SCORE | B’z The Mixture official band score | J-ROCK MAGAZINE | 4-916019-15-6 | 3,800 |
2000年5月24日 | 28th SINGLE | May | Rooms RECORDS | BMCR-7042 | 971 |
2000年7月12日 | 29th SINGLE | juice | Rooms RECORDS | BMCR-7043 | 971 |
2000年8月2日 | 6th VIDEO(6th VHS) | once upon a time in 横浜 〜B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood”〜 | B-VISION | BMVR-5003 | 5,800 |
2000年10月4日 | 30th SINGLE | RING | Rooms RECORDS | BMCR-7044 | 971 |
2000年12月6日 | 11th ALBUM | ELEVEN | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 2,913 |
2000年12月6日 | 8th OFFICIAL BAND SCORE | B’z ELEVEN official band score | J-ROCK MAGAZINE | 4-916019-22-9 | 2,800 |
2000年12月22日 | 1st OFFICIAL BOOK | B’z TWELVE | 祥伝社 | 4-396-61118-8 | 1,600 |
B’zは2000年、シングル4枚、オリジナルアルバム1枚、ベストアルバム(アルバム計2枚)、映像作品1本(VHS1本)の計7作品をリリースした。(なおバンドスコア2冊、公式本1冊をリリースしており、これらを含めると計10作品となる。)
B’zが2000年に発表した楽曲
B’zが2000年にリリースした楽曲は、以下の通りである。
曲名 | 作品 | タイトル | トラック数 | 発売日 | 発売元 | 規格品番 | 年別カウント |
今夜月の見える丘に | 27th SINGLE | 今夜月の見える丘に | 01. | 2000年2月9日 | Rooms RECORDS | BMCR-7038 | 1 |
だからその手を離して -Mixture style- | 27th SINGLE | 今夜月の見える丘に | 02. | 2000年2月9日 | Rooms RECORDS | BMCR-7038 | 2※ |
だからその手を離して -Mixture style- | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 01. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | ― |
YOU&I -Mixture mix- | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 02. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 3※ |
OH! GIRL -Mixture style- | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 03. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 4※ |
NEVER LET YOU GO -Mixture style- | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 04. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 5※ |
JOY -Mixture mix- | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 05. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 6※ |
今では…今なら…今も… -Mixture style- | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 06. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 7※ |
孤独のRunaway -Mixture style- | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 07. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 8※ |
MOVE | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 08. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | ― |
東京 -Mixture mix- | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 09. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 9※ |
hole in my heart -Mixture mix- | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 10. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 10※ |
KARA・KARA -Mixture mix- | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 11. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 11※ |
FUSHIDARA 100% | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 12. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 12※ |
ビリビリ -Mixture mix- | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 13. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 13※ |
Hi | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 14. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | ― |
The Wild Wind | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 15. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | ― |
あなたならかまわない | BEST ALBUM | B’z The “Mixture” | 16. | 2000年2月23日 | Rooms RECORDS | BVCR-14002 | 14 |
May | 28th SINGLE | May | 01. | 2000年5月24日 | Rooms RECORDS | BMCR-7042 | 15 |
You pray, I stay | 28th SINGLE | May | 02. | 2000年5月24日 | Rooms RECORDS | BMCR-7042 | 16 |
juice | 29th SINGLE | juice | 01. | 2000年7月12日 | Rooms RECORDS | BMCR-7043 | 17 |
UBU | 29th SINGLE | juice | 02. | 2000年7月12日 | Rooms RECORDS | BMCR-7043 | 18 |
RING | 30th SINGLE | RING | 01. | 2000年10月4日 | Rooms RECORDS | BMCR-7044 | 19 |
guilty | 30th SINGLE | RING | 02. | 2000年10月4日 | Rooms RECORDS | BMCR-7044 | 20 |
I | 11th ALBUM | ELEVEN | 01. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 21 |
Seventh Heaven | 11th ALBUM | ELEVEN | 02. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 22 |
信じるくらいいいだろう | 11th ALBUM | ELEVEN | 03. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 23 |
RING | 11th ALBUM | ELEVEN | 04. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | ― |
愛のprisoner | 11th ALBUM | ELEVEN | 05. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 24 |
煌めく人 | 11th ALBUM | ELEVEN | 06. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 25 |
May | 11th ALBUM | ELEVEN | 07. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | ― |
juice (PM mix) | 11th ALBUM | ELEVEN | 08. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 26※ |
Raging River | 11th ALBUM | ELEVEN | 09. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 27 |
TOKYO DEVIL | 11th ALBUM | ELEVEN | 10. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 28 |
コブシヲニギレ | 11th ALBUM | ELEVEN | 11. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 29 |
Thinking of you | 11th ALBUM | ELEVEN | 12. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 30 |
扉 | 11th ALBUM | ELEVEN | 13. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 31 |
今夜月の見える丘に (Alternative Guitar Solo ver.) | 11th ALBUM | ELEVEN | 14. | 2000年12月6日 | Rooms RECORDS | BMCR-7046 | 32※ |
B’zが2000年にリリースした楽曲は、合計32曲である。
コメント