ロックユニット「B’z」が佐賀県で行ったライブ公演(コンサート)について一覧で掲載する。
B’zが佐賀県で行ったライブ公演(コンサート)一覧
| 公演日 | 公演名 | 会場名 | 公演タイプ | 都道府県 | 市町村 | 会場タイプ | 屋内 | キャパ | SS席 | S席(通常価格チケット) | A席 | B席 | C席 | 立見 | ドラム | ベース | キーボード | ギター |
| 1991年5月29日(水) | B’z LIVE-GYM “Pleasure ’91” | 佐賀市文化会館 | LIVE-GYM | 佐賀県 | 佐賀市 | ホール | 屋内 | 1,811 | ¥4,120 | 田中一光 | 明石昌夫 | 広本葉子 | ||||||
| 1992年3月2日(月) | B’z LIVE-GYM ’91-’92 “IN THE LIFE” | 佐賀市文化会館 | LIVE-GYM | 佐賀県 | 佐賀市 | ホール | 屋内 | 1,811 | ¥4,350 | 田中一光 | 明石昌夫 | 広本葉子 | ||||||
| 2005年5月1日(日) | B’z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | 佐賀市文化会館 | LIVE-GYM | 佐賀県 | 佐賀市 | ホール | 屋内 | 1,811 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
| 2007年7月11日(水) | B’z SHOWCASE 2007 -B’z In Your Town- | 鳥栖市民文化会館 | SHOWCASE | 佐賀県 | 鳥栖市 | ホール | 屋内 | 1,811 | ¥7,500 | シェーン・ガラース | 徳永暁人 | 増田隆宣 | 大田紳一郎 | |||||
| 2013年6月19日(水) | B’z LIVE-GYM Pleasure 2013 -ENDLESS SUMMER- | 鳥栖市民文化会館 | LIVE-GYM | 佐賀県 | 鳥栖市 | ホール | 屋内 | 1,811 | ¥12,000 | ¥8,500 | シェーン・ガラース | バリー・スパークス | 増田隆宣 | 大賀好修 | ||||
| 2023年6月17日(土) | B’z LIVE-GYM 2023 -STARS- | SAGAアリーナ | LIVE-GYM | 佐賀県 | 佐賀市 | アリーナ | 屋内 | |||||||||||
| 2023年6月18日(日) | B’z LIVE-GYM 2023 -STARS- | SAGAアリーナ | LIVE-GYM | 佐賀県 | 佐賀市 | アリーナ | 屋内 |
B’zがこれまでに佐賀県で公演を行った回数は通算7回であり、その内訳は、佐賀市で合計5回、鳥栖市で合計2回である(2023年6月時点)。
会場
佐賀市文化会館
| 会場名 | 佐賀市文化会館 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県佐賀市日の出1-21-10 |
| 電話 | 0952-32-3000 |
| キャパシティ | 1,811人 |
| HP | https://www.shinpoo.jp/ |
| 駐車場 | 有 |
| 最寄り駅 | JR佐賀駅(徒歩約20分、バスあり) |
| 最寄りバス停 | 市文化会館前(徒歩1分) |
鳥栖市民文化会館
| 会場名 | 鳥栖市民文化会館 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市宿町807-17 |
| 電話 | 0942-85-3645 |
| キャパシティ | 1,518人 |
| HP | https://www.city.tosu.lg.jp/907.htm |
| 駐車場 | 有 |
| 最寄り駅 | JR鳥栖駅(徒歩約20分、バスあり)、JR新鳥栖駅(徒歩約25分、バスあり) |
| 最寄りバス停 | ・3,5番 「文化会館前」下車 徒歩1分 ・1,2,6,10,41,43番 「西鉄鳥栖」下車 徒歩5分 |

![【Amazon.co.jp限定】NEW ALBUM『只者』 (PREMIUM EDITION - 稲葉浩志 [CD+BD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51qT58A9LWL._SL160_.jpg)





コメント