こんにちは。「B’z 超まとめ速報」(@bztakkoshicom2)です。
B’zは2020年現在でシングル作品を53作リリースしており、これらのシングルCDの合計売上枚数は、3596.8万枚を記録しています。そこで今回は、B’z歴代のシングル総売上ランキング、初動(発売初週)売上ランキングについてまとめました。宜しければ是非ご覧ください。
B’z歴代全シングル総売上枚数ランキング
B’z歴代全シングルの総売上枚数ランキングは、下記の通りです。
順位 | タイトル | 売上枚数 | 歴代 | 発売日 |
1 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 2,021,266 | 12th | 1993年3月17日 |
2 | LOVE PHANTOM | 1,862,050 | 18th | 1995年10月11日 |
3 | BLOWIN’ | 1,763,970 | 10th | 1992年5月27日 |
4 | 裸足の女神 | 1,735,890 | 13th | 1993年6月2日 |
5 | ねがい | 1,498,780 | 16th | 1995年5月31日 |
6 | Don’t Leave Me | 1,444,490 | 14th | 1994年2月9日 |
7 | love me, I love you | 1,393,570 | 17th | 1995年7月7日 |
8 | MOTEL | 1,316,300 | 15th | 1994年11月21日 |
9 | ZERO | 1,310,871 | 11th | 1992年10月7日 |
10 | ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ / MOVE | 1,236,310 | 19th | 1996年3月6日 |
11 | LADY NAVIGATION | 1,172,979 | 8th | 1991年3月27日 |
12 | Real Thing Shakes | 1,140,580 | 20th | 1996年5月15日 |
13 | 今夜月の見える丘に | 1,128,830 | 27th | 2000年2月9日 |
14 | ALONE | 1,127,217 | 9th | 1991年10月30日 |
15 | Calling | 1,000,020 | 22nd | 1997年7月9日 |
16 | HOME | 961,240 | 25th | 1998年7月8日 |
17 | ultra soul | 876,300 | 31st | 2001年3月14日 |
18 | ギリギリchop | 804,720 | 26th | 1999年6月9日 |
19 | Liar! Liar! | 794,080 | 23rd | 1997年10月8日 |
20 | FIREBALL | 754,950 | 21st | 1997年3月5日 |
21 | May | 695,250 | 28th | 2000年5月24日 |
22 | さまよえる蒼い弾丸 | 692,400 | 24th | 1998年4月8日 |
23 | juice | 674,200 | 29th | 2000年7月12日 |
24 | GOLD | 562,100 | 32nd | 2001年8月8日 |
25 | RING | 546,180 | 30th | 2000年10月4日 |
26 | OCEAN | 509,052 | 39th | 2005年8月10日 |
27 | 熱き鼓動の果て | 501,120 | 33rd | 2002年6月5日 |
28 | Easy Come, Easy Go! | 471,613 | 6th | 1990年10月3日 |
29 | 太陽のKomachi Angel | 463,918 | 5th | 1990年6月13日 |
30 | IT’S SHOWTIME!! | 422,702 | 34th | 2003年3月26日 |
31 | イチブトゼンブ / DIVE | 379,602 | 46th | 2009年8月5日 |
32 | 愛しい人よGood Night… | 354,623 | 7th | 1990年10月24日 |
33 | BE THERE | 348,270 | 4th | 1990年5月25日 |
34 | SPLASH! | 330,164 | 42nd | 2006年6月7日 |
35 | 野性のENERGY | 304,756 | 35th | 2003年7月16日 |
36 | 衝動 | 304,370 | 40th | 2006年1月25日 |
37 | 愛のバクダン | 293,572 | 38th | 2005年3月9日 |
38 | BANZAI | 281,907 | 36th | 2004年5月5日 |
39 | ARIGATO | 259,744 | 37th | 2004年9月1日 |
40 | ゆるぎないものひとつ | 233,375 | 41st | 2006年4月12日 |
41 | SUPER LOVE SONG | 232,772 | 44th | 2007年10月3日 |
42 | MY LONELY TOWN | 231,114 | 47th | 2009年10月14日 |
43 | Don’t Wanna Lie | 216,239 | 49th | 2011年6月1日 |
44 | 永遠の翼 | 205,655 | 43rd | 2007年5月9日 |
45 | RED | 195,753 | 52nd | 2015年6月10日 |
46 | BURN-フメツノフェイス- | 194,970 | 45th | 2008年4月16日 |
47 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 187,166 | 50th | 2012年4月4日 |
48 | さよなら傷だらけの日々よ | 177,180 | 48th | 2011年4月13日 |
49 | 有頂天 | 170,694 | 51st | 2015年1月14日 |
50 | 声明 / Still Alive | 159,238 | 53rd | 2017年6月14日 |
51 | LADY-GO-ROUND | 24,800 | 3rd | 1990年2月21日 |
52 | だからその手を離して | ー | 1st | 1988年9月21日 |
52 | 君の中で踊りたい | ー | 2nd | 1989年5月21日 |
B’z歴代全シングルの中で最も売れたのは?
B’z歴代全シングルの中で最も売れたのは、1993年3月17日発売の8th「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」です。売上枚数は、202.1万枚を記録しています。
B’z歴代全シングル初動(発売初週)売上枚数ランキング
B’z歴代全シングルの初動(発売初週)売上枚数ランキングは、下記の通りです。(シングル1位獲得週数、最高月間順位も記載しています。)
順位 | 歴代 | タイトル | 初動売上枚数 | シングル1位獲得週数 | 月間順位 | 発売日 |
1 | 18th | LOVE PHANTOM | 951,140 | 1 | 1 | 1995年10月11日 |
2 | 14th | Don’t Leave Me | 791,310 | 3 | 1 | 1994年2月9日 |
3 | 13th | 裸足の女神 | 778,330 | 2 | 1 | 1993年6月2日 |
4 | 15th | MOTEL | 738,520 | 1 | 1 | 1994年11月21日 |
5 | 12th | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 725,340 | 4 | 1 | 1993年3月17日 |
6 | 19th | ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ / MOVE | 715,620 | 1 | 1 | 1996年3月6日 |
7 | 16th | ねがい | 701,870 | 2 | 1 | 1995年5月31日 |
8 | 27th | 今夜月の見える丘に | 671,630 | 1 | 3 | 2000年2月9日 |
9 | 11th | ZERO | 615,470 | 2 | 1 | 1992年10月7日 |
10 | 20th | Real Thing Shakes | 606,360 | 1 | 4 | 1996年5月15日 |
11 | 10th | BLOWIN’ | 586,580 | 2 | 1 | 1992年5月27日 |
12 | 25th | HOME | 559,170 | 1 | 2 | 1998年7月8日 |
13 | 22nd | Calling | 506,100 | 1 | 2 | 1997年7月9日 |
14 | 26th | ギリギリchop | 501,910 | 1 | 3 | 1999年6月9日 |
15 | 31st | ultra soul | 501,040 | 2 | 3 | 2001年3月14日 |
16 | 23rd | Liar! Liar! | 469,200 | 1 | 1 | 1997年10月8日 |
17 | 28th | May | 457,110 | 1 | 2 | 2000年5月24日 |
18 | 17th | love me, I love you | 455,360 | 2 | 1 | 1995年7月7日 |
19 | 29th | juice | 452,790 | 1 | 3 | 2000年7月12日 |
20 | 21st | FIREBALL | 426,820 | 1 | 2 | 1997年3月5日 |
21 | 24th | さまよえる蒼い弾丸 | 405,590 | 1 | 2 | 1998年4月8日 |
22 | 30th | RING | 400,450 | 1 | 1 | 2000年10月4日 |
23 | 32nd | GOLD | 400,020 | 2 | 2 | 2001年8月8日 |
24 | 9th | ALONE | 381,340 | 2 | 2 | 1991年10月30日 |
25 | 33rd | 熱き鼓動の果て | 370,730 | 1 | 1 | 2002年6月5日 |
26 | 34th | IT’S SHOWTIME!! | 308,262 | 1 | 1 | 2003年3月26日 |
27 | 42nd | SPLASH! | 270,535 | 1 | 2 | 2006年6月7日 |
28 | 39th | OCEAN | 264,925 | 1 | 2 | 2005年8月10日 |
29 | 35th | 野性のENERGY | 230,019 | 1 | 3 | 2003年7月16日 |
30 | 8th | LADY NAVIGATION | 212,850 | 3 | 1 | 1991年3月27日 |
31 | 40th | 衝動 | 202,096 | 1 | 1 | 2006年1月25日 |
32 | 38th | 愛のバクダン | 200,023 | 1 | 3 | 2005年3月9日 |
33 | 37th | ARIGATO | 188,000 | 1 | 1 | 2004年9月1日 |
34 | 36th | BANZAI | 187,503 | 1 | 4 | 2004年5月5日 |
35 | 47th | MY LONELY TOWN | 180,723 | 1 | 1 | 2009年10月14日 |
36 | 44th | SUPER LOVE SONG | 180,650 | 1 | 1 | 2007年10月3日 |
37 | 46th | イチブトゼンブ / DIVE | 180,600 | 1 | 1 | 2009年8月5日 |
38 | 49th | Don’t Wanna Lie | 168,917 | 1 | 1 | 2011年6月1日 |
39 | 41st | ゆるぎないものひとつ | 160,593 | 1 | 2 | 2006年4月12日 |
40 | 52nd | RED | 157,073 | 1 | 1 | 2015年6月10日 |
41 | 43rd | 永遠の翼 | 152,778 | 1 | 3 | 2007年5月9日 |
42 | 50th | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 143,402 | 1 | 4 | 2012年4月4日 |
43 | 45th | BURN-フメツノフェイス- | 141,562 | 1 | 3 | 2008年4月16日 |
44 | 51st | 有頂天 | 133,980 | 1 | 2 | 2015年1月14日 |
45 | 48th | さよなら傷だらけの日々よ | 130,195 | 1 | 3 | 2011年4月13日 |
46 | 53rd | 声明 / Still Alive | 121,039 | 1 | 4 | 2017年6月14日 |
47 | 6th | Easy Come, Easy Go! | 96,690 | 3 | 4 | 1990年10月3日 |
48 | 7th | 愛しい人よGood Night… | 90,250 | 1 | 1 | 1990年10月24日 |
49 | 5th | 太陽のKomachi Angel | 52,080 | 1 | 15 | 1990年6月13日 |
50 | 4th | BE THERE | 31,280 | 0 | 10 | 1990年5月25日 |
51 | 3rd | LADY-GO-ROUND | 6,080 | 0 | ー | 1990年2月21日 |
52 | 1st | だからその手を離して | ー | 0 | ー | 1988年9月21日 |
52 | 2nd | 君の中で踊りたい | ー | 0 | ー | 1989年5月21日 |
B’z歴代全シングルの中で最も初動(発売初週)売上枚数が高いのは?
B’z歴代全シングルの中で最も初動(発売初週)売上枚数が高いのは、1995年10月11日発売の18th「LOVE PHANTOM」です。売上枚数は、95.1万枚を記録しています。
B’z歴代全シングル年間ランキング
B’z歴代全シングルの年間ランキングは、下記の通りです。年間での売上順位が高い順に並べて掲載しています。
順位 | 発売日 | 歴代 | タイトル | 年間順位 | 売上枚数(合計) |
1 | 1993年3月17日 | 12th | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 2 | 2,021,266 |
2 | 1992年5月27日 | 10th | BLOWIN’ | 3 | 1,763,970 |
3 | 1994年2月9日 | 14th | Don’t Leave Me | 4 | 1,444,490 |
4 | 1993年6月2日 | 13th | 裸足の女神 | 5 | 1,735,890 |
5 | 2009年8月5日 | 46th | イチブトゼンブ / DIVE | 6 | 379,602 |
6 | 2005年8月10日 | 39th | OCEAN | 7 | 509,052 |
7 | 1991年3月27日 | 8th | LADY NAVIGATION | 7 | 1,172,979 |
8 | 2000年2月9日 | 27th | 今夜月の見える丘に | 8 | 1,128,830 |
9 | 1995年10月11日 | 18th | LOVE PHANTOM | 10 | 1,862,050 |
10 | 1991年10月30日 | 9th | ALONE | 10 | 1,127,217 |
11 | 1996年3月6日 | 19th | ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ / MOVE | 11 | 1,236,310 |
12 | 1992年10月7日 | 11th | ZERO | 11 | 1,310,871 |
13 | 2001年3月14日 | 31st | ultra soul | 11 | 876,300 |
14 | 1996年5月15日 | 20th | Real Thing Shakes | 12 | 1,140,580 |
15 | 2003年3月26日 | 34th | IT’S SHOWTIME!! | 12 | 422,702 |
16 | 1995年5月31日 | 16th | ねがい | 13 | 1,498,780 |
17 | 1995年7月7日 | 17th | love me, I love you | 14 | 1,393,570 |
18 | 2002年6月5日 | 33rd | 熱き鼓動の果て | 14 | 501,120 |
19 | 1997年7月9日 | 22nd | Calling | 16 | 1,000,020 |
20 | 1998年7月8日 | 25th | HOME | 17 | 961,240 |
21 | 1994年11月21日 | 15th | MOTEL | 18 | 1,316,300 |
22 | 1999年6月9日 | 26th | ギリギリchop | 19 | 804,720 |
23 | 2006年6月7日 | 42nd | SPLASH! | 19 | 330,164 |
24 | 2003年7月16日 | 35th | 野性のENERGY | 19 | 304,756 |
25 | 2007年10月3日 | 44th | SUPER LOVE SONG | 19 | 232,772 |
26 | 1997年10月8日 | 23rd | Liar! Liar! | 20 | 794,080 |
27 | 2009年10月14日 | 47th | MY LONELY TOWN | 20 | 231,114 |
28 | 2006年1月25日 | 40th | 衝動 | 22 | 304,370 |
29 | 2004年5月5日 | 36th | BANZAI | 22 | 281,907 |
30 | 1997年3月5日 | 21st | FIREBALL | 24 | 754,950 |
31 | 2007年5月9日 | 43rd | 永遠の翼 | 26 | 205,655 |
32 | 2001年8月8日 | 32nd | GOLD | 27 | 562,100 |
33 | 2005年3月9日 | 38th | 愛のバクダン | 27 | 293,572 |
34 | 2004年9月1日 | 37th | ARIGATO | 27 | 259,744 |
35 | 1990年6月13日 | 5th | 太陽のKomachi Angel | 27 | 463,918 |
36 | 2011年6月1日 | 49th | Don’t Wanna Lie | 28 | 216,239 |
37 | 1990年10月3日 | 6th | Easy Come, Easy Go! | 28 | 471,613 |
38 | 2000年5月24日 | 28th | May | 29 | 695,250 |
39 | 2000年7月12日 | 29th | juice | 31 | 674,200 |
40 | 1998年4月8日 | 24th | さまよえる蒼い弾丸 | 32 | 692,400 |
41 | 2015年6月10日 | 52nd | RED | 32 | 195,753 |
42 | 2008年4月16日 | 45th | BURN-フメツノフェイス- | 32 | 194,970 |
43 | 2006年4月12日 | 41st | ゆるぎないものひとつ | 33 | 233,375 |
44 | 2012年4月4日 | 50th | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 34 | 187,166 |
45 | 2000年10月4日 | 30th | RING | 37 | 546,180 |
46 | 2015年1月14日 | 51st | 有頂天 | 37 | 170,694 |
47 | 2017年6月14日 | 53rd | 声明 / Still Alive | 38 | 159,238 |
48 | 2011年4月13日 | 48th | さよなら傷だらけの日々よ | 44 | 177,180 |
49 | 1990年5月25日 | 4th | BE THERE | 60 | 348,270 |
50 | 1990年10月24日 | 7th | 愛しい人よGood Night… | 62 | 354,623 |
51 | 1990年2月21日 | 3rd | LADY-GO-ROUND | ー | 24,800 |
52 | 1988年9月21日 | 1st | だからその手を離して | ー | ー |
52 | 1989年5月21日 | 2nd | 君の中で踊りたい | ー | ー |
B’z歴代全シングルの中で最も年間ランキングが高いのは?
B’z歴代全シングルの中で最も年間ランキングが高いのは、1993年3月17日発売の8th「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」です。1993年度年間2位を記録しています。
B’z全シングル登場週数(TOP200)ランキング
B’z歴代全シングルの登場週数(現在:TOP200)ランキングは、下記の通りです。
順位 | 発売日 | 歴代 | タイトル | 登場週数 |
1 | 1991年3月27日 | 8th | LADY NAVIGATION | 56 |
2 | 1990年5月25日 | 4th | BE THERE | 49 |
3 | 1990年6月13日 | 5th | 太陽のKomachi Angel | 47 |
4 | 1992年5月27日 | 10th | BLOWIN’ | 31 |
5 | 1991年10月30日 | 9th | ALONE | 30 |
6 | 1992年10月7日 | 11th | ZERO | 28 |
7 | 1990年10月3日 | 6th | Easy Come, Easy Go! | 28 |
8 | 1990年10月24日 | 7th | 愛しい人よGood Night… | 28 |
9 | 1993年6月2日 | 13th | 裸足の女神 | 26 |
10 | 2017年6月14日 | 53rd | 声明 / Still Alive | 26 |
11 | 1993年3月17日 | 12th | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 24 |
12 | 2009年8月5日 | 46th | イチブトゼンブ / DIVE | 24 |
13 | 2001年3月14日 | 31st | ultra soul | 23 |
14 | 2005年8月10日 | 39th | OCEAN | 22 |
15 | 1995年10月11日 | 18th | LOVE PHANTOM | 22 |
16 | 1998年7月8日 | 25th | HOME | 20 |
17 | 2003年3月26日 | 34th | IT’S SHOWTIME!! | 19 |
18 | 2006年1月25日 | 40th | 衝動 | 19 |
19 | 2000年2月9日 | 27th | 今夜月の見える丘に | 17 |
20 | 1995年7月7日 | 17th | love me, I love you | 17 |
21 | 1997年7月9日 | 22nd | Calling | 17 |
22 | 1995年5月31日 | 16th | ねがい | 16 |
23 | 2011年4月13日 | 48th | さよなら傷だらけの日々よ | 16 |
24 | 2004年5月5日 | 36th | BANZAI | 15 |
25 | 2015年6月10日 | 52nd | RED | 15 |
26 | 2007年5月9日 | 43rd | 永遠の翼 | 14 |
27 | 2005年3月9日 | 38th | 愛のバクダン | 14 |
28 | 2008年4月16日 | 45th | BURN-フメツノフェイス- | 14 |
29 | 1994年2月9日 | 14th | Don’t Leave Me | 13 |
30 | 1994年11月21日 | 15th | MOTEL | 13 |
31 | 2009年10月14日 | 47th | MY LONELY TOWN | 13 |
32 | 2000年5月24日 | 28th | May | 13 |
33 | 2012年4月4日 | 50th | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 13 |
34 | 2015年1月14日 | 51st | 有頂天 | 13 |
35 | 2006年6月7日 | 42nd | SPLASH! | 12 |
36 | 2007年10月3日 | 44th | SUPER LOVE SONG | 12 |
37 | 2006年4月12日 | 41st | ゆるぎないものひとつ | 12 |
38 | 1996年3月6日 | 19th | ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ / MOVE | 11 |
39 | 2002年6月5日 | 33rd | 熱き鼓動の果て | 11 |
40 | 1999年6月9日 | 26th | ギリギリchop | 11 |
41 | 1997年3月5日 | 21st | FIREBALL | 11 |
42 | 2004年9月1日 | 37th | ARIGATO | 11 |
43 | 1996年5月15日 | 20th | Real Thing Shakes | 10 |
44 | 2003年7月16日 | 35th | 野性のENERGY | 10 |
45 | 2001年8月8日 | 32nd | GOLD | 10 |
46 | 2011年6月1日 | 49th | Don’t Wanna Lie | 10 |
47 | 2000年7月12日 | 29th | juice | 10 |
48 | 1997年10月8日 | 23rd | Liar! Liar! | 8 |
49 | 1998年4月8日 | 24th | さまよえる蒼い弾丸 | 8 |
50 | 2000年10月4日 | 30th | RING | 7 |
51 | 1990年2月21日 | 3rd | LADY-GO-ROUND | 6 |
52 | 1988年9月21日 | 1st | だからその手を離して | ー |
52 | 1989年5月21日 | 2nd | 君の中で踊りたい | ー |
B’z歴代全シングルの中で最も登場週数(TOP300入り)が多いのは?
B’z歴代全シングルの中で最も登場週数(TOP300入り)が多いのは、1991年3月27日発売の8th「LADY NAVIGATION」です。合計56回登場しています。
B’z全シングル売上データ完全まとめ
上記のB’z歴代全シングルに関する各データは、集約すると以下の通りです。
歴代シングル | 発売日 | タイトル | 売上枚数 | 初動売上枚数 | シングル1位獲得週数 | 登場週数 | 年間順位 | 月間順位 |
1st | 1988年9月21日 | だからその手を離して | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
2nd | 1989年5月21日 | 君の中で踊りたい | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
3rd | 1990年2月21日 | LADY-GO-ROUND | 24,800 | 6,080 | 0 | 6 | ー | ー |
4th | 1990年5月25日 | BE THERE | 348,270 | 31,280 | 0 | 49 | 60 | 10 |
5th | 1990年6月13日 | 太陽のKomachi Angel | 463,918 | 52,080 | 1 | 47 | 27 | 15 |
6th | 1990年10月3日 | Easy Come, Easy Go! | 471,613 | 96,690 | 3 | 28 | 28 | 4 |
7th | 1990年10月24日 | 愛しい人よGood Night… | 354,623 | 90,250 | 1 | 28 | 62 | 1 |
8th | 1991年3月27日 | LADY NAVIGATION | 1,172,979 | 212,850 | 3 | 56 | 7 | 1 |
9th | 1991年10月30日 | ALONE | 1,127,217 | 381,340 | 2 | 30 | 10 | 2 |
10th | 1992年5月27日 | BLOWIN’ | 1,763,970 | 586,580 | 2 | 31 | 3 | 1 |
11th | 1992年10月7日 | ZERO | 1,310,871 | 615,470 | 2 | 28 | 11 | 1 |
12th | 1993年3月17日 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 2,021,266 | 725,340 | 4 | 24 | 2 | 1 |
13th | 1993年6月2日 | 裸足の女神 | 1,735,890 | 778,330 | 2 | 26 | 5 | 1 |
14th | 1994年2月9日 | Don’t Leave Me | 1,444,490 | 791,310 | 3 | 13 | 4 | 1 |
15th | 1994年11月21日 | MOTEL | 1,316,300 | 738,520 | 1 | 13 | 18 | 1 |
16th | 1995年5月31日 | ねがい | 1,498,780 | 701,870 | 2 | 16 | 13 | 1 |
17th | 1995年7月7日 | love me, I love you | 1,393,570 | 455,360 | 2 | 17 | 14 | 1 |
18th | 1995年10月11日 | LOVE PHANTOM | 1,862,050 | 951,140 | 1 | 22 | 10 | 1 |
19th | 1996年3月6日 | ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ / MOVE | 1,236,310 | 715,620 | 1 | 11 | 11 | 1 |
20th | 1996年5月15日 | Real Thing Shakes | 1,140,580 | 606,360 | 1 | 10 | 12 | 4 |
21st | 1997年3月5日 | FIREBALL | 754,950 | 426,820 | 1 | 11 | 24 | 2 |
22nd | 1997年7月9日 | Calling | 1,000,020 | 506,100 | 1 | 17 | 16 | 2 |
23rd | 1997年10月8日 | Liar! Liar! | 794,080 | 469,200 | 1 | 8 | 20 | 1 |
24th | 1998年4月8日 | さまよえる蒼い弾丸 | 692,400 | 405,590 | 1 | 8 | 32 | 2 |
25th | 1998年7月8日 | HOME | 961,240 | 559,170 | 1 | 20 | 17 | 2 |
26th | 1999年6月9日 | ギリギリchop | 804,720 | 501,910 | 1 | 11 | 19 | 3 |
27th | 2000年2月9日 | 今夜月の見える丘に | 1,128,830 | 671,630 | 1 | 17 | 8 | 3 |
28th | 2000年5月24日 | May | 695,250 | 457,110 | 1 | 13 | 29 | 2 |
29th | 2000年7月12日 | juice | 674,200 | 452,790 | 1 | 10 | 31 | 3 |
30th | 2000年10月4日 | RING | 546,180 | 400,450 | 1 | 7 | 37 | 1 |
31st | 2001年3月14日 | ultra soul | 876,300 | 501,040 | 2 | 23 | 11 | 3 |
32nd | 2001年8月8日 | GOLD | 562,100 | 400,020 | 2 | 10 | 27 | 2 |
33rd | 2002年6月5日 | 熱き鼓動の果て | 501,120 | 370,730 | 1 | 11 | 14 | 1 |
34th | 2003年3月26日 | IT’S SHOWTIME!! | 422,702 | 308,262 | 1 | 19 | 12 | 1 |
35th | 2003年7月16日 | 野性のENERGY | 304,756 | 230,019 | 1 | 10 | 19 | 3 |
36th | 2004年5月5日 | BANZAI | 281,907 | 187,503 | 1 | 15 | 22 | 4 |
37th | 2004年9月1日 | ARIGATO | 259,744 | 188,000 | 1 | 11 | 27 | 1 |
38th | 2005年3月9日 | 愛のバクダン | 293,572 | 200,023 | 1 | 14 | 27 | 3 |
39th | 2005年8月10日 | OCEAN | 509,052 | 264,925 | 1 | 22 | 7 | 2 |
40th | 2006年1月25日 | 衝動 | 304,370 | 202,096 | 1 | 19 | 22 | 1 |
41st | 2006年4月12日 | ゆるぎないものひとつ | 233,375 | 160,593 | 1 | 12 | 33 | 2 |
42nd | 2006年6月7日 | SPLASH! | 330,164 | 270,535 | 1 | 12 | 19 | 2 |
43rd | 2007年5月9日 | 永遠の翼 | 205,655 | 152,778 | 1 | 14 | 26 | 3 |
44th | 2007年10月3日 | SUPER LOVE SONG | 232,772 | 180,650 | 1 | 12 | 19 | 1 |
45th | 2008年4月16日 | BURN-フメツノフェイス- | 194,970 | 141,562 | 1 | 14 | 32 | 3 |
46th | 2009年8月5日 | イチブトゼンブ / DIVE | 379,602 | 180,600 | 1 | 24 | 6 | 1 |
47th | 2009年10月14日 | MY LONELY TOWN | 231,114 | 180,723 | 1 | 13 | 20 | 1 |
48th | 2011年4月13日 | さよなら傷だらけの日々よ | 177,180 | 130,195 | 1 | 16 | 44 | 3 |
49th | 2011年6月1日 | Don’t Wanna Lie | 216,239 | 168,917 | 1 | 10 | 28 | 1 |
50th | 2012年4月4日 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 187,166 | 143,402 | 1 | 13 | 34 | 4 |
51st | 2015年1月14日 | 有頂天 | 170,694 | 133,980 | 1 | 13 | 37 | 2 |
52nd | 2015年6月10日 | RED | 195,753 | 157,073 | 1 | 15 | 32 | 1 |
53rd | 2017年6月14日 | 声明 / Still Alive | 159,238 | 121,039 | 1 | 26 | 38 | 4 |
B’zのシングルCD総売上枚数は?
B’zのシングル総売上枚数は、約3596.9万枚です。(2019年4月、オリコン調べ)
以上、B’z歴代のシングル総売上ランキング、初動(発売初週)売上ランキングなどについてまとめさせていただきました。ご覧いただきありがとうございました。
コメント
じゃ鷹司紫織んから一言。継続は力なり!蒼い弾丸の稲葉さんのブレスが大好き!です。ちなみにdeath88って言うのはそれ位長生きしたいなって言う願望です。