B’zはこれまでにオリジナルアルバム21作、ベストアルバム9作、ミニアルバム5作、コンピレーションアルバム2作、コンプリートボックス1作、非公式アルバム1作をリリースしており、それらの合計売上枚数は約4665.5万枚を記録しています。そこで今回は、B’z歴代全アルバムの総売上枚数ランキング、初動(発売初週)売上枚数ランキングなど、各売上データについてまとめました。宜しければ是非ご覧ください。
B’z歴代全アルバム総売上枚数ランキング
B’z歴代全アルバムの総売上枚数ランキングは、下記の通りです。
B’z歴代全オリジナルアルバム
| 順位 | タイトル | 売上枚数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | LOOSE | 3,003,210 | 1 | 8th | オリジナルアルバム | 1995年11月22日 |
| 2 | IN THE LIFE | 2,403,260 | 1 | 5th | オリジナルアルバム | 1991年11月27日 |
| 3 | RUN | 2,196,660 | 1 | 6th | オリジナルアルバム | 1992年10月28日 |
| 4 | SURVIVE | 1,723,030 | 1 | 9th | オリジナルアルバム | 1997年11月19日 |
| 5 | RISKY | 1,696,610 | 1 | 4th | オリジナルアルバム | 1990年11月7日 |
| 6 | The 7th Blues | 1,630,450 | 1 | 7th | オリジナルアルバム | 1994年3月2日 |
| 7 | Brotherhood | 1,391,850 | 1 | 10th | オリジナルアルバム | 1999年7月14日 |
| 8 | ELEVEN | 1,132,180 | 1 | 11th | オリジナルアルバム | 2000年12月6日 |
| 9 | GREEN | 1,131,788 | 1 | 12th | オリジナルアルバム | 2002年7月3日 |
| 10 | BIG MACHINE | 746,451 | 1 | 13th | オリジナルアルバム | 2003年9月17日 |
| 11 | BREAK THROUGH | 724,640 | 3 | 3rd | オリジナルアルバム | 1990年2月21日 |
| 12 | OFF THE LOCK | 608,080 | 33 | 2nd | オリジナルアルバム | 1989年5月21日 |
| 13 | THE CIRCLE | 557,783 | 1 | 14th | オリジナルアルバム | 2005年4月6日 |
| 14 | MONSTER | 539,708 | 1 | 15th | オリジナルアルバム | 2006年6月28日 |
| 15 | MAGIC | 488,468 | 1 | 17th | オリジナルアルバム | 2009年11月18日 |
| 16 | ACTION | 440,108 | 1 | 16th | オリジナルアルバム | 2007年12月5日 |
| 17 | C’mon | 386,708 | 1 | 18th | オリジナルアルバム | 2011年7月27日 |
| 18 | B’z | 338,360 | 47 | 1st | オリジナルアルバム | 1988年9月21日 |
| 19 | EPIC DAY | 294,634 | 1 | 19th | オリジナルアルバム | 2015年3月4日 |
| 20 | DINOSAUR | 276,654 | 1 | 20th | オリジナルアルバム | 2017年11月29日 |
| 21 | NEW LOVE | 273,138 | 1 | 21st | オリジナルアルバム | 2019年5月29日 |
B’z歴代全オリジナルアルバムの中で最も売れたのは?
B’z歴代全オリジナルアルバムの中で最も売れたのは、1995年11月22日発売の8th『LOOSE』です。売上枚数は、約300.3万枚です。
B’z歴代全ベストアルバム
| 順位 | タイトル | 売上枚数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z The Best “Pleasure” | 5,135,922 | 1 | 1st | ベストアルバム | 1998年5月20日 |
| 2 | B’z The Best “Treasure” | 4,438,742 | 1 | 2nd | ベストアルバム | 1998年9月20日 |
| 3 | The Ballads ~Love & B’z~ | 1,713,726 | 1 | 3rd | ベストアルバム | 2002年12月11日 |
| 4 | B’z The “Mixture” | 1,499,810 | 1 | ー | ベストアルバム | 2000年2月23日 |
| 5 | B’z The Best “Pleasure Ⅱ” | 1,191,725 | 1 | 4th | ベストアルバム | 2005年11月30日 |
| 6 | B’z The Best “ULTRA Pleasure” | 980,423 | 1 | 5th | ベストアルバム | 2008年6月18日 |
| 7 | B’z The Best “ULTRA Treasure” | 614,376 | 1 | 6th | ベストアルバム | 2008年9月17日 |
| 8 | B’z The Best XXV 1988-1998 | 589,065 | 1 | 7th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
| 9 | B’z The Best XXV 1999-2012 | 579,067 | 2 | 8th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
B’z歴代全ベストアルバムの中で最も売れたのは?
B’z歴代全ベストアルバムの中で最も売れたのは、1998年5月20日発売の1st『B’z The Best “Pleasure”』です。売上枚数は、約513.6万枚です。
B’z歴代全ミニアルバム
| 順位 | タイトル | 売上枚数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | MARS | 1,734,540 | 1 | 3rd | ミニアルバム | 1991年5月29日 |
| 2 | FRIENDS Ⅱ | 1,446,650 | 1 | 5th | ミニアルバム | 1996年11月25日 |
| 3 | FRIENDS | 1,355,530 | 1 | 4th | ミニアルバム | 1992年12月9日 |
| 4 | BAD COMMUNICATION | 1,182,010 | 12 | 1st | ミニアルバム | 1989年10月21日 |
| 5 | WICKED BEAT | 1,111,230 | 3 | 2nd | ミニアルバム | 1990年6月21日 |
B’z歴代全ミニアルバムの中で最も売れたのは?
B’z歴代全ミニアルバムの中で最も売れたのは、1991年5月29日発売の1st『MARS』です。売上枚数は、約173.5万枚です。
B’z歴代全コンピレーションアルバム
| 順位 | タイトル | 売上枚数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z TV Style SONGLESS VERSION | 238,500 | 2 | 1st | コンピレーションアルバム | 1992年2月19日 |
| 2 | B’z TV STYLE Ⅱ Songless Version | 109,280 | 17 | 2nd | コンピレーションアルバム | 1995年12月20日 |
B’z歴代全コンプリートボックス
| 順位 | タイトル | 売上枚数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z COMPLETE SINGLE BOX | 19,668 | 6 | 1st | コンプリートボックス | 2017年8月30日 |
B’z非公式アルバム
| 順位 | タイトル | 売上枚数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 994,180 | 2 | 1st | 非公式アルバム | 1997年4月26日 |
B’z歴代全タイプアルバム
| 順位 | タイトル | 売上枚数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z The Best “Pleasure” | 5,135,922 | 1 | 1st | ベストアルバム | 1998年5月20日 |
| 2 | B’z The Best “Treasure” | 4,438,742 | 1 | 2nd | ベストアルバム | 1998年9月20日 |
| 3 | LOOSE | 3,003,210 | 1 | 8th | オリジナルアルバム | 1995年11月22日 |
| 4 | IN THE LIFE | 2,403,260 | 1 | 5th | オリジナルアルバム | 1991年11月27日 |
| 5 | RUN | 2,196,660 | 1 | 6th | オリジナルアルバム | 1992年10月28日 |
| 6 | MARS | 1,734,540 | 1 | 3rd | ミニアルバム | 1991年5月29日 |
| 7 | SURVIVE | 1,723,030 | 1 | 9th | オリジナルアルバム | 1997年11月19日 |
| 8 | The Ballads ~Love & B’z~ | 1,713,726 | 1 | 3rd | ベストアルバム | 2002年12月11日 |
| 9 | RISKY | 1,696,610 | 1 | 4th | オリジナルアルバム | 1990年11月7日 |
| 10 | The 7th Blues | 1,630,450 | 1 | 7th | オリジナルアルバム | 1994年3月2日 |
| 11 | B’z The “Mixture” | 1,499,810 | 1 | ー | ベストアルバム | 2000年2月23日 |
| 12 | FRIENDS Ⅱ | 1,446,650 | 1 | 5th | ミニアルバム | 1996年11月25日 |
| 13 | Brotherhood | 1,391,850 | 1 | 10th | オリジナルアルバム | 1999年7月14日 |
| 14 | FRIENDS | 1,355,530 | 1 | 4th | ミニアルバム | 1992年12月9日 |
| 15 | B’z The Best “Pleasure Ⅱ” | 1,191,725 | 1 | 4th | ベストアルバム | 2005年11月30日 |
| 16 | BAD COMMUNICATION | 1,182,010 | 12 | 1st | ミニアルバム | 1989年10月21日 |
| 17 | ELEVEN | 1,132,180 | 1 | 11th | オリジナルアルバム | 2000年12月6日 |
| 18 | GREEN | 1,131,788 | 1 | 12th | オリジナルアルバム | 2002年7月3日 |
| 19 | WICKED BEAT | 1,111,230 | 3 | 2nd | ミニアルバム | 1990年6月21日 |
| 20 | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 994,180 | 2 | 1st | 非公式アルバム | 1997年4月26日 |
| 21 | B’z The Best “ULTRA Pleasure” | 980,423 | 1 | 5th | ベストアルバム | 2008年6月18日 |
| 22 | BIG MACHINE | 746,451 | 1 | 13th | オリジナルアルバム | 2003年9月17日 |
| 23 | BREAK THROUGH | 724,640 | 3 | 3rd | オリジナルアルバム | 1990年2月21日 |
| 24 | B’z The Best “ULTRA Treasure” | 614,376 | 1 | 6th | ベストアルバム | 2008年9月17日 |
| 25 | OFF THE LOCK | 608,080 | 33 | 2nd | オリジナルアルバム | 1989年5月21日 |
| 26 | B’z The Best XXV 1988-1998 | 589,065 | 1 | 7th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
| 27 | B’z The Best XXV 1999-2012 | 579,067 | 2 | 8th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
| 28 | THE CIRCLE | 557,783 | 1 | 14th | オリジナルアルバム | 2005年4月6日 |
| 29 | MONSTER | 539,708 | 1 | 15th | オリジナルアルバム | 2006年6月28日 |
| 30 | MAGIC | 488,468 | 1 | 17th | オリジナルアルバム | 2009年11月18日 |
| 31 | ACTION | 440,108 | 1 | 16th | オリジナルアルバム | 2007年12月5日 |
| 32 | C’mon | 386,708 | 1 | 18th | オリジナルアルバム | 2011年7月27日 |
| 33 | B’z | 338,360 | 47 | 1st | オリジナルアルバム | 1988年9月21日 |
| 34 | EPIC DAY | 294,634 | 1 | 19th | オリジナルアルバム | 2015年3月4日 |
| 35 | DINOSAUR | 276,654 | 1 | 20th | オリジナルアルバム | 2017年11月29日 |
| 36 | NEW LOVE | 273,138 | 1 | 21st | オリジナルアルバム | 2019年5月29日 |
| 37 | B’z TV Style SONGLESS VERSION | 238,500 | 2 | 1st | コンピレーションアルバム | 1992年2月19日 |
| 38 | B’z TV STYLE Ⅱ Songless Version | 109,280 | 17 | 2nd | コンピレーションアルバム | 1995年12月20日 |
| 39 | B’z COMPLETE SINGLE BOX | 19,668 | 6 | 1st | コンプリートボックス | 2017年8月30日 |
B’z歴代全アルバムの中で最も売れたのは?
B’z歴代全アルバムの中で最も売れたのは、1998年5月20日発売の1st『B’z The Best “Pleasure”』です。売上枚数は、約513.6万枚です。
B’z歴代全アルバム初動(発売初週)売上枚数ランキング
B’z歴代全アルバムの初動(発売初週)売上枚数ランキングは、下記の通りです。(アルバム1位獲得週数も記載しています。)
B’z歴代全オリジナルアルバム
| 順位 | タイトル | 初動売上枚数 | 1位獲得週数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | LOOSE | 1,336,150 | 1 | 1 | 8th | オリジナルアルバム | 1995年11月22日 |
| 2 | RUN | 1,190,380 | 1 | 1 | 6th | オリジナルアルバム | 1992年10月28日 |
| 3 | The 7th Blues | 1,049,900 | 3 | 1 | 7th | オリジナルアルバム | 1994年3月2日 |
| 4 | IN THE LIFE | 1,043,070 | 2 | 1 | 5th | オリジナルアルバム | 1991年11月27日 |
| 5 | SURVIVE | 1,040,160 | 1 | 1 | 9th | オリジナルアルバム | 1997年11月19日 |
| 6 | Brotherhood | 1,019,270 | 1 | 1 | 10th | オリジナルアルバム | 1999年7月14日 |
| 7 | GREEN | 800,120 | 1 | 1 | 12th | オリジナルアルバム | 2002年7月3日 |
| 8 | ELEVEN | 756,910 | 1 | 1 | 11th | オリジナルアルバム | 2000年12月6日 |
| 9 | BIG MACHINE | 500,237 | 1 | 1 | 13th | オリジナルアルバム | 2003年9月17日 |
| 10 | MONSTER | 400,616 | 1 | 1 | 15th | オリジナルアルバム | 2006年6月28日 |
| 11 | THE CIRCLE | 345,041 | 1 | 1 | 14th | オリジナルアルバム | 2005年4月6日 |
| 12 | MAGIC | 340,630 | 1 | 1 | 17th | オリジナルアルバム | 2009年11月18日 |
| 13 | RISKY | 314,770 | 1 | 1 | 4th | オリジナルアルバム | 1990年11月7日 |
| 14 | ACTION | 292,687 | 1 | 1 | 16th | オリジナルアルバム | 2007年12月5日 |
| 15 | C’mon | 272,397 | 1 | 1 | 18th | オリジナルアルバム | 2011年7月27日 |
| 16 | EPIC DAY | 209,576 | 1 | 1 | 19th | オリジナルアルバム | 2015年3月4日 |
| 17 | NEW LOVE | 206,714 | 1 | 1 | 21st | オリジナルアルバム | 2019年5月29日 |
| 18 | DINOSAUR | 201,358 | 1 | 1 | 20th | オリジナルアルバム | 2017年11月29日 |
| 19 | BREAK THROUGH | 41,700 | 0 | 3 | 3rd | オリジナルアルバム | 1990年2月21日 |
| 20 | OFF THE LOCK | 4,590 | 0 | 33 | 2nd | オリジナルアルバム | 1989年5月21日 |
| 21 | B’z | 3,790 | 0 | 47 | 1st | オリジナルアルバム | 1988年9月21日 |
B’z歴代全オリジナルアルバムの中で最も初動(発売初週)売上枚数が多いのは?
B’z歴代全オリジナルアルバムの中で最も初動(発売初週)売上枚数が多いのは、1995年11月22日発売の8th『LOOSE』です。売上枚数は、約133.6万枚です。
B’z歴代全ベストアルバム
| 順位 | タイトル | 初動売上枚数 | 1位獲得週数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z The Best “Pleasure” | 2,709,530 | 4 | 1 | 1st | ベストアルバム | 1998年5月20日 |
| 2 | B’z The Best “Treasure” | 2,500,120 | 3 | 1 | 2nd | ベストアルバム | 1998年9月20日 |
| 3 | B’z The “Mixture” | 1,101,440 | 1 | 1 | ー | ベストアルバム | 2000年2月23日 |
| 4 | The Ballads ~Love & B’z~ | 1,050,125 | 1 | 1 | 3rd | ベストアルバム | 2002年12月11日 |
| 5 | B’z The Best “Pleasure Ⅱ” | 761,940 | 1 | 1 | 4th | ベストアルバム | 2005年11月30日 |
| 6 | B’z The Best “ULTRA Pleasure” | 560,857 | 1 | 1 | 5th | ベストアルバム | 2008年6月18日 |
| 7 | B’z The Best “ULTRA Treasure” | 413,038 | 1 | 1 | 6th | ベストアルバム | 2008年9月17日 |
| 8 | B’z The Best XXV 1988-1998 | 385,760 | 2 | 1 | 7th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
| 9 | B’z The Best XXV 1999-2012 | 377,290 | 0 | 2 | 8th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
B’z歴代全ベストアルバムの中で最も初動(発売初週)売上枚数が多いのは?
B’z歴代全ベストアルバムの中で最も初動(発売初週)売上枚数が多いのは、1998年5月20日発売の1st『B’z The Best “Pleasure”』です。売上枚数は、約271万枚です。
B’z歴代全ミニアルバム
| 順位 | タイトル | 初動売上枚数 | 1位獲得週数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | FRIENDS Ⅱ | 966,140 | 1 | 1 | 5th | ミニアルバム | 1996年11月25日 |
| 2 | FRIENDS | 706,950 | 1 | 1 | 4th | ミニアルバム | 1992年12月9日 |
| 3 | MARS | 664,010 | 1 | 1 | 3rd | ミニアルバム | 1991年5月29日 |
| 4 | WICKED BEAT | 101,250 | 0 | 3 | 2nd | ミニアルバム | 1990年6月21日 |
| 5 | BAD COMMUNICATION | 87,100 | 0 | 12 | 1st | ミニアルバム | 1989年10月21日 |
B’z歴代全ミニアルバムの中で最も初動(発売初週)売上枚数が多いのは?
B’z歴代全ミニアルバムの中で最も初動(発売初週)売上枚数が多いのは、1996年11月25日発売の5th『FRIENDS Ⅱ』です。売上枚数は、約96.6万枚です。
B’z歴代全コンピレーションアルバム
| 順位 | タイトル | 初動売上枚数 | 1位獲得週数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z TV STYLE Ⅱ Songless Version | 46,120 | 0 | 17 | 2nd | コンピレーションアルバム | 1995年12月20日 |
| 2 | B’z TV Style SONGLESS VERSION | 44,800 | 0 | 2 | 1st | コンピレーションアルバム | 1992年2月19日 |
B’z歴代全コンプリートボックス
| 順位 | タイトル | 初動売上枚数 | 1位獲得週数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z COMPLETE SINGLE BOX | 19,183 | 0 | 6 | 1st | コンプリートボックス | 2017年8月30日 |
B’z非公式アルバム
| 順位 | タイトル | 初動売上枚数 | 1位獲得週数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 478,800 | 0 | 2 | 1st | 非公式アルバム | 1997年4月26日 |
B’z歴代全タイプアルバム
| 順位 | タイトル | 初動売上枚数 | 1位獲得週数 | 最高順位 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z The Best “Pleasure” | 2,709,530 | 4 | 1 | 1st | ベストアルバム | 1998年5月20日 |
| 2 | B’z The Best “Treasure” | 2,500,120 | 3 | 1 | 2nd | ベストアルバム | 1998年9月20日 |
| 3 | LOOSE | 1,336,150 | 1 | 1 | 8th | オリジナルアルバム | 1995年11月22日 |
| 4 | RUN | 1,190,380 | 1 | 1 | 6th | オリジナルアルバム | 1992年10月28日 |
| 5 | B’z The “Mixture” | 1,101,440 | 1 | 1 | ー | ベストアルバム | 2000年2月23日 |
| 6 | The Ballads ~Love & B’z~ | 1,050,125 | 1 | 1 | 3rd | ベストアルバム | 2002年12月11日 |
| 7 | The 7th Blues | 1,049,900 | 3 | 1 | 7th | オリジナルアルバム | 1994年3月2日 |
| 8 | IN THE LIFE | 1,043,070 | 2 | 1 | 5th | オリジナルアルバム | 1991年11月27日 |
| 9 | SURVIVE | 1,040,160 | 1 | 1 | 9th | オリジナルアルバム | 1997年11月19日 |
| 10 | Brotherhood | 1,019,270 | 1 | 1 | 10th | オリジナルアルバム | 1999年7月14日 |
| 11 | FRIENDS Ⅱ | 966,140 | 1 | 1 | 5th | ミニアルバム | 1996年11月25日 |
| 12 | GREEN | 800,120 | 1 | 1 | 12th | オリジナルアルバム | 2002年7月3日 |
| 13 | B’z The Best “Pleasure Ⅱ” | 761,940 | 1 | 1 | 4th | ベストアルバム | 2005年11月30日 |
| 14 | ELEVEN | 756,910 | 1 | 1 | 11th | オリジナルアルバム | 2000年12月6日 |
| 15 | FRIENDS | 706,950 | 1 | 1 | 4th | ミニアルバム | 1992年12月9日 |
| 16 | MARS | 664,010 | 1 | 1 | 3rd | ミニアルバム | 1991年5月29日 |
| 17 | B’z The Best “ULTRA Pleasure” | 560,857 | 1 | 1 | 5th | ベストアルバム | 2008年6月18日 |
| 18 | BIG MACHINE | 500,237 | 1 | 1 | 13th | オリジナルアルバム | 2003年9月17日 |
| 19 | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 478,800 | 0 | 2 | 1st | 非公式アルバム | 1997年4月26日 |
| 20 | B’z The Best “ULTRA Treasure” | 413,038 | 1 | 1 | 6th | ベストアルバム | 2008年9月17日 |
| 21 | MONSTER | 400,616 | 1 | 1 | 15th | オリジナルアルバム | 2006年6月28日 |
| 22 | B’z The Best XXV 1988-1998 | 385,760 | 2 | 1 | 7th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
| 23 | B’z The Best XXV 1999-2012 | 377,290 | 0 | 2 | 8th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
| 24 | THE CIRCLE | 345,041 | 1 | 1 | 14th | オリジナルアルバム | 2005年4月6日 |
| 25 | MAGIC | 340,630 | 1 | 1 | 17th | オリジナルアルバム | 2009年11月18日 |
| 26 | RISKY | 314,770 | 1 | 1 | 4th | オリジナルアルバム | 1990年11月7日 |
| 27 | ACTION | 292,687 | 1 | 1 | 16th | オリジナルアルバム | 2007年12月5日 |
| 28 | C’mon | 272,397 | 1 | 1 | 18th | オリジナルアルバム | 2011年7月27日 |
| 29 | EPIC DAY | 209,576 | 1 | 1 | 19th | オリジナルアルバム | 2015年3月4日 |
| 30 | NEW LOVE | 206,714 | 1 | 1 | 21st | オリジナルアルバム | 2019年5月29日 |
| 31 | DINOSAUR | 201,358 | 1 | 1 | 20th | オリジナルアルバム | 2017年11月29日 |
| 32 | WICKED BEAT | 101,250 | 0 | 3 | 2nd | ミニアルバム | 1990年6月21日 |
| 33 | BAD COMMUNICATION | 87,100 | 0 | 12 | 1st | ミニアルバム | 1989年10月21日 |
| 34 | B’z TV STYLE Ⅱ Songless Version | 46,120 | 0 | 17 | 2nd | コンピレーションアルバム | 1995年12月20日 |
| 35 | B’z TV Style SONGLESS VERSION | 44,800 | 0 | 2 | 1st | コンピレーションアルバム | 1992年2月19日 |
| 36 | BREAK THROUGH | 41,700 | 0 | 3 | 3rd | オリジナルアルバム | 1990年2月21日 |
| 37 | B’z COMPLETE SINGLE BOX | 19,183 | 0 | 6 | 1st | コンプリートボックス | 2017年8月30日 |
| 38 | OFF THE LOCK | 4,590 | 0 | 33 | 2nd | オリジナルアルバム | 1989年5月21日 |
| 39 | B’z | 3,790 | 0 | 47 | 1st | オリジナルアルバム | 1988年9月21日 |
B’z歴代全アルバムの中で最も初動(発売初週)売上枚数が多いのは?
B’z歴代全アルバムの中で最も初動(発売初週)売上枚数が多いのは、1998年5月20日発売の1st『B’z The Best “Pleasure”』です。売上枚数は、約271万枚です。
B’z歴代全アルバム年間ランキング
B’z歴代全アルバムの年間ランキングは、下記の通りです。(年間での売上順位が高い順に並べて掲載しています。)
B’z歴代全オリジナルアルバム
| 順位 | タイトル | 年間順位 | 売上枚数(合計) | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | IN THE LIFE | 2 | 2,403,260 | 5th | オリジナルアルバム | 1991年11月27日 |
| 2 | LOOSE | 3 | 3,003,210 | 8th | オリジナルアルバム | 1995年11月22日 |
| 3 | The 7th Blues | 4 | 1,630,450 | 7th | オリジナルアルバム | 1994年3月2日 |
| 4 | RUN | 6 | 2,196,660 | 6th | オリジナルアルバム | 1992年10月28日 |
| 5 | GREEN | 7 | 1,131,788 | 12th | オリジナルアルバム | 2002年7月3日 |
| 6 | NEW LOVE | 9 | 273,138 | 21st | オリジナルアルバム | 2019年5月29日 |
| 7 | SURVIVE | 10 | 1,723,030 | 9th | オリジナルアルバム | 1997年11月19日 |
| 8 | RISKY | 10 | 1,696,610 | 4th | オリジナルアルバム | 1990年11月7日 |
| 9 | C’mon | 11 | 386,708 | 18th | オリジナルアルバム | 2011年7月27日 |
| 10 | BIG MACHINE | 12 | 746,451 | 13th | オリジナルアルバム | 2003年9月17日 |
| 11 | EPIC DAY | 12 | 294,634 | 19th | オリジナルアルバム | 2015年3月4日 |
| 12 | MAGIC | 13 | 488,468 | 17th | オリジナルアルバム | 2009年11月18日 |
| 13 | THE CIRCLE | 15 | 557,783 | 14th | オリジナルアルバム | 2005年4月6日 |
| 14 | Brotherhood | 17 | 1,391,850 | 10th | オリジナルアルバム | 1999年7月14日 |
| 15 | DINOSAUR | 18 | 276,654 | 20th | オリジナルアルバム | 2017年11月29日 |
| 16 | ELEVEN | 19 | 1,132,180 | 11th | オリジナルアルバム | 2000年12月6日 |
| 17 | MONSTER | 20 | 539,708 | 15th | オリジナルアルバム | 2006年6月28日 |
| 18 | ACTION | 36 | 440,108 | 16th | オリジナルアルバム | 2007年12月5日 |
| 19 | BREAK THROUGH | 49 | 724,640 | 3rd | オリジナルアルバム | 1990年2月21日 |
| 20 | OFF THE LOCK | 65 | 608,080 | 2nd | オリジナルアルバム | 1989年5月21日 |
| 21 | B’z | ー | 338,360 | 1st | オリジナルアルバム | 1988年9月21日 |
B’z歴代全オリジナルアルバムの中で最も年間ランキングが高いのは?
B’z歴代全オリジナルアルバムの中で最も年間ランキングが高いのは、1991年11月27日発売の5th『IN THE LIFE』です。1992年度の年間2位を記録しています。
B’z歴代全ベストアルバム
| 順位 | タイトル | 年間順位 | 売上枚数 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z The Best “Pleasure” | 1 | 5,135,922 | 1st | ベストアルバム | 1998年5月20日 |
| 2 | B’z The Best “Treasure” | 2 | 4,438,742 | 2nd | ベストアルバム | 1998年9月20日 |
| 3 | B’z The Best XXV 1988-1998 | 2 | 589,065 | 7th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
| 4 | B’z The Best XXV 1999-2012 | 3 | 579,067 | 8th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
| 5 | The Ballads ~Love & B’z~ | 3 | 1,713,726 | 3rd | ベストアルバム | 2002年12月11日 |
| 6 | B’z The Best “Pleasure Ⅱ” | 5 | 1,191,725 | 4th | ベストアルバム | 2005年11月30日 |
| 7 | B’z The Best “ULTRA Pleasure” | 7 | 980,423 | 5th | ベストアルバム | 2008年6月18日 |
| 8 | B’z The “Mixture” | 8 | 1,499,810 | ー | ベストアルバム | 2000年2月23日 |
| 9 | B’z The Best “ULTRA Treasure” | 16 | 614,376 | 6th | ベストアルバム | 2008年9月17日 |
B’z歴代全ベストアルバムの中で最も年間ランキングが高いのは?
B’z歴代全ベストアルバムの中で最も年間ランキングが高いのは、1998年5月20日発売の1st『B’z The Best “Pleasure”』です。1998年度の年間1位を記録しています。これはB’zのCD作品で唯一の快挙です。
B’z歴代全ミニアルバム
| 順位 | タイトル | 年間順位 | 売上枚数 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | MARS | 3 | 1,734,540 | 3rd | ミニアルバム | 1991年5月29日 |
| 2 | FRIENDS | 6 | 1,355,530 | 4th | ミニアルバム | 1992年12月9日 |
| 3 | FRIENDS Ⅱ | 12 | 1,446,650 | 5th | ミニアルバム | 1996年11月25日 |
| 4 | WICKED BEAT | 21 | 1,111,230 | 2nd | ミニアルバム | 1990年6月21日 |
| 5 | BAD COMMUNICATION | 26 | 1,182,010 | 1st | ミニアルバム | 1989年10月21日 |
B’z歴代全ミニアルバムの中で最も年間ランキングが高いのは?
B’z歴代全ミニアルバムの中で最も年間ランキングが高いのは、1991年5月29日発売の『MARS』です。1991年度の年間3位を記録しています。
B’z歴代コンピレーションアルバム
| 順位 | タイトル | 年間順位 | 売上枚数 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z TV Style SONGLESS VERSION | 78 | 238,500 | 1st | コンピレーションアルバム | 1992年2月19日 |
| 2 | B’z TV STYLE Ⅱ Songless Version | ー | 109,280 | 2nd | コンピレーションアルバム | 1995年12月20日 |
B’z歴代コンプリートボックス
| 順位 | タイトル | 年間順位 | 売上枚数 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z COMPLETE SINGLE BOX | ー | 19,668 | 1st | コンプリートボックス | 2017年8月30日 |
B’z非公式アルバム
| 順位 | タイトル | 年間順位 | 売上枚数 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | FLASH BACK -B’z Early Special Titles- | 78 | 994,180 | 1st | 非公式アルバム | 1997年4月26日 |
B’z歴代全タイプアルバム
| 順位 | タイトル | 年間順位 | 売上枚数 | 序数 | タイプ | 発売日 |
| 1 | B’z The Best “Pleasure” | 1 | 5,135,922 | 1st | ベストアルバム | 1998年5月20日 |
| 2 | IN THE LIFE | 2 | 2,403,260 | 5th | オリジナルアルバム | 1991年11月27日 |
| 3 | B’z The Best “Treasure” | 2 | 4,438,742 | 2nd | ベストアルバム | 1998年9月20日 |
| 4 | B’z The Best XXV 1988-1998 | 2 | 589,065 | 7th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
| 5 | MARS | 3 | 1,734,540 | 3rd | ミニアルバム | 1991年5月29日 |
| 6 | B’z The Best XXV 1999-2012 | 3 | 579,067 | 8th | ベストアルバム | 2013年6月12日 |
| 7 | The Ballads ~Love & B’z~ | 3 | 1,713,726 | 3rd | ベストアルバム | 2002年12月11日 |
| 8 | LOOSE | 3 | 3,003,210 | 8th | オリジナルアルバム | 1995年11月22日 |
| 9 | The 7th Blues | 4 | 1,630,450 | 7th | オリジナルアルバム | 1994年3月2日 |
| 10 | B’z The Best “Pleasure Ⅱ” | 5 | 1,191,725 | 4th | ベストアルバム | 2005年11月30日 |
| 11 | RUN | 6 | 2,196,660 | 6th | オリジナルアルバム | 1992年10月28日 |
| 12 | FRIENDS | 6 | 1,355,530 | 4th | ミニアルバム | 1992年12月9日 |
| 13 | B’z The Best “ULTRA Pleasure” | 7 | 980,423 | 5th | ベストアルバム | 2008年6月18日 |
