先日、音楽セールスなどを集計するオリコンが、『オリコン年間ランキング 2019』を発表しました。B’zは5月に発売したアルバム『NEW LOVE』と、3月に発売したDVD&Blu-ray『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』がランクインしています。まとめさせていただきましたので、宜しければ是非ご覧ください。
B’z、「オリコン年間ランキング 2019」に『NEW LOVE』と『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』がランクイン
先日、音楽セールスなどを集計するオリコンから『オリコン年間ランキング 2019』が発表され、B’zが5月にリリースしたALBUM『NEW LOVE』と、3月にリリースしたDVD&Blu-ray『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』が各ランキングにそれぞれランクインしました。
B’z『NEW LOVE』は推定累積売上数270,370を記録し、2019年の年間アルバムランキングでは第9位にランクイン。
またDVD&Blu-ray『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』は推定累積売上数147,991を記録しており、2019年の年間総合ミュージックDVD・Blu-rayランキングでは第7位にランクインしています。
B’zがランクインした2019年オリコン年間ランキング
B’zの作品がランクインした2019年のオリコン年間ランキングは、下記の通りです。
下記各ランキングは、「オリコン年間ランキング 2019」より抜粋。
https://www.oricon.co.jp/confidence/special/54091/
<集計期間>2018/12/24付~2019/12/16付
(※実質集計期間:2018年12月10日~2019年12月8日)
年間アルバムランキング【2019】
順位 | 作品名 | アーティスト名 | 推定累積売上数 | 発売日 |
1 | 5×20 All the BEST!! 1999-2019 | 嵐 | 2,100,438 | 2019/6/26 |
2 | King & Prince | King & Prince | 556,153 | 2019/6/19 |
3 | 今が思い出になるまで | 乃木坂46 | 518,444 | 2019/4/17 |
4 | POP VIRUS | 星野源 | 442,325 | 2018/12/19 |
5 | Map Of The Soul:Persona | BTS | 338,540 | 2019/4/12 |
6 | #TWICE2 | TWICE | 308,699 | 2019/3/6 |
7 | MAGIC | back number | 304,227 | 2019/3/27 |
8 | Eye of the Storm | ONE OK ROCK | 288,815 | 2019/2/13 |
9 | NEW LOVE | B’z | 270,370 | 2019/5/29 |
10 | ボヘミアン・ラプソディ(オリジナル・サウンドトラック) | クイーン | 255,303 | 2018/10/19 |
11 | aurora arc | BUMP OF CHICKEN | 251,528 | 2019/7/10 |
12 | FREE HUGS! | Kis-My-Ft2 | 235,335 | 2019/4/24 |
13 | PARADE | Hey!Say!JUMP | 209,127 | 2019/10/30 |
14 | An Ode:SEVENTEEN Vol.3 | SEVENTEEN | 197,120 | 2019/9/17 |
15 | ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 1st FULL ALBUM「Enter the Hypnosis Microphone」 | ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- | 194,791 | 2019/4/14 |
16 | Turntable | 竹内まりや | 193,893 | 2019/9/4 |
17 | Traveler | Official髭男dism | 189,331 | 2019/10/9 |
18 | XV | 東方神起 | 184,201 | 2019/10/16 |
19 | 瞬間的シックスセンス | あいみょん | 177,367 | 2019/2/13 |
20 | You Made My Dawn:6th Mini Album | SEVENTEEN | 171,623 | 2019/1/23 |
B’zはアルバム『NEW LOVE』(2019/5/29)が推定累積売上数270,370を記録し、2019年の年間アルバムランキング第9位にランクインしています。
年間合算アルバムランキング【2019】
順位 | 作品名 | アーティスト名 | 換算売上ポイント | 発売日 |
1 | 5×20 All the BEST!! 1999-2019 | 嵐 | 2,100,438 | 2019/6/26 |
2 | King & Prince | King & Prince | 556,153 | 2019/6/19 |
3 | 今が思い出になるまで | 乃木坂46 | 544,584 | 2019/4/17 |
4 | POP VIRUS | 星野源 | 527,505 | 2018/12/19 |
5 | Eye of the Storm | ONE OK ROCK | 449,966 | 2019/2/13 |
6 | Map Of The Soul:Persona | BTS | 338,798 | 2019/4/12 |
7 | ボヘミアン・ラプソディ(オリジナル・サウンドトラック) | クイーン | 363,565 | 2018/10/19 |
8 | MAGIC | back number | 352,256 | 2019/3/27 |
9 | #TWICE2 | TWICE | 335,370 | 2019/3/6 |
10 | 瞬間的シックスセンス | あいみょん | 332,242 | 2019/2/13 |
11 | aurora arc | BUMP OF CHICKEN | 308,111 | 2019/7/10 |
12 | Traveler | Official髭男dism | 289,946 | 2019/10/9 |
13 | NEW LOVE | B’z | 270,370 | 2019/5/29 |
14 | FREE HUGS! | Kis-My-Ft2 | 235,335 | 2019/4/24 |
15 | ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 1st FULL ALBUM「Enter the Hypnosis Microphone」 | ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- | 214,500 | 2019/4/24 |
16 | An Ode:SEVENTEEN Vol.3 | SEVENTEEN | 210,252 | 2019/9/16 |
17 | PARADE | Hey!Say!JUMP | 209,127 | 2019/10/30 |
18 | ニュートンの林檎 ~初めてのベスト盤~ | 椎名林檎 | 198,157 | 2019/10/13 |
19 | Turntable | 竹内まりや | 196,492 | 2019/9/4 |
20 | 834.194 | サカナクション | 196,046 | 2019/6/19 |
B’zはアルバム『NEW LOVE』(2019/5/29)が換算売上ポイント270,370を記録し、2019年の年間合算アルバムランキング第13位にランクインしています。
年間ミュージックDVDランキング【2019】
順位 | 作品名 | アーティスト名 | 推定累積売上数 | 発売日 |
1 | 5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019 | 嵐 | 353,560 | 2019/10/16 |
2 | 愛だけがすべて -What do you want?- | Hey! Say! JUMP | 201,960 | 2019/5/29 |
3 | King & Prince First Concert Tour 2018 | King & Prince | 180,716 | 2018/12/12 |
4 | 関ジャニ’s エイターテインメント GR8EST | 関ジャニ∞ | 146,140 | 2019/1/23 |
5 | 十五祭 | 関ジャニ∞ | 138,313 | 2019/10/30 |
6 | Hey! Say! JUMP LIVE TOUR SENSE or LOVE | Hey! Say! JUMP | 89,108 | 2019/7/24 |
7 | GENERATIONS LIVE TOUR 2018 UNITED JOURNEY | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 84,131 | 2019/1/23 |
8 | Nissy Entertainment 2nd Live-FINAL-in TOKYO DOME | Nissy(西島隆弘) | 69,346 | 2019/3/27 |
9 | B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI- | B’z | 60,793 | 2019/3/13 |
10 | EXILE LIVE TOUR 2018-2019“STAR OF WISH” | EXILE | 59,979 | 2019/7/31 |
11 | BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ ~JAPAN EDITION~ | BTS | 59,368 | 2019/10/9 |
12 | AAA DOME TOUR 2018 COLOR A LIFE | AAA | 55,979 | 2019/3/6 |
13 | Nissy Entertainment “5th Anniversary” BEST DOME TOUR | Nissy(西島隆弘) | 55,135 | 2019/9/30 |
14 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2019 WESTV! | ジャニーズWEST | 54,583 | 2019/7/10 |
15 | HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018“FULL MOON” | HIROOMI TOSAKA | 53,201 | 2019/2/27 |
16 | ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018 | ONE OK ROCK | 52,732 | 2019/8/21 |
17 | ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR | ONE OK ROCK | 51,511 | 2019/8/21 |
18 | SEXY ZONE repainting Tour 2018(DVD) | Sexy Zone | 50,939 | 2019/1/9 |
19 | NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA | NEWS | 49,773 | 2019/1/16 |
20 | DOME TOUR“POP VIRUS”at TOKYO DOME | 星野源 | 48,412 | 2019/8/7 |
B’zはDVD『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』が推定累積売上数60,793を記録し、2019年の年間ミュージックDVDランキング第9位にランクインしています。
年間ミュージック Blu-rayランキング【2019】
順位 | 作品名 | アーティスト名 | 推定累積売上数 | 発売日 |
1 | 5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019 | 嵐 | 436,068 | 2019/10/16 |
2 | King & Prince First Concert Tour 2018 | King & Prince | 170,336 | 2018/12/12 |
3 | 関ジャニ’s エイターテインメント GR8EST | 関ジャニ∞ | 111,775 | 2019/1/23 |
4 | 十五祭 | 関ジャニ∞ | 103,167 | 2019/10/30 |
5 | Hey! Say! JUMP LIVE TOUR SENSE or LOVE | Hey! Say! JUMP | 91,128 | 2019/7/24 |
6 | B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI- | B’z | 87,198 | 2019/3/13 |
7 | 欅共和国2018 | 欅坂46 | 59,574 | 2019/8/14 |
8 | DOME TOUR“POP VIRUS”at TOKYO DOME | 星野源 | 58,736 | 2019/8/7 |
9 | SEXY ZONE repainting Tour 2018(Blu-ray) | Sexy Zone | 55,379 | 2019/1/9 |
10 | アイドリッシュセブン 1st LIVE「Road To Infinity」 Blu-ray BOX -Limited Edition- | IDOLiSH7,TRIGGER,Re:vale | 55,106 | 2019/1/23 |
11 | Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸 | Mr.Children | 54,567 | 2019/6/26 |
12 | NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA | NEWS | 52,447 | 2019/1/16 |
13 | BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ ~JAPAN EDITION~ | BTS | 52,161 | 2019/10/9 |
14 | NEWS 15th Anniversary LIVE 2018“Strawberry” NEWS | NEWS | 51,673 | 2019/9/11 |
15 | Sexy Zone LIVE TOUR 2019 PAGES(Blu-ray) Sexy Zone | Sexy Zone | 50,970 | 2019/8/28 |
16 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2019 WESTV! | ジャニーズWEST | 48,765 | 2019/7/10 |
17 | KAT-TUN LIVE TOUR 2018 CAST(完全生産限定盤) | KAT-TUN | 45,589 | 2019/4/17 |
18 | 東方神起 LIVE TOUR 2018 ~TOMORROW~ | 東方神起 | 41,949 | 2019/3/27 |
19 | Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 | 宇多田ヒカル | 41,246 | 2019/6/26 |
20 | 6th YEAR BIRTHDAY LIVE(完全生産限定盤) | 乃木坂46 | 40,826 | 2019/7/3 |
B’zはBlu-ray『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』が推定累積売上数87,198を記録し、2019年の年間ミュージックBlu-rayランキング第6位にランクインしています。
年間総合ミュージックDVD・Blu-rayランキング【2019】
順位 | 作品名 | アーティスト名 | 推定累積売上数 | 発売日 |
1 | 5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019 | 嵐 | 789,628 | 2019/10/16 |
2 | King & Prince First Concert Tour 2018 | King & Prince | 351,052 | 2018/12/12 |
3 | 関ジャニ’s エイターテインメント GR8EST | 関ジャニ∞ | 257,915 | 2019/1/23 |
4 | 十五祭 | 関ジャニ∞ | 241,480 | 2019/10/30 |
5 | 愛だけがすべて -What do you want?- | Hey!Say!JUMP | 201,960 | 2019/5/29 |
6 | Hey! Say! JUMP LIVE TOUR SENSE or LOVE | Hey! Say! JUMP | 180,236 | 2019/7/24 |
7 | B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI- | B’z | 147,991 | 2019/3/13 |
8 | GENERATIONS LIVE TOUR 2018 UNITED JOURNEY | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 113,267 | 2019/1/23 |
9 | BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ ~JAPAN EDITION~ | BTS | 111,529 | 2019/10/9 |
10 | DOME TOUR“POP VIRUS”at TOKYO DOME | 星野源 | 107,148 | 2019/8/7 |
11 | SEXY ZONE repainting Tour 2018 | Sexy Zone | 106,318 | 2019/1/9 |
12 | Nissy Entertainment 2nd Live-FINAL-in TOKYO DOME | Nissy(西島隆弘) | 105,606 | 2018/12/24 |
13 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2019 WESTV! | ジャニーズWEST | 103,348 | 2019/7/10 |
14 | NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA | NEWS | 102,220 | 2019/1/16 |
15 | Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸 | Mr.Children | 101.961 | 2019/6/26 |
16 | 欅共和国2018 | 欅坂46 | 101,028 | 2019/8/14 |
17 | NEWS 15th Anniversary LIVE 2018“Strawberry” | NEWS | 95,618 | 2019/9/11 |
18 | KAT-TUN LIVE TOUR 2018 CAST | KAT-TUN | 92,638 | 2019/4/17 |
19 | EXILE LIVE TOUR 2018-2019“STAR OF WISH” | EXILE | 92,272 | 2019/7/31 |
20 | Sexy Zone LIVE TOUR 2019 PAGES | Sexy Zone | 92,027 | 2019/8/28 |
B’zはDVD&Blu-ray『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』が推定累積売上数147,991を記録し、2019年の年間ミュージックDVD・Blu-rayランキング第7位にランクインしています。
※アーティスト別セールス部門のトータルは、2019年度より(シングル+アルバム+デジタルシングル(単曲)+デジタルアルバム+ストリーミング+ミュージックDVD・Blu-ray Disc)の総売上金額の集計とする。
2018年以前はデジタルシングル(単曲)+デジタルアルバム+ストリーミングは含まれません。
※売上金額は各週間ランキング[SINGLE TOP200/ALBUM TOP300/
DVD TOP300/Blu-ray Disc TOP300/デジタルシングル(単曲)TOP200/デジタルアルバムTOP100
/ストリーミングTOP100]でのランクイン期間内のみ。(デジタルシングル(単曲)/デジタルアルバム/ストリーミングの売上金額は
期間内累積DL/再生数に基づく)の集計とする。
※売上金額は小売価格(税込)で算出。
※売上金額は100万、売上枚数は100単位を四捨五入。
※新人は期間内に邦楽作品(デジタル・ストリーミングを除く)が初ランクインしたアーティストを対象とする。(キャリア・グループからのソロまたはプロジェクト・デビュー、キャリア・アーティストを主体としたグループ、等は除く。)
※ストリーミングの楽曲再生単価は1回あたり2.1円で算出。
https://www.oricon.co.jp/confidence/special/54091/ より引用。オリコンランキング集計方法について。
B’zの2019年オリコン年間ランキングまとめ
ここまでご覧いただきありがとうございます。
オリコンが発表した『オリコン年間ランキング 2019』に、B’zの21stアルバム『NEW LOVE』とDVD&Blu-ray『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』がランクインしたニュースについてまとめさせていただきました。いかがでしたでしょうか?
各ランキングをご覧いただきますと、音楽ソフトの流通形態が目まぐるしい変化を遂げる中で、B’zがこれまでと同様に、2019年も高い音楽セールスを記録していることがお分かりいただけるのではないかと思います。
昨今、複数の大物アーティストが、各サブスクリプションサービスへの音楽配信を解禁。
B’zの”サブスク配信”開始へのファンからの期待も高まっていますが、その中で、現在の音楽流通のスタイルをキープしつつ、B’zが2019年の音楽チャートで結果を残したことは、改めて賞賛されるべきことではないでしょうか。
オリコンからは今年4月、平成で最もセールスを記録した”平成No.1売上アーティスト”に選ばれたB’z。元号が「令和」になって初となった当ランキングでもまた大きな結果を残したことになりましたが、果たして来年・2020年(令和2年)は、一体どのようなご活躍を見せられるのでしょうか。
引き続き熱い注目が集まるところです。
以上、オリコンが発表した『オリコン年間ランキング 2019』に、B’zのALBUM『NEW LOVE』とDVD&Blu-ray『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』がランクインしたニュースについてまとめさせていただきました。ご覧いただきありがとうございました。
コメント
いつも毎日楽しみに拝見させてもらっています。B’zブラザーの鏡ですね。これからも充実したブログ楽しみにしています。ありがとうございます
温かいコメント誠にありがとうございます。
心より御礼申し上げます。
今後とも「B’z 超まとめ速報」を何卒宜しくお願い申し上げます。