B’z歴代23作品のライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“が2020年5月31日(日)、終了しました。そこで今回は、同企画で公開された動画の再生回数データ・ランキングを独自にまとめさせていただきました。宜しければ是非ご覧ください。
- 【最終結果】”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“動画再生回数データ・ランキング
- B’zライブ映像公開企画で最も多く再生された動画は?
- B’zライブ映像公開企画で最も再生回数が最も少なかった動画は?
- B’zライブ映像公開企画で最も高評価(いいね)を集めた動画は?
- B’zライブ映像公開企画で最も高評価率(全評価の中で高評価の占める割合)が高かった動画は?
- B’zライブ映像公開企画で最も積極的高評価率(再生回数の中で高評価が押された回数が占める割合)が高かった動画は?
- B’zライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“の総再生回数は?
- B’zライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“期間中に、B’z公式YouTubeチャンネル登録者は何人増えた?
- 公開期間後半(5月)で多く閲覧された動画は?
- まとめ
- 関連記事:
【最終結果】”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“動画再生回数データ・ランキング
B’z歴代23作品のライブ映像が公開された企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“(2020/4/13 18:00~5/31 23:59)における動画再生回数データ・ランキングをまとめさせていただきました。詳細は以下の通りです。
順位 | 動画タイトル | 初リリース日 | 再生数 | 4月月終了時との比較(順位) | 高評価 | 低評価 | 高評価率 | 積極的高評価率 | コメント数 | コメント率 | 概要 |
1 | 『B’z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE-』 | 2020年2月26日 | 3,114,547 | ➡ | 30,135 | 365 | 98.80% | 0.97% | 3,557 | 0.11% | アルバム『NEW LOVE』を携えサポートメンバーを一新したツアーから、さいたまスーパーアリーナ公演を収録。 |
2 | 『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』 | 2019年3月13日 | 2,941,077 | ➡ | 33,480 | 720 | 97.89% | 1.14% | 3,026 | 0.10% | 2018年、デビュー30周年ベスト選曲ツアーのファイナルを飾った味の素スタジアム公演を収録。 |
3 | 『B’z LIVE-GYM Pleasure 2008 -GLORY DAYS-』 | 2009年2月25日 | 1,820,017 | ➡ | 19,384 | 416 | 97.90% | 1.07% | 1,636 | 0.09% | 2008年、デビュー20周年ベスト選曲ツアーのファイナルを飾った日産スタジアム公演の模様を収録。 |
4 | 『B’z LIVE-GYM Pleasure 2013 ENDLESS SUMMER -XXV BEST-』 | 2014年1月29日 | 1,072,172 | ➡ | 10,603 | 201 | 98.14% | 0.99% | 952 | 0.09% | 2013年、デビュー25周年ベスト選曲ツアーのファイナルを飾った日産スタジアム公演を収録。 |
5 | 『B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”』 | 2018年7月4日 | 898,510 | ➡ | 9,608 | 163 | 98.33% | 1.07% | 967 | 0.11% | アルバム『DINOSAUR』を携えたツアーから、スタジアムモードで行われた、さいたまスーパーアリーナ公演を収録。 |
6 | 『B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon-』 | 2012年5月30日 | 802,999 | ➚(7) | 9,741 | 136 | 98.62% | 1.21% | 837 | 0.10% | 東日本大震災に見舞われたこの年、アルバム『C’mon』を携え、宮城公演からスタートした全国ツアーの模様を収録。 |
7 | 『B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-』 | 2016年2月24日 | 772,243 | ➚(10) | 8,520 | 147 | 98.30% | 1.10% | 869 | 0.11% | アルバム『EPIC DAY』を携え5ヶ月に及んだツアーの千秋楽・ナゴヤドーム公演を収録。 |
8 | 『B’z LIVE-GYM 2008 -ACTION-』 | 2013年1月30日 | 736,725 | ➡ | 9,133 | 140 | 98.49% | 1.24% | 882 | 0.12% | アルバム『ACTION』を携え全53公演を行ったツアーから日本ガイシホールの模様を収録。 |
9 | 『B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” at TOKYO DOME』 | 2010年7月28日 | 736,245 | ➚(11) | 8,412 | 128 | 98.50% | 1.14% | 833 | 0.11% | アルバム『MAGIC』を携えフライングステージの登場に湧いたツアーから東京ドーム公演を収録。 |
10 | 『FILM RISKY』 | 1990年12月16日 | 650,803 | ➘(6) | 12,024 | 115 | 99.05% | 1.85% | 1052 | 0.16% | ニューヨーク、ロンドンなどで撮影・制作されたビデオクリップ集。 |
11 | 『Typhoon No.15 ~B’z LIVE-GYM The Final Pleasure “IT’S SHOWTIME!!” in 渚園~』 | 2004年2月25日 | 633,464 | ➚(14) | 7,505 | 99 | 98.70% | 1.18% | 657 | 0.10% | 2003年、デビュー15周年に台風15号の中で敢行された渚園の模様を収録。 |
12 | 『B’z SHOWCASE 2007 -19- at Zepp Tokyo』 | 2008年9月17日 | 628,306 | ➚(15) | 7,635 | 108 | 98.61% | 1.22% | 581 | 0.09% | 2007年に行われたライブハウスツアーからZepp Tokyo公演を収録。 |
13 | 『“BUZZ!!” THE MOVIE』 | 1996年1月1日 | 624,956 | ➘(12) | 8,859 | 95 | 98.94% | 1.42% | 887 | 0.14% | 初のスタジアムツアー「B’z LIVE-GYM Pleasure ’95 “BUZZ!!”」で披露された「LOVE PHANTOM」のダイブシーンも本作に収録。 |
14 | 『once upon a time in 横浜 ~B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood”~』 | 2000年8月2日 | 606,321 | ➘(13) | 7,544 | 88 | 98.85% | 1.24% | 636 | 0.10% | 横浜国際総合競技場(現・日産スタジム)で初開催の音楽イベントとなった本公演の模様を収録。 |
15 | 『JUST ANOTHER LIFE』 | 1991年12月11日 | 602,850 | ➘(9) | 9,710 | 81 | 99.17% | 1.61% | 1114 | 0.18% | 初のライブビデオ作品。「B’z LIVE-GYM Pleasure ’91」の模様を収録。 |
16 | 『B’z LIVE-GYM 2001 -ELEVEN-』 | 2013年3月27日 | 601,715 | ➚(17) | 7,360 | 94 | 98.74% | 1.22% | 712 | 0.12% | アルバム『ELEVEN』を携えたツアーから西武ドーム公演を収録。ステージ左右に登場するアメリカン・トレーラーの演出も圧巻。 |
17 | 『B’z LIVE-GYM Hidden Pleasure ~Typhoon No.20~』 | 2008年12月10日 | 565,975 | ➚(18) | 6,934 | 114 | 98.38% | 1.23% | 537 | 0.09% | 本作発売当時の未公開のライブ映像を集約したお宝映像満載の作品。 |
18 | 『LIVE RIPPER』 | 1993年12月9日 | 534,670 | ➘(16) | 7,338 | 78 | 98.95% | 1.37% | 795 | 0.15% | 1993年、デビュー5周年に渚園で開催された初の野外ライブを収録。 |
19 | 『B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE”』 | 2006年12月20日 | 499,197 | ➡ | 5,986 | 79 | 98.70% | 1.20% | 567 | 0.11% | アルバム『MONSTER』を携え5大ドーム公演も行われたツアーの模様を収録。 |
20 | 『B’z LIVE-GYM 2005 -CIRCLE OF ROCK-』 | 2013年2月27日 | 465,710 | ➡ | 5,967 | 82 | 98.64% | 1.28% | 465 | 0.10% | アルバム『THE CIRCLE』を携え巨大円形ステージで開催されたツアーから大阪ドーム公演を収録。 |
21 | 『a BEAUTIFUL REEL. B’z LIVE-GYM 2002 GREEN ~GO★FIGHT★WIN~』 | 2002年11月27日 | 434,168 | ➡ | 5,723 | 81 | 98.60% | 1.32% | 518 | 0.12% | アルバム『GREEN』を携えたドーム・スタジアムツアーの模様を収録。 |
22 | 『B’z LIVE in なんば』 | 2008年2月20日 | 394,757 | ➡ | 5,382 | 64 | 98.82% | 1.36% | 291 | 0.07% | 2006年に大阪なんばHatchで行われた一夜限りのオール招待制ライブを収録。 |
23 | 『The true meaning of “Brotherhood” ?』 | 1999年12月8日 | 360,279 | ➡ | 4,918 | 44 | 99.11% | 1.37% | 311 | 0.09% | アルバム『Brotherhood』の制作やツアーを追った1999年のドキュメントフィルム。 |
合計・平均 | 20,497,706 | 241,901 | 3,638 | 98.52% | 1.18% | 22,682 | 0.11% |
B’zライブ映像公開企画で最も多く再生された動画は?
B’zライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“で最も多く再生された動画は、『B’z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE-』です。合計3,114,547(約311.4万回)再生されました。
B’zライブ映像公開企画で最も再生回数が最も少なかった動画は?
B’zライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“で最も再生回数が最も少なかった動画は、『The true meaning of “Brotherhood” ?』です。合計360,279(約36万回)再生されました。
B’zライブ映像公開企画で最も高評価(いいね)を集めた動画は?
B’zライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“で最も高評価(動画を高く評価する)を集めた動画は、『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』です。約33,480(約3.34万)個の高評価が集まりました。
B’zライブ映像公開企画で最も高評価率(全評価の中で高評価の占める割合)が高かった動画は?
B’zライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“で最も高評価率(全評価の中で高評価の占める割合)が高かった動画は、『JUST ANOTHER LIFE』です。全評価の中で99.17%が高評価でした。(全動画の合算による平均値は98.52%)
B’zライブ映像公開企画で最も積極的高評価率(再生回数の中で高評価が押された回数が占める割合)が高かった動画は?
B’zライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“で最も積極的高評価率(再生回数の中で高評価が押された回数が占める割合)が高かった動画は、『FILM RISKY』です。再生回数の中の1.85%が高評価の数となりました。(全動画の合算による平均値は1.18%)
B’zライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“の総再生回数は?
B’zライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“の各動画を合算した総再生回数は、20,497,706(約2049万回)です。
B’zライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“期間中に、B’z公式YouTubeチャンネル登録者は何人増えた?
B’zライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“期間中(4/13~5/31)に、B’z公式YouTubeチャンネル登録者は約28万人増えました。約35.3万人(4/13 18:00頃時点)から約63.3万人(5/31 23:59頃時点)まで増えたため、この期間のチャンネル登録者数の増加率は179.3%となります。
公開期間後半(5月)で多く閲覧された動画は?
最後に、5月1ヶ月分(おおよそ公開期間後半に相当)に限定した”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“動画再生回数ランキングをご紹介いたします。この期間に最も再生されたのは、『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』でした。(ちなみに5月再生分が総再生数に占める割合が最も多かったのは『B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE”』。)
順位 | 動画タイトル | 初リリース日 | 5月分再生回数 | 総再生数(総合順位) | 5月再生分が全体に占める割合 |
1 | 『B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-』 | 2019年3月13日 | 1,073,815 | 2,941,077(2) | 36.5% |
2 | 『B’z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE-』 | 2020年2月26日 | 953,787 | 3,114,547(1) | 30.6% |
3 | 『B’z LIVE-GYM Pleasure 2008 -GLORY DAYS-』 | 2009年2月25日 | 713,072 | 1,820,017(3) | 39.2% |
4 | 『B’z LIVE-GYM Pleasure 2013 ENDLESS SUMMER -XXV BEST-』 | 2014年1月29日 | 456,555 | 1,072,172(4) | 42.6% |
5 | 『B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”』 | 2018年7月4日 | 360,397 | 898,510(5) | 40.1% |
6 | 『B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-』 | 2016年2月24日 | 349,442 | 772,243(7) | 45.3% |
7 | 『B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon-』 | 2012年5月30日 | 330,279 | 802,999(6) | 41.1% |
8 | 『B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” at TOKYO DOME』 | 2010年7月28日 | 316,076 | 736,245(9) | 42.9% |
9 | 『B’z LIVE-GYM 2008 -ACTION-』 | 2013年1月30日 | 306,027 | 736,725(8) | 41.5% |
10 | 『B’z SHOWCASE 2007 -19- at Zepp Tokyo』 | 2008年9月17日 | 261,360 | 628,306(12) | 41.6% |
11 | 『Typhoon No.15 ~B’z LIVE-GYM The Final Pleasure “IT’S SHOWTIME!!” in 渚園~』 | 2004年2月25日 | 258,063 | 633,464(11) | 40.7% |
12 | 『B’z LIVE-GYM 2001 -ELEVEN-』 | 2013年3月27日 | 243,199 | 601,715(16) | 40.4% |
13 | 『B’z LIVE-GYM Hidden Pleasure ~Typhoon No.20~』 | 2008年12月10日 | 235,747 | 565,975(17) | 41.7% |
14 | 『B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE”』 | 2006年12月20日 | 227,495 | 499,197(19) | 45.6o% |
15 | 『once upon a time in 横浜 ~B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood”~』 | 2000年8月2日 | 221,895 | 606,321(14) | 36.6% |
16 | 『“BUZZ!!” THE MOVIE』 | 1996年1月1日 | 207,079 | 624,956(13) | 33.1% |
17 | 『B’z LIVE-GYM 2005 -CIRCLE OF ROCK-』 | 2013年2月27日 | 195,652 | 465,710(20) | 42.0% |
18 | 『a BEAUTIFUL REEL. B’z LIVE-GYM 2002 GREEN ~GO★FIGHT★WIN~』 | 2002年11月27日 | 191,666 | 434,168(21) | 44.1% |
19 | 『JUST ANOTHER LIFE』 | 1991年12月11日 | 175,198 | 602,850(15) | 29.1% |
20 | 『FILM RISKY』 | 1990年12月16日 | 174,916 | 650,803(10) | 26.9% |
21 | 『LIVE RIPPER』 | 1993年12月9日 | 167,824 | 534,670(18) | 31.4% |
22 | 『B’z LIVE in なんば』 | 2008年2月20日 | 156,911 | 394,757(22) | 39.7% |
23 | 『The true meaning of “Brotherhood” ?』 | 1999年12月8日 | 130,570 | 360,279(23) | 36.2% |
このランキングから、期間後半では、初期にリリースされた作品の再生回数が相対的に少なくなり、直近にリリースされたライブ映像がより多く視聴されている傾向がお分かりいただけるかと思います。
まとめ
ここまでご覧いただきありがとうございます。B’z歴代23作品のライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“における再生回数等のデータ・ランキングについてまとめさせていただきました。いかがでしたでしょうか?
往年のファンから新規のファンまで幅広い人々に衝撃を与えたと思われる、企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“。公開後に各映像を視聴することで改めて様々な気付きが得られた、という方が数多くいらっしゃることかと存じますが、企画の結果を「データ」で振り返ることによってもまた、新しい発見が生まれてくるかもしれません。
以上、B’z歴代23作品のライブ映像公開企画”B’z LIVE-GYM -At Your Home-“における再生回数等のデータ・ランキングについてまとめさせていただきました。ご覧いただきありがとうございました。
コメント